Doppel-Sieg für FK Performance - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- ADAC GT Masters
- 03. Juni 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 291
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2025
Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 64 | 25 | 25 | 8 | 6 | ||||||||
1 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 64 | 25 | 25 | 8 | 6 | ||||||||
2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 63 | 10 | 8 | 20 | 25 | ||||||||
2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 63 | 10 | 8 | 20 | 25 | ||||||||
3 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 51 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | ||||||||
3 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 51 | 7/1 | 10 | 13 | 20 | ||||||||
4 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 48 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | ||||||||
4 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 48 | 3/3 | 0 | 25/1 | 13/3 | ||||||||
5 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 48 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | ||||||||
5 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 48 | 20/2 | 13/2 | 11 | 0 | ||||||||
6 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 46 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | ||||||||
6 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 46 | 11 | 20 | 6 | 8/1 | ||||||||
7 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 40 | 16 | /3 | 10 | 11 | ||||||||
7 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 40 | 16 | /3 | 10 | 11 | ||||||||
8 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 39 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | ||||||||
8 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 39 | 8 | 16/1 | 2/3 | 9 | ||||||||
9 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 39 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | ||||||||
9 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 39 | 9 | 5 | 7/2 | 16 | ||||||||
10 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 34 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | ||||||||
10 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 34 | 13 | 6 | 3 | 10/2 | ||||||||
11 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 34 | 6 | 7 | 16 | 5 | ||||||||
11 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 34 | 6 | 7 | 16 | 5 | ||||||||
12 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 27 | 0 | 11 | 9 | 7 | ||||||||
12 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 27 | 0 | 11 | 9 | 7 | ||||||||
13 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 21 | 4 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
13 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 21 | 4 | 9 | 5 | 3 | ||||||||
14 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 8 | - | - | 4 | 4 | ||||||||
16 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 5 | 5 | 0 | - | - |
Road to DTM Champion nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 77 | 25 | 25/7 | 8/7 | 6/-1 | ||||||||
2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 76 | 10/6 | 9 | 20 | 25/6 | ||||||||
3 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 72 | 25/5 | 25 | 8 | 6/4/-1 | ||||||||
4 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 62 | 4/10 | 0 | 25 | 13/10 | ||||||||
5 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 60 | 20/9 | 13 | 11 | /7 | ||||||||
6 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 58 | 4 | /8/ -1 | 25/9 | 13 | ||||||||
7 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 57 | 7 | 10/5 | 13 | 20/3/-1 | ||||||||
8 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 57 | 20 | 13/9 | 11/4 | 0 | ||||||||
9 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 54 | 11/1 | 6 | 8/8 | |||||||||
10 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 49 | 13/7 | 7 | 4 | 10/9/-1 | ||||||||
11 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 49 | 16 | /10 | 10 | 11/2 | ||||||||
12 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 49 | 8/8 | 16 | 3 | 9/5 | ||||||||
13 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 46 | 6 | 8/6 | 16/5 | 5 | ||||||||
14 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 45 | 9 | 6 | 7/10 | 16/-3 | ||||||||
15 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 43 | 16/3 | -3 | 10/6 | 11 | ||||||||
16 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 36 | 6/2 | 8 /-1 | 16 | 5 | ||||||||
17 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 31 | /4 | 11 | 9 | 7 | ||||||||
18 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 17 | - | - | 5/8 | 4 | ||||||||
19 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 15 | 5 | 0 | 5 | 4/1 | ||||||||
20 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 9 | 5 | 0 | - | - |
Masters Silver Cup nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 014 | Pichler, Leo | Porsche 911 GT3 R | 66 | 25 | 25 | 8 | 8 | ||||||||
1 | 014 | Birch, Simon | Porsche 911 GT3 R | 66 | 25 | 25 | 8 | 8 | ||||||||
2 | 011 | Zimmermann, Tim | BMW M4 GT3 Evo | 64 | 11 | 8 | 20 | 25 | ||||||||
2 | 011 | Fourie, Leyton | BMW M4 GT3 Evo | 64 | 11 | 8 | 20 | 25 | ||||||||
3 | 033 | Zulauf, Finn | Lamborgini Huracan GT3 Evo2 | 54 | 53 | 0 | 25/2 | 25 | ||||||||
3 | 033 | Connor Primm, Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 54 | 5/3 | 0 | 25/2 | 16/3 | ||||||||
4 | 016 | Hantke, Nico | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 53 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | ||||||||
4 | 016 | Bulatov, Denis | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 53 | 13 | 20 | 7/1 | 10/2 | ||||||||
5 | 010 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 Evo | 53 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | ||||||||
5 | 010 | Hanses, Julian | BMW M4 GT3 Evo | 53 | 9/1 | 10 | 13 | 20 | ||||||||
6 | 001 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 | 49 | 20/2 | 13//2 | 11 | /1 | ||||||||
6 | 001 | Owega Salman | Ford Mustang GT3 | 49 | 20/2 | 13/2 | 11 | /1 | ||||||||
7 | 021 | Fittje, Jannes | Mercedes-AMG GT3 | 45 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | ||||||||
7 | 021 | Wiskirchen, Moritz | Mercedes-AMG GT3 | 45 | 10 | 16/1 | 4/3 | 11 | ||||||||
8 | 003 | Reis, Max | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | /3 | 10 | 13 | ||||||||
8 | 003 | Kalus, Niklas | Ford Mustang GT3 | 42 | 16 | /3 | 10 | 13 | ||||||||
9 | 056 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 Evo | 38 | 8 | 7 | 16 | 7 | ||||||||
9 | 056 | Holzem, Juliano | BMW M4 GT3 Evo | 38 | 8 | 7 | 16 | 7 | ||||||||
10 | 002 | Fetzer, Dennis | Ford Mustang GT3 | 29 | 0 | 11 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 002 | Cecotto, Jonathan | Ford Mustang GT3 | 29 | 0 | 11 | 9 | 9 | ||||||||
11 | 068 | Schreiner, Carrie | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 26 | 6 | 9 | 6 | 5 | ||||||||
11 | 068 | Valente, Alain | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 26 | 6 | 9 | 6 | 5 | ||||||||
12 | 006 | Ladniak, Szymon | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 18 | 7 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
13 | 006 | Moulin, Baptiste | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 11 | - | - | 5 | 6 | ||||||||
14 | 006 | Rappange, Dante | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 7 | 7 | 00 | - | - |
Pro-AM Wertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 008 | Karklys, Jonas | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 100 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | ||||||||
1 | 008 | Gjerdrum, Emil | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 100 | 20/2 | 20/3 | 25/3 | 25/2 | ||||||||
1 | 004 | Fach, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 100 | 25//3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 | ||||||||
1 | 004 | Schwarzer, Alexander | Porsche 911 GT3 R | 100 | 25/3 | 25/2 | 20/2 | 20/3 |
Teamwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Haupt Racing Team | 86 | 36 | 24 | 13 | 13 | ||||||||
2 | FK Performance Motorsport | 80 | 17 | 18 | 20 | 25 | ||||||||
3 | Team Razoon – more than racing | 69 | 25 | 25 | 11 | 8 | ||||||||
4 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | 49 | 14 | 5 | 10 | 20 | ||||||||
5 | Scherer Sport PHX | 49 | 11 | 20 | 9 | 9 | ||||||||
6 | Paul Motorsport | 44 | 3 | 0 | 25 | 16 | ||||||||
7 | SR Motorsport by Schnitzelalm | 40 | 8 | 16 | 6 | 10 | ||||||||
8 | Fach Auto Tech | 37 | 13 | 6 | 7 | 11 | ||||||||
9 | Schubert Motorsport | 36 | 6 | 7 | 16 | 7 | ||||||||
10 | Land Motorsport | 27 | 4 | 9 | 8 | 6 |