Olaf Manthey wird erster Meister im DTM Classic Cup - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2022
- DTM Classic Cup 2022
- 04. Oktober 2022
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 9345
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
DTM Classic Cup 2022
Fahrerwertung Championship 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 6 | Manthey, Olaf | BMW 635 CSI | 71 | 1,5/9 | 1,5/9 | 1/0 | 1/0 | 1/7 | 1/7 | 1/6,5 | 1/6,5 | 1/7.5 | 1/7,5 |
| 2 | 50 | Horn, Moritz | BMW E30 325i | 57,3 | 8,3 | /1,5 | 6 | /1 | 7/1 | 6,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 5/1 | 5/1 |
| 3 | 11 | Scheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 55,8 | /1,5 | 9,8 | - | - | 8,5/1 | 7 | 6 | 6/1 | 6,5/1 | 7,5 |
| 4 | 20 | Hessel, Marc | BMW E30 | 53,8 | 9,8/1,5 | 9/1,5 | 6,5 | - | 6/1 | 5/1 | 6/1 | 5,5 | - | - |
| 5 | 6 | Schumann, Jürgen | BMW 635 CSI | 53 | 9/1,5 | 9/1,5 | . | - | - | - | 6,5/ | 6,5/1 | 7,5/1 | 7,5/1 |
| 6 | 75 | Kamenzin, Albrecht | BMW E30 325i | 44 | 7,5 | - | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4,5 | - | 5,5 |
| 7 | 99 | Wandel, Thomas | Audi 200 quattro | 43,3 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 6 | 4/1 | 5 | - | - |
| - | 3 | Nissen, Kris | BMW E30 M3 | 40,3 | 9 | 8,3/1,5 | 6,5 | 5,5/1 | - | - | - | - | 7,5 | /1 |
| 9 | 85 | Füller, Gerhard | Opel Vectra STW | 36,5 | - | - | 6/1 | 4 | 7,5 | 7/1 | - | - | 5 | 5 |
| 10 | 50 | Horn, Thorsten | BMW E30 325i Gr. A | 34 | - | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | - |
| 11 | 10 | Ruch, Rene | BMW M3 E30 DTM | 33,1 | 8,3 | 6,8 | 5,5 | 3,5 | - | - | 5 | 4 | - | - |
| 12 | 6 | Schumann, Peter | BMW 635 CSI | 31 | - | - | 6,5/1 | 6,5/1 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
| 13 | 11 | Mücke, Stefan | Ford Sierra RS500 | 29,8 | 8,3/1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 6,5/ | 6,5/1 |
| 14 | 111 | Wittmann, Nico | BMW E30 M3 | 29 | - | 7,5 | 4,5 | 5 | - | - | - | - | 6/1 | 6/1 |
| 15 | 7 | Spengler, Bruno | BMW E36 STW | 26 | - | - | 5 | 6/1 | - | - | - | - | 6/1 | 6/1 |
| 16 | 4 | Trautwein, Yannik | BMW E36 STW | 24,3 | 8,3/1,5 | /1,5 | - | - | /1 | - | 5/1 | 5/1 | - | - |
| 17 | 444 | Werner, Anthon | Audi 200 | 24 | - | - | 4,5/1 | 6,5 | - | - | - | - | 5,5 | 6,5 |
| 18 | 77 | Nösse, Andrè | BMW M3 E30 Guppe A | 21 | - | - | 5/1 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | - | - |
| 19 | 20 | Von Bayern, Prinz Leopold | BMW E30 BTCC | 19,5 | - | - | 6,5 | - | 6/1 | 5/1 | - | - | - | - |
| 19 | 40 | Reich, Markus | Audi A4 STW | 19,5 | - | - | - | - | 5,5 | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 21 | 88 | Zimmermann, Peter | BMW 325i Gruppe A | 19 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | 5,5 | 4,5 |
| 22 | 78 | Verhaegh, Mark | BMW M3 E30 | 18,8 | 6,8 | - | - | - | 3 | - | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 23 | 111 | Wittmann, Herbert | BMW E30 M3 | 17 | - | 7,5 | 4,5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 93 | Gregersen, Steffen Lykke | BMW M3 E30 | 16,5 | - | - | - | - | 7,5/1 | 8 | - | - | - | - |
| 25 | 56 | Batenburg, Leonard | BMW E30 M3 | 15,8 | /1,5 | 8,3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 26 | 24 | Salzgeber, Willy | Audi A 4 STW | 15,5 | - | - | 4 | 5 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| 27 | 16 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse 2008 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5/1 | 6/1 |
| 28 | 100 | Schneider, Christian | BMW 325i E30 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 |
| 28 | 100 | Schneider, Georg | BMW 325i E30 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 |
| 30 | 44 | Stuck, Hans Joachim | Audi V8 | 11,5 | - | - | 3,5/1 | 6/1 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 22 | Momm, Guido | Ford Mustang 5,0 GT | 11 | - | - | - | - | 5 | 5/1 | - | - | - | - |
| 31 | 9 | Jocher, Matthias | Opel Monza 3,0 Gild | 11 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 31 | 84 | Van Abbe, Renier | BMW 325i | 11 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,5
|
5,5
|
-
|
- |
| 31 | 9 | Jocher, Stephan | Opel Monza 3,0 Gild | 11 | - | - | - | - | 5 | 6- | - | - | - | |
| 35 | 371 | Koppejan, Ko | Mercedes-Benz 190E 2,5 Evo | 10,5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,5/1 | - | - |
| 36 | 25 | Chan, Andy | BMW M3 E30 | 9,5 | - | -5,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 52 | Krab, Fred | BMW M3 Gr.A | 9,5 | - | - | - | - | 4 | 5,5 | - | - | - | - |
| 36 | 312 | Baumann, Helmut | Volvo 850T 5-96 | 9,5 | - | - | - | - | 5,5 | 4 | - | - | - | - |
| 36 | 311 | Niesen, Klaus | Volvo 850T 5-96 | 9,5 | - | - | - | - | 4,5 | 5 | - | - | - | - |
| 40 | 19 | Hoffmann, Klaus | Opel Astra V8 Coupè | 8 | - | - | 6/1 | /1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 31 | Küberl, Christian | BMW M3 E30 Gr.A | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 42 | 32 | Rass, Matthäus | BMW 325i | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 |
| 43 | 313 | Tapella, Michael | Volvo 850T 5-96 | 6,5 | - | - | - | - | 3,5 | 3 | - | - | - | - |
| 44 | 45 | Platzek, Marc | BMW E30 325i Gr. A | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 44 | 45 | Hahn, Michael | BMW E30 325i Gr.A | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 46 | 67 | Schneider, Michael | Ford Sierra RS500 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
| 47 | 400 | Kiesch, Joachim | Mercedes 190 Evo2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 48 | 190 | Asch, Roland | Mercedes 190 Evo2 DTM | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 49 | 101 | Irmler, Steffan | Opel Astra 200TS | 0 | ||||||||||
| 49 | 19 | Schrick, Tim | Opel Astra V8 Coupè | 0 | ||||||||||
| 49 | 98 | Melkus, Ronny | Opel Vectra Irmscher | 0 | ||||||||||
| 49 | 60 | Huber, Max | Ford Mondeo Schübel | 0 | ||||||||||
| 49 | Seesing, Marc | 0 |
DTM Classic Cup 2022
Fahrerwertung Klasse 1 nach 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 11 | Mücke, Stefan | Ford Sierra RS500 | 24,3 | 8,3/1,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 5 |
| 2 | 16 | Schöllhorn,Rudolf (Gast) | Mercedes DTM C-Klasse 2008 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5/1 | 6/1 |
| 3 | 22 | Momm, Guido | Ford Mustang 5,0 GT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5/1 | - | - | - | 0 |
| 4 | 22 | Scheer, Ronny | Ford Mustang 5,0 GT | 10,5 | 0 | 0 | 6/1 | /1 | - | - | - | - | 4,5 | 5 |
| 5 | 19 | Hoffmann, Klaus | Opel Astra V8 Coupè | 8 | 0 | 0 | 6/1 | /1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 19 | Schrick, Tim | Opel Astra V8 Coupè | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrerwertung Klasse 2 nach 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 11 | Scheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 54,8 | /1,5 | 9,8 | - | - | 8,5 | 7 | 6 | 6/1 | 6,5/1 | 7,5 |
| 2 | 99 | Wandel, Thomas | Audi 200 quattro | 43,3 | 7,5 | 5,3 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 6 | 4/1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Nissen, Kris | BMW E30 M3 | 40,3 | 9 | 8,3/1,5 | 6,5 | 5,5/1 | - | - | - | - | 7,5 | /1 |
| 4 | 11 | Mücke, Stefan | Ford Sierra RS500 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 7 | NS | NS | 6,5/1 | 7,5 |
| 5 | 444 | Werner, Anthon | Audi 200 | 24 | - | - | 4,5/1 | 6,5 | - | - | - | - | 5,5 | 6,5 |
| 6 | 10 | Ruch, Rene | BMW M3 E30 DTM | 18 | - | - | 5,5 | 3,5 | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 93 | Gregersen, Steffen Lykke | BMW M3 E30 | 16,5 | - | - | - | - | 7,5/1 | 8 | - | - | - | - |
| 8 | 312 | Baumann, Helmut | Volvo 850T 5-96 | 9,5 | - | - | - | - | 5,5 | 4 | - | - | - | - |
| - | 311 | Niesen, Klaus | Volvo 850T 5-96 | 9,5 | 4,5 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 10 | 313 | Tapella, Michael | Volvo 850T 5-96 | 6,5 | - | - | - | - | 3,5 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | 100 | Schneider, Michael | BMW 325i E30 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| 12 | 190 | Asch, Roland | Mercedes 190 Evo2 DTM | 1 | - | - | - | - | /1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 6 | Manthey, Olaf | BMW 635 CSi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Fahrerwertung Klasse 3 nach 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 20 | Hessel, Marc | BMW E30 | 53,8 | 9,8/1,5 | 9/1,5 | 6,5 | - | 6/1 | 5/1 | 6/1 | 5,5 | - | - |
| 2 | 111 | Wittmann, Nico | BMW E30 M3 | 29 | 0 | 7,5 | 4,5 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | 20 | Von Bayern, Prinz Leopold | BMW E30 BTCC | 19,5 | - | - | 6,5 | 0 | 6/1 | 5/1 | - | - | - | - |
| 4 | 111 | Wittmann, Herbert | BMW E30 M3 | 17 | 0 | 7,5 | 4,5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | 10 | Ruch, Rene | BMW E30 M3 | 15,1 | 8,3 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44 | Stuck, Hans Joachim | Audi V8 | 11,5 | - | - | 3,5/1 | 6/1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 371 | Koppejan, Ko | Mercedes-Benz 190E 2,5 Evo | 10,5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4,5/1 | - | - |
| 8 | 25 | Chan, Andy | BMW M3 E30 | 9,5 | - | - | 5,5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 76 | Verhaeg, Mark | BMW E30 M3 | 6,8 | 6,8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 10 | 400 | Kiesch, Joachim | Mercedes 190 Evo2 | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - |
| 11 | 31 | Küberl, Christian | BMW M3 E30 Gr. A | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Fahrerwertung Klasse 4 nach 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 50 | Horn, Moritz | BMW E30 325i | 57,3 | 8,3 | /1,5 | 6 | /1 | 7/1 | 6,5/1 | 5,5/1 | 5,5/1 | 7/1 | 5/1 |
| 2 | 77 | Nösse, Andrè | BMW M3 E30 Guppe A | 21 | - | - | 5/1 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | - | - |
| 3 | 56 | Batenburg, Leonard | BMW E30 M3 | 15,8 | /1,5 | 8,3 | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | 78 | Verhaegh, Mark | BMW M3 E30 | 12 | - | - | - | - | 3 | 0 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| 5 | 52 | Krab, Fred | BMW M3 Gr.A | 9,5 | - | - | - | - | 4 | 4,5 | - | - | - | - |
| 6 | 31 | Küberl, Christian | BMW M3 E30 Gr.A | 4 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Seesing, Marc | 0 |
Fahrerwertung Klasse 5 nach 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 6 | Manthey, Olaf | BMW 635 CSI | 71 | 9/1,5 | 9/1,5 | /1 | /1 | 7/1 | 7/1 | 6,5/1 | 6,5/1 | 7,5/1 | 7,5/1 |
| 2 | 6 | Schumann, Jürgen | BMW 635 CSI | 53 | 9/1,5 | 9/1,5 | - | - | 0 | 0 | 6,5/1 | 6,5/1 | 7,5/1 | 7,5/1 |
| 3 | 75 | Kamenzin, Albrecht | BMW E30 325i | 44 | 7,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 5,5 |
| 4 | 50 | Horn, Thorsten | BMW E30 325i | 34 | 0 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 0 |
| 5 | 6 | Schumann, Peter | BMW 635 CSI | 31 | - | - | 6,5/1 | 6,5/1 | 7/1 | 7/1 | - | - | - | - |
| 6 | 88 | Zimmermann, Peter | BMW 325i Gruppe A | 19 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | 5,5 | 4,5 |
| 7 | 67 | Schneider, Christian (Gast) | BMW 325i E30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 7 | 100 | Schneider, Georg (Gast) | BMW 325i E30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | - | - |
| 9 | 84 | Van Abbe, Renier | BMW 325i | 11 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | - | - |
| 10 | 9 | Jocher, Matthias | Opel Monza 3,0 Gild | 11 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 10 | 9 | Jocher, Stephan | Opel Monza 3,0 Gild | 11 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 12 | 32 | Rass, Matthäus (Gast) | BMW 325i | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | 45 | Platzek, Marc | BMW E30 325i Gr.A | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 13 | 45 | Hahn, Michael | BMW E30 325i Gr.A | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Fahrerwertung Klasse 6 nach 10 von 10 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 85 | Füller, Gerhard | Opel Vectra STW | 36,5 | - | - | 6/1 | 4 | 7,5 | 7/1 | - | - | 5 | 5 |
| 2 | 7 | Spengler, Bruno | BMW E36 STW | 26 | - | - | 5 | 6/1 | - | - | - | - | 6/1 | 6/1 |
| 3 | 4 | Trautwein, Yannik | BMW E36 STW | 24,3 | 8,3/1,5 | /1,5 | - | - | /1 | 0 | 5/1 | 5/1 | - | - |
| 4 | 40 | Reich, Markus | Audi A4 STW | 19,5 | - | - | - | - | 5,5 | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 5 | 24 | Salzgeber, Willy | Audi A 4 STW | 15,5 | - | - | 4 | 5 | 6,5 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | 30 | Irmler, Steffan | Opel Kadett E 16V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 60 | Huber, Max | Ford Mondeo Schübel | 0 | - | - | NS | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 98 | Melkus, Ronny | Opel Vectra Irmscher | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |