• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Sieg für Rene Rast in der DTM - Tabelle

Beitragsseiten

 

DTM 2017

Fahrerwertung nach 6 von 18 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 33 Rast, René Audi RS 5 DTM 70 8 +2 15 6 8+3 25+3
2 22 Auer, Lucas Mercedes AMG C 63 DTM 69 25+3 12 25+3 1 0 0
3 53 Green, Jamie Audi RS 5 DTM 65 0 25+1 1 25+1 +2 10
4 5 Êkström, Mattias Audi RS 5 DTM 62 10 0 4 18 10+1 18+1
5 2 Paffett, Gary Mercedes AMG C 63 DTM 54 6+2 18 8 12 6 2
6 99 Rockenfeller, Mike Audi RS 5 DTM 54 15 6 10 10 12 1
7 16 Glock, Timo BMW M 4 DTM 49 18 4+3 0 0 18 6
8 3 Di Resta, Paul Mercedes AMG C 63 DTM 45 4 8 0 0 25 8
9 6 Wickens, Robert Mercedes AMG C 63 DTM 42 0 0 18+2 15+3 0 4
10 51 Müller, Nico Audi RS 5 DTM 33 2 10 0 8 1 12
11 36 Martin, Maxime BMW M 4 DTM 32 0 0 12+1 4 0 15
12 11 Wittmann, Marco BMW M 4 DTM 24 1 15 0 2 4 +2
13 48 Mortara, Edoardo Mercedes AMG C 63 DTM 21 12+1 0 6 0 2 0
14 7 Spengler, Bruno BMW M 4 DTM 17 0 2 0 0 15 0
15 63 Engel, Maro Mercedes AMG C 63 DTM 3 0 1 2 0 0 0
16 31 Blomqvist, Tom BMW M 4 DTM 2 0 0 0 +2 0 0
17 15 Farfus, Augusto BMW M 4 DTM 0 0 0 0 0 0 0
18 77 Duval, Loic Audi RS 5 DTM 0 0 0 0 0 0 0

Teamwertung nach 6 von 18 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM 135 8 28 16 32 13 38
2 Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me Mercedes AMG C 63 DTM 96 8 18 28 30 6 6
3 Audi Sport Team Abt Sportsline     Audi RS 5 DTM 95 12 10 4 26 12 31
4 Mercedes-AMG Motorsport BWT Mercedes AMG C 63 DTM 90 41 12 34 1 2 0
5 Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 54 15 6 10 10 12 1
6 BMW Team RMR BMW M 4 DTM 51 18 7 0 2 18 6
7 BMW Team RBM BMW M 4 DTM 49 0 2 13 4 15 15
8 Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL ENERGYSILBERPFERIL Energy Mercedes AMG C 63 DTM 48 4 9 2 0 25 8
9 BMW Team RMG BMW M 4 DTM 24 1 15 0 2 4 2

Herstellerwertung nach 6 von 18 Rennen

Platz Hersteller Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Audi Audi RS 5 DTM 284 35 44 30 68 37 70
2 Mercedes-Benz Mercedes AMG C 63 DTM 234 53 39 64 31 33 14
3 BMW BMW M 4 DTM 124 19 24 13 8 37 23

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer