Leo Pichler wurde Meister in der GT4 - Ergebnis Rennen GTC 60
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- GTC Serie Veranstaltungen 2023
- 11. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 9517
Beitragsseiten
Seite 10 von 12
GT60 powered by Pirelli
Ergebnis Lauf 5 – Nürburgring
6. Rennen ADAC Racing Weekend – 13.10. – 15.10. 2023 – Nürburgring / D
Gestartet: 26 Fahrzeuge - Gewertet: 25 - Streckenlänge: 5,137 km - Renndistanz: 138,699 km - Dauer: 27 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Hanses, Julian / Zulauf, Finn | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 1:03:36,940 |
2 | 99 | Jöns, Christer / Arnold, Luca | W&S Motorsport | Mercedes AMG GT3 | + 1,075 |
3 | 101 | Marchewicz, Marcel / Wiskirchen, Moritz | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | + 4,891 |
4 | 110 | Arnold, Roland / Heyer, Kenneth | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT3 | + 1:24,972 |
5 | 8 | Blatter, Florian / Winkelhock, Markus | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | + 1:26,490 |
6 | 71 | Liebl, Denis / Olbert, Dominik | razoon – more than racing | KTM X-BOW GTX | - 1 lap |
7 | 15 | Gabbay, Alon / Dienst, Marvin | Schütz Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
8 | 47 | Abèe, Anton /Bastian, Nico | Up2Race | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
9 | 11 | Härtling, Jay Mo / Förderer Enrico | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
10 | 56 | Vateva, Alexandra / Lefterov, Pavel | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
11 | 77 | Pichler, Leo / Höfler, Andreas | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
12 | 58 | Volte, Yves / Von der Laden, Felix | Teichmann Racing | Toyota Supra GT4 | - 1 lap |
13 | 22 | Golz, Michael | Lamborghini Huracan ST | - 1 lap | |
14 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
15 | 94 | Peklin, Ivan / Spitzenberger, Tom | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 1 lap |
16 | 111 | Neuser, Tim / Mesch, Joel | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
17 | 75 | Horrell, Tim / Schwalbach, Henry | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
18 | 33 | Schmidt, Uwe | KTM X-BOW GTX | - 1 lap | |
19 | 81 | Wolf, Richard | razoon – more than racing | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
20 | 27 | Erdmann, Tobias / Schaible,Bernd | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 2 laps |
21 | 44 | Schöllhorn, Vivien / Schöllhorn, Rudolf | Audi R8 LMS GT4 | - 2 laps | |
22 | 14 | Drexel, Daniel | razoon – more than racing | KTM X-BOW GT4 | - 2 laps |
23 | 50 | Hammel, Heiko / Griesemann, Georg | Griesemann Gruppe by TR Team | - 2 laps | |
24 | 24 | Glatzel, Ralf / Strohschänk, Kevin | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | - 3 laps |
25 | 21 | Kohnert, Fabian | Porsche 991 GT3 Cup | - 4 laps | |
- | 55 | Koch, Klaus / Schmidt, Peter | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R | - 15 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 99 , Jöns / Arnold in 1:56,271 Min. = 130,64 km/h in Runde 5 |