Leo Pichler wurde Meister in der GT4 - Ergebnis Rennen 1 GTC
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- GTC Serie Veranstaltungen 2023
- 11. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 9513
Beitragsseiten
Seite 11 von 12
GTC Race Sprint
Ergebnis Lauf 9 Nürburgring
6. Rennen ADAC Racing Weekend –13.10. – 15.10. 2023 – Nürburgring / D
Gestartet: 28 Fahrzeuge - Gewertet: 28 - Streckenlänge: 5,137 km - Renndistanz: 77,055 km - Dauer: 15 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Hanses, Julian | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 31:37,095 |
2 | 101 | Wiskirchen, Moritz | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | + 12,860 |
3 | 99 | Arnold, Luca | W&S Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | + 58,421 |
4 | 14 | Bouthoorn Rick | razoon – more than racing | KTM X-BOW GT4 | + 1:41,538 |
5 | 21 | Kohnert, Fabian | Glatzel Racing | Porsche 991.2 GT3 Cup | + 1:45,393 |
6 | 66 | Eichele, Markus | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | + 1:51,136 |
7 | 94 | Spitzenberger, Tom | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | + 1:58,171 |
8 | 95 | Nuredini, Herolind | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
9 | 11 | Härtling, Jay Mo | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
10 | 77 | Pichler, Leo | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
11 | 71 | Liebl, Denis | razoon – more than racing | KTM X-BOW GTX | - 1 lap |
12 | 111 | Mesch, Joel | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
13 | 8 | Blatter, Florian | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | - 1 lap |
14 | 27 | Erdmann, Tobias | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 1 lap |
15 | 47 | Abèe, Anton | Up2Race | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
16 | 58 | Volte, Yves | Teichmann Racing | Toyota GT Supra GT4 | - 1 lap |
17 | 24 | Glatzel, Ralf | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
18 | 110 | Arnold, Roland | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | - 1 lap |
19 | 26 | Litvinenko, Egor | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
20 | 75 | Horell, Tim | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
21 | 10 | Marchewicz, Marcel | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT4 | - 1 lap |
22 | 22 | Golz, Michael | Lamborghini Huracan GT3 | - 1 lap | |
23 | 50 | Hammel, Heiko | Griesemann Gruppe by TR Team | Toyota Supra GT4 | - 1 lap |
24 | 15 | Gabbay, Alon | Schütz Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
25 | 56 | Vateva, Alexandra | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
26 | 33 | Schmidt, Uwe | KTM X-BOW GTX | - 1 lap | |
27 | 44 | Schöllhorn, Vivien | Audi R8 LMS GT4 | - 1 lap | |
28 | 81 | Wolf, Richard | razoon-more than racing | BMW M4 GT4 G82 | - 2 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 2 , Hanses, Julian in 1:58,788 Min. = 146,22 km/h in Runde 9 |