Leo Pichler wurde Meister in der GT4 - Ergebnis Rennen 2 GTC
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- GTC Serie Veranstaltungen 2023
- 11. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 9511
Beitragsseiten
Seite 12 von 12
GTC Race Sprint
Ergebnis Lauf 10 Nürburgring
6. Rennen ADAC Racing Weekend –13.10. – 15.10. 2023 – Nürburgring / D
Gestartet: 28 Fahrzeuge - Gewertet: 25 - Streckenlänge: 5,137 km - Renndistanz: 56,507 km - Dauer: 11 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 8 | Winkelhock, Markus | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 30:43,727 |
2 | 2 | Zulauf, Finn | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | + 1,921 |
3 | 110 | Heyer, Kenneth | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | + 6,205 |
4 | 77 | Pichler, Leo | razoon – more than racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | + 11,434 |
5 | 47 | Abèe, Anton | Up2Race | Mercedes AMG GT4 | + 14,422 |
6 | 101 | Marchewicz, Marcel | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | + 15,002 |
7 | 21 | Kohnert, Fabian | Glatzel Racing | Porsche 991.2 GT3 Cup | + 16,149 |
8 | 50 | Hammel, Heiko | Griesemann Gruppe by TR Team | Toyota Supra GT4 | + 17,554 |
9 | 10 | Härtling, Jay Mo | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT4 | + 17,851 |
10 | 22 | Golz, Michael | Lamborghini Huracan GT3 | + 18,585 | |
11 | 66 | Wiskirchen, Philip | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | + 20,900 |
12 | 81 | Wolf, Richard | razoon-more than racing | BMW M4 GT4 G82 | + 22,409 |
13 | 94 | Peklin. Ivan | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | + 24,345 |
14 | 71 | Liebl, Denis | razoon – more than racing | KTM X-BOW GTX | + 26,231 |
15 | 58 | Von der Laden, Felix | Teichmann Racing | Toyota GT Supra GT4 | + 33,381 |
16 | 27 | Schaible, Bernd | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | + 34,635 |
17 | 33 | Schmidt, Uwe | KTM X-BOW GTX | + 37,591 | |
18 | 111 | Neuser, Tim | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | + 48,004 |
19 | 99 | Arnold, Luca | W&S Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | + 48,305 |
20 | 14 | Drexel, Daniel | razoon – more than racing | KTM X-BOW GT4 | + 1:24,663 |
21 | 95 | Nuredini, Herolind | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
22 | 26 | Litvinenko, Egor | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
23 | 75 | Schwalbach, Henry | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT 4 | - 1 lap |
24 | 11 | Förderer, Enrico | Schnitzelalm Racing | Mercedes AMG GT4 | - 1 lap |
25 | 15 | Gabbay, Alon | Schütz Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 | - 1 lap |
- | 56 | Vateva, Alexandra | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 | - 4 laps |
- | 24 | Stein, David | Glatzel Racing | BMW M4 GT4 | - 5 laps |
- | 44 | Schöllhorn, Vivien | Audi R8 LMS GT4 | - 7 laps | |
Schnellste Runde: Start-Nr. , Winkelhock, Markus in 2:05,423 Min. = 110,33 km/h in Runde 1 |