Ayhancan Güven holte sich den Sieg - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 22. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2209
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2025
Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 63 | Pepper, Jordan | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 37 | 20/2 | 13/2 | ||||||||||||||
2 | 90 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 34 | 9 | 25 | ||||||||||||||
3 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 34 | 25/3 | 6 | ||||||||||||||
4 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG | 34 | 11 | 20/3 | ||||||||||||||
5 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 30 | 13/1 | 16 | ||||||||||||||
6 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||
7 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
8 | 19 | Engstler, Luca | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||||||
9 | 01 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||
10 | 25 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
11 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||
12 | 33 | Rast, Rene | BMW M4 GT3 Evo | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
13 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 7 | 3 | 3/1 | ||||||||||||||
14 | 29 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
15 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
16 | 02 | Thiim, Nicki | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
17 | 36 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
18 | 10 | Green, Ben | Ferrari 296 GT3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
19 | 92 | Schuring, Morris | Porsche 911 GT3 R | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 64 | Scherer, Fabio | Ford Mustang GT3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22 | 16 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 07 | Magnus, Gilles | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | 08 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2025
DTM Rookie oft the Year nach 2 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 25 | Dörr, Ben | 70 | 25/10 | 25/10 | ||||||||||||||
2 | 92 | Schuring, Morris | 57 | 20/9 | 20/8 | ||||||||||||||
3 | 84 | Kalender, Tom | 49 | 16/8 | 16/9 | ||||||||||||||
4 | 7 | Gilles, Magnus | 27 | /7 | 13/7 | ||||||||||||||
5 | 8 | Baert, Nicolas | 12 | /6 | /6 | ||||||||||||||
6 | 90 | Güven, Ayhancan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 19 | Engstler, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 02 | Thiim, Nicki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 24 | Engel, Maro | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 01 | Bortolotti, Mirko | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 64 | Scherer, Fabio | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 16 | Glock, Timo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 22 | Auer, Lucas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 69 | Vermeulen, Thierry | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 63 | Pepper, Jordan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 36 | Maini, Arjun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 33 | Rast, Rene | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 91 | Preining, Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 71 | Paul, Maximilian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 11 | Wittmann, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 10 | Green, Ben | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 29 | Feller, Ricardo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 14 | Aitken, Jak | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 38 | Gounon, Jules | 0 | 0 | 0 |
Teamwertung nach 2 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Manthey EMA | 63 | 22 | 41 | ||||||||||||||
2 | Mercedes-AMG Team Winward | 51 | 27 | 24 | ||||||||||||||
3 | TGI Team Lamborghini by GRT | 48 | 26 | 22 | ||||||||||||||
4 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 31 | 25 | 6 | ||||||||||||||
5 | Schubert Motorsport | 29 | 8 | 21 | ||||||||||||||
6 | Emil Frey Racing | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||
7 | Abt Sportsline | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||||
8 | Dörr Motorsport | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
9 | Land Motorsport | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
10 | Paul Motorsport | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
11 | HRT Ford Performance | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Comtoyou Racing | 0 | 0 | 0 |
Herstellerwertung nach 2 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mercedes-AMG | 68 | 41 | 27 | ||||||||||||||
2 | Porsche | 64 | 23 | 41 | ||||||||||||||
3 | Lamborghini | 50 | 28 | 22 | ||||||||||||||
4 | BMW | 30 | 9 | 21 | ||||||||||||||
5 | Ferrari | 26 | 17 | 9 | ||||||||||||||
6 | McLaren | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||
7 | Ford | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||
8 | Audi | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
9 | Aston Martin | 1 | 0 | 1 |