Ayhancan Güven holte sich den Sieg - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 22. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 2217
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
DTM
Ergebnis Lauf 1 – Oschersleben
1. Rennen DTM – 25.04. – 27.04. 2025 Oschersleben
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 22 - Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 146,68 km - Dauer: 40 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 | 57:03,179 |
2 | 63 | Pepper, Jordan | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | + 0,641 |
3 | 24 | Engel, Maro | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | + 3,885 |
4 | 91 | Preining, Thomas | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | + 7,905 |
5 | 48 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG | + 8,325 |
6 | 14 | Aitken, Jack | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | + 14,560 |
7 | 90 | Güven, Ayhancan | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R | + 22,005 |
8 | 11 | Wittmann, Marco | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | + 25,819 |
9 | 01 | Bortolotti, Mirko | Abt Sportsline | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | + 30,516 |
10 | 19 | Engstler, Luca | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | + 31,267 |
11 | 25 | Dörr, Ben | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | + 32,422 |
12 | 71 | Paul, Maximilian | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | + 32,699 |
13 | 69 | Vermeulen, Thierry | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | + 33,758 |
14 | 02 | Thiim, Nicki | Abt Sportsline | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | + 39,489 |
15 | 36 | Maini, Arjun | HRT Performance | Ford Mustang GT3 | + 40,664 |
16 | 92 | Schuring, Morris | Manthey Junior Team |
Porsche 911 GT3 R |
+ 40,991 |
17 | 84 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 | + 41,416 |
18 | 10 | Green, Ben | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | + 47,199 |
19 | 64 | Scherer, Fabio | HRT Performance | Ford Mustang GT3 | + 55,234 |
20 | 16 | Glock, Timo | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | + 1:05,811 |
21 | 29 | Feller, Ricardo | Land Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | - 1 lap |
- | 33 | Rast, Rene | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | -13 laps |
D.Q. | 07 | Magnus, Gilles | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 | - |
D.Q. | 08 | Baert, Nicolas | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 | - |
Schnellste Runde: Start-Nr.22, Auer, Lucas, in 1:23,011 Min. = 159,0 km/h in Runde 2 |