Amtierende Meister holen sich den Sieg im Regenrennen - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 02. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8987
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT 4 Germany 2023
Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | Sasse, Hugo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 94,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||
1
|
1 | Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 94,00 | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||
2 | 85 |
Springob, Jan Philipp
|
CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 85,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||
2 | 85 | Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 85,00 | 25,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||
3 | 4 | Bulatov, Denis | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 83,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | ||||||
3 | 4 | Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 83,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | ||||||
4 | 31 | Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 70,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||
4 | 31 | Jahn, David | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 70,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||
5 | 34 | Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 63,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 | 34 | Hantke, Nico | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 63,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 | 75 | Gregor, Daniel | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 57,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | ||||||
6 | 75 | Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 57,00 | 8,00 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 4,00 | 20,00 | ||||||
7 | 5 | Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 36,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
7 | 5 | Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 36,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||
8 | 2 | Khayrov, Marat | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 36,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
8 | 2 | Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 36,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
9 | 15 | Ritson, Mohan | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 34,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
9 | 15 | Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | 34,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 0,00 | ||||||
10 | 35 | Trogen, Sami-Matti | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 32,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
10 | 35 | Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 32,00 | 20,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||||||
11 | 7 | Dörr, Ben | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | ||||||
11 | 7 | Nouet, Thèo | Dörr Motorsport | Aston Martin Vantage GT4 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | ||||||
12 | 54 | Oosten, Maxime | Project 1 | BMW M4 GT4 | 26,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | 54 | Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | 26,00 | 6,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 13,00 | ||||||
13 | 6 | Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24,00 | - | - | - | - | 11,00 | 13,00 | ||||||
14 | 30 | Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 21,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||
14 | 30 | Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 21,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||
15 | 23 | Lefterov, Pavel | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
15 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
16 | 84 | Winter, Ferdinand | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | ||||||
16 | 84 | Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,00 | ||||||
17 | 8 | Almeida, Rodrigo | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||
17 | 8 | Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||
18 | 18 | Gjerdrum, Emil | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 17,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
18 | 18 | Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 |
17,00 |
10,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | 19 |
Lessennes, Ben Benjamin |
Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | ||||||
19 | 19 | Van der Ende, Ricardo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 16,00 | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | ||||||
20 | 24 | Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15,00 | - | - | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | ||||||
21 | 22 | Schaap, Nathan | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||
21 | 22 | Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||
22 | 24 | Pichler, Leo | Wimmer Werk Motosport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 14,00 | - | - | - | - | 3,00 | 11,00 | ||||||
23 | 20 | Schaak, Dominique | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | ||||||
23 | 20 | Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 2,00 | ||||||
24 | 19 | Rennhofer. Raphael | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 9,00 | - | - | - | - | 9,00 | 0,00 | ||||||
24 | 19 | Erger, Leo | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 9,00 | - | - | - | - | 9,00 | 0,00 | ||||||
25 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||||||
25 | 48 | Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||||||
26 | 24 | Scalvini, Eric | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
26 | 12 | Falkenbach Robin | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
26 | 12 | Piro, Cedric | Piro Sports | Toyota GR Supra GT4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
27 | 9 | Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | ||||||
27 | 9 | Neumann, Tano | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
28 | 3 | Nuoramo, Matias | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
28 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
29 | 19 | Bäckman, Jessica | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||
29 | 19 | Bäckman, Andreas | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||
30 | 13 | Martin, Celia | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
30 | 13 | Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
31 | 26 | Kosch, Christian | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
31 | 26 | Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juniorwertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 85 | Primm, Simon | Mercedes-AMG GT4 | 113,00 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | ||||||
2 | 75 | Gregor, Daniel | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 96,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 25,00 | ||||||
2 | 75 | Zulauf Finn | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 96,00 | 11,00 | 10,00 | 25,00 | 16,00 | 9,00 | 25,00 | ||||||
3 | 34 | Jansen, Mex | BMW M4 GT4 | 85,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 4,00 | 0,00 | ||||||
3 | 34 | Hantke, Nico | BMW M4 GT4 | 85,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 4,00 | 0,00 | ||||||
4 | 7 | Dörr, Ben | Aston Martin Vantage GT4 | 58,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 11,00 | 20,00 | 13,00 | ||||||
5 | 84 | Winter, Ferdinand | Mercedes-AMG GT4 | 56,00 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | ||||||
6 | 35 | Jouliè, Enzo | BMW M4 GT4 | 54,00 | 20,00 | 16,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | ||||||
7 | 8 | Almeida, Rodrigo | Mercedes-AMG GT4 | 50,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||
7 | 8 | Knopp, Josef | Mercedes-AMG GT4 | 50,00 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||
8 | 54 | Oosten, Maxime | BMW M4 GT4 | 48,00 | 10,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
9 | 20 | Gogollok, Philipp | Mercedes-AMG GT4 | 47,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 7,00 | ||||||
10 | 23 | Bostandjiev, Stefan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 45,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | ||||||
11 | 18 | Gjerdrum, Emil | Mercedes-AMG GT4 | 43,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11 | 18 | Connor, Alexander | Mercedes-AMG GT6,004 | 43,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | 22 | Schaap, Nathan | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 35,00 | 9,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | ||||||
13 | 24 | Pichler, Leo | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 24,00 | - | - | - | - | 8,00 | 16,00 | ||||||
14 | 19 | Rennhofer, Raphael | Aston Martin Vantage GT4 | 19,00 | - | - | - | - | 13,00 | 6,00 | ||||||
15 | 3 | Nuoramo, Matias | BMW M4 GT4 | 16,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 5,00 | 4,00 | ||||||
15 | 3 | Pirttilahti, Nikolas | BMW M4 GT4 | 16,00 | 3,00 | 4,00 | - | - | 5,00 | 4,00 |
Trophy Wertung 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | Khayrov, Marat | BMW M4 GT4 | 202,50 | 30,00 | 25,00 | 37,50 | 37,50 | 30,00 | 30,00 | ||||||
2 | 26 | Kosch, Christian | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 168,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||||||
2 | 26 | Kieffer, Tom | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 168,00 | 0,00 | 16,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ||||||
3 | 30 | Kronberg, Max | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 159,00 | 37,50 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 0,00 | 37,50 | ||||||
4 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen | Aston Martin Vantage GT4 | 146,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | 50,00 | 26,00 | ||||||
4 | 48 | Surzyshyn, Damon | Aston Martin Vantage GT4 | 146,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 22,00 | 50,00 | 26,00 | ||||||
5 | 9 | Bölting, Joachim | Porsche 7116,008 Cayman GT4 RS CS | 132,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | ||||||
5 | 9 | Neumann, Tano | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 132,00 | 32,00 | 13,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 |
Teamwertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Prosport Racing | 98,00 | 1,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | 20,00 | 25,00 | ||||||
2 | CV Performance Group | 92,00 | 25,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 25,00 | 16,00 | ||||||
3 | AVIA W&S Motorsport | 92,00 | 13,00 | 11,00 | 25,00 | 16,00 | 7,00 | 20,00 | ||||||
4 | BCMC Motorsport by EastSide Motorsport | 91,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 25,00 | 13,00 | 9,00 | ||||||
5 | Walkenhorst Motorsport | 78,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | 20,00 | 5,00 | 4,00 | ||||||
6 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | 59,00 | 9,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | ||||||
7 | FK Performance Motorsport | 46,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | ||||||
8 | Dörr Motorsport | 43,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 16,00 | 11,00 | ||||||
9 | BWT Mücke Motorsport | 41,00 | 11,00 | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||
10 | Wimmer Werk Motorsport | 40,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 11,00 | 13,00 | ||||||
11 | Overdrive Racing | 35,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | ||||||
12 | EastSide Motorsport | 34,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | ||||||
13 | Allied Racing | 34,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||
14 | Project 1 | 32,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||
15 | Team piro sports Toyota Lambeng | 22,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |