Amtierende Meister holen sich den Sieg im Regenrennen - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 02. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8984
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 5 – Nürburgring
4. DTM Rennen – 04.08. –06.08. 2023 – Nürburgring / D
Gestartet: 29 Fahrzeuge - Gewertet: 26 – Streckenlänge: 3,629 km - Renndistanz: 123,38 km - Dauer: 34 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | 1:15:36,694 |
2 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 4,996 |
3 | 007 | Dörr, Ben / Nouet, Theo | Dörr Motorport | Aston Martin Vantage GT4 | + 5,403 |
4 | 4 | Bulatov, Denis / Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 13,414 |
5 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 23,344 |
6 | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 27,662 |
7 | 19 | Rennhofer, Raphael / Erger, Leon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 41,519 |
8 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:21,905 |
9 | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
10 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 1 lap |
11 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
12 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
13 | 24 | Pichler, Leo / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
14 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
15 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
16 | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
17 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
18 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
19 | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 2 laps |
20 | 86 | Gilchrist, Brock / Gray, Ralan | KCMG | Toyota GR Supra GT4 | - 2 laps |
21 | 3 | Nuoramo, Matis / Pirttlahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 2 laps |
22 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 2 laps |
23 | 12 | Falkenbach, Robin /Piro, Cedric | Team piro sports Toyota Lambeng | Toyota GR Supra GT4 | - 2 laps |
24 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 2 laps |
25 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 2 laps |
26 | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | - 3 laps |
- | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 11 laps |
- | 18 | Gjerdrum, Emil / Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 30 laps |
- | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 30 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 23 Lefterov / Bostandjiev in 1:39,792 Min. = 130,9 km/h in Runde 33 |