Amtierende Meister holen sich den Sieg im Regenrennen - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 02. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8986
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 6 – Nürburgring
4. DTM Rennen – 04.08. –06.08. 2023 – Nürburgring / D
Gestartet: 29 Fahrzeuge - Gewertet: 27 – Streckenlänge: 3,629 km - Renndistanz: 119,75 km - Dauer: 33 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 1:02:50,388 |
2 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1,890 |
3 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 3,972 |
4 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 10,928 |
5 | 24 | Pichler, Leo / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 13,144 |
6 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 18,585 |
7 | 007 | Dörr, Ben / Nouet, Theo | Dörr Motorport | Aston Martin Vantage GT4 | + 20,290 |
8 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 25,747 |
9 | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 26,853 |
10 | 86 | Gilchrist, Brock / Gray, Ralan | KCMG | Toyota GR Supra GT4 | + 31,674 |
11 | 84 | Winter, Ferdinand / Steinmetz, Patrick | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 34,042 |
12 | 4 | Bulatov, Denis / Lenerz, Marcel | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 40,938 |
13 | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 1:04,013 |
14 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:07,581 |
15 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:32,833 |
16 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1:41,633 |
17 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1:43,390 |
18 | 19 | Rennhofer, Raphael / Erger, Leon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:43,859 |
19 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1:48,244 |
20 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
21 | 12 | Falkenbach, Robin /Piro, Cedric | Team piro sports Toyota Lambeng | Toyota GR Supra GT4 | - 1 lap |
22 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
23 | 3 | Nuoramo, Matis / Pirttlahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
24 | 54 | Oosten, Maxime / Makes, Michal | Project 1 | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
25 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 2 laps |
26 | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 2 laps |
27 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | - 8 laps |
- | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | - 14 laps |
- | 18 | Gjerdrum, Emil / Connor, Alexander | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 31 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 6 Ekelchik / Möller Madsen in 1:45,680 Min. = 123,6 km/h in Runde 24 |