Doppel-Sieg für die Piloten von Landgraf Motorsport - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT Masters Veranstaltungen 2023
- 06. September 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8800
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC GT Masters 2023
Jahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | QU | 01 | 02 | QU | 03 | 04 | QU | 05 | 06 | QU | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 48 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 148,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 3,00 | 25,00 | 13,00 | 2,00 | 25,00 | 8,00 | 3,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
1 | 48 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 148,00 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 3,00 | 25,00 | 13,00 | 2,00 | 25,00 | 8,00 | 3,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
2 | 91 | Gehrsitz, Finn | Porsche 911 GT3 R | 117,00 | 1,00 | 11,00 | 25,00 | 2,00 | 16,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 11,00 | 8,00 | ||||
2 | 91 | Müller, Sven | Porsche 911 GT3 R | 117,00 | 1,00 | 11,00 | 25,00 | 2,00 | 16,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 11,00 | 8,00 | ||||
3 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 114,00 | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | ||||
3 | 63 | Mapelli, Marco | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 114,00 | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 25,00 | 5,00 | 9,00 | 20,00 | ||||
4 | 25 | Fittje, Jannes | Porsche 911 GT3 R | 106,00 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | ||||
4 | 25 | Menzel, Nico | Porsche 911 GT3 R | 106,00 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 9,00 | ||||
5 | 20 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | ||||
5 | 20 | Green, Ben | BMW M4 GT3 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 13,00 | ||||
6 | 2 | Valente, Alain | Mercedes-AMG GT3 Evo | 96,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 13,00 | 16,00 | ||||
6 | 2 | Aron Ralf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 96,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 1,00 | 13,00 | 16,00 | ||||
7 | 92 | Zimmermann, Tim | Porsche 911 GT3 R | 91,00 | 2,00 | 25,00 | 11,00 | 1,00 | 9,00 | 16,00 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | - | - | - | ||||
7 | 92 | Evans, Jaxon | Porsche 911 GT3 R | 91,00 | 2,00 | 25,00 | 11,00 | 1,00 | 9,00 | 16,00 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | - | - | - | ||||
8 | 3 | Umbrarescu, Petru Razvan | Mercedes-AMG GT3 Evo | 88,00 | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 16,00 | 10,00 | ||||
9 | 10 | Schramm, Kim-Luis | BMW M4 GT3 | 53,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | - | - | - | ||||
10 | 3 | Götz, Maximilian | Mercedes-AMG GT3 Evo | 47,00 | - | - | - | 0,00 | 10,00 | 9,00 | - | - | - | 2,00 | 16,00 | 10,00 | ||||
11 | 3 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG GT3 Evo | 41,00 | 3,00 | 10,00 | 20,00 | - | - | - | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | - | ||||
12 | 10 | Walilko, Igor | BMW M4 GT3 | 37,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | 24 | Gelzinis, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 37,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | ||||
13 | 24 | Karklys, Jonas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 37,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | ||||
14 | 56 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 33,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 13,00 | 20,00 | - | - | - | ||||
14 | 56 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 | 33,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 13,00 | 20,00 | - | - | - | ||||
15 | 7 | Mokoena, Kwanda | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 30,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | ||||
15 | 7 | Yip, Dylan | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 30,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | ||||
16 | 71 | Primm, Simon Connor | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 26,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | - | ||||
16 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 26,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 16,00 | 9,00 | - | - | - | ||||
17 | 11 | Caresani, Colin | Mercedes-AMG GT3 0,00Evo | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 5,00 | 11,00 | - | - | - | ||||
17 | 11 | Marchewicz, Marcel | Mercedes-AMG GT3 Evo | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 5,00 | 11,00 | - | - | - | ||||
18 | 10 | Verhagen, Neil | BMW M4 GT3 | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 9,00 | 7,00 | - | - | - | ||||
19 | 23 | Juodvirsis, Simas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - | ||||
19 | 23 | Jonusis, Justas | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,00 | - | - | - |
Juniorwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 48 | Owega, Salman | Mercedes-AMG GT3 Evo | 217,50 | 0,00 | 30,00 | 37,50 | 24,00 | 37,50 | 13,50 | 37,50 | 37,50 | ||||
1 | 48 | Seppänen, Elias | Mercedes-AMG GT3 Evo | 217,50 | 0,00 | 30,00 | 37,50 | 24,00 | 37,50 | 13,50 | 37,50 | 37,50 | ||||
2 | 91 | Gehrsitz, Finn | Porsche 911 GT3 R | 129,00 | 16,00 | 25,00 | 16,00 | 20,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 11,00 | ||||
3 | 63 | Hites, Benjamin | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 121,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 25,00 | 13,00 | 20,00 | ||||
4 | 20 | Coseteng, Eduardo | BMW M4 GT3 | 121,00 | 25,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 20,00 | 16,00 | ||||
5 | 25 | Fittje, Jannes | Porsche 911 GT3 R | 120,00 | 20,00 | 13,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | ||||
6 | 7 | Yip, Dylan | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 82,50 | 16,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 10,50 | - | - | ||||
6 | 7 | Mokoena, Kwanda | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 82,50 | 16,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 10,50 | - | - | ||||
7 | 71 | Paul, Maximilian | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45,00 | - | - | - | - | 30,00 | 15,00 | - | - | ||||
7 | 71 | Primm, Connor Simon | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 45,00 | - | - | - | - | 30,00 | 15,00 | - | - | ||||
8 | 56 | Holzem, Sandro | BMW M4 GT3 | 36,00 | - | - | - | - | 16,00 | 20,00 | - | - | ||||
9 | 11 | Caresani, Colin | Mercedes-AMG GT3 Evo | 31,50 | - | - | - | - | 12,00 | 19,50 | - | - | ||||
10 | 23 | Jonusis, Justas | Audi R8 LMS GT3 Evo2 | 10,50 | - | - | - | - | 0,00 | 10,50 | - | - |
Trophywertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 23 | Juodvirsis, Simas | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 25,0 | - | - | - | - | 0,0 | 25,0 | - | - |
Teamwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | Landgraf Motorsport | 137,0 | 0,0 | 16,0 | 25,0 | 13,0 | 25,0 | 8,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
2 | Team Joos by RACEmotion | 116,0 | 11,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 13,0 | 9,0 | ||||
3 | Haupt Racing Team | 112,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 11,0 | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
4 | GRT Grasser-Racing-Team | 104,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | ||||
5 | Huber Motorsport | 102,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
6 | Schubert Motorsport | 100,0 | 20,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | 13,0 | ||||
7 | Huber Racing | 86,0 | 25,0 | 11,0 | 10,0 | 16,0 | 11,0 | 13,0 | - | - | ||||
8 | FK Performance Motorsport | 55,0 | 13,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | - | - | ||||
9 | NordPass by Juta Racing | 42,0 | 8,0 | 6,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
10 | Liqui Moly Team Engstler | 36,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | ||||
11 | Project 1 | 33,0 | - | - | - | - | 13,0 | 20,0 | - | - | ||||
12 | Paul Motorsport | 25,0 | - | - | - | - | 16,0 | 9,0 | - | - | ||||
13 | Schnitzelalm Racing | 16,0 | - | - | - | - | 5,0 | 11,0 | - |
- |