• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Jamie Chadwick verlässt Misano als Tabellenführerin - Ergebnis Rennen

Beitragsseiten

W - Series

Ergebnis Lauf 3 – Misano

3. Rennen DTM – 07. – 09. Juni 2019 – Misano / /talien

Gestartet: 19 Fahrzeuge - Gewertet: 18 - Streckenlänge: 4,226 km - Renndistanz: 84,52 km - Dauer: 20 Runden

Platz Start-Nr. Fahrer Team Fahrzeug Zeit / Rückstand
1 55 Chadwick, Jamie W-Series Tatuus F3 32:45,929
2 95 Visser, Beitske W-Series Tatuus F3 32:46,516
3 5 Wohlwend, Fabienne W-Series Tatuus F3 32:48,214
4 85 Koyama, Miki W-Series Tatuus F3 32:56,363
5 11 Piria, Vicky W-Series Tatuus F3 33:00,129
6 19 Garcia, Marta W-Series Tatuus F3 33:02,047
7 31 Pepper, Tasmin W-Series Tatuus F3 33:04,938
8 37 Cook, Sabre W-Series Tatuus F3 33:14,447
9 26 Moore, Sarah W-Series Tatuus F3 33:14,923
10 77 Keszthelyi, Vivien W-Series Tatuus F3 33:15,389
11 2 Hawkey, Esmee W-Series Tatuus F3 33:17,194
12 58 Bovy, Sarah W-Series Tatuus F3 33:18,151
13 3 Rdest, Gosia W-Series Tatuus F3 33:19,600
14 20 Wood, Caitlin W-Series Tatuus F3 33:19,972
15 21 Hawkins, Jessica W-Series Tatuus F3 33:21,931
16 67 Holbrook, Shea W-Series Tatuus F3 33:25,036
17 49 Gilkes, Megan W-Series Tatuus F3 33:25,263
18 99 Schiff, Naomi W-Series Tatuus F3 33:26,724
- 27 Powell, Alice W-Series Tatuus F3 -
Schnellste Runde: Start-Nr. 95, Visser, Beitske, in 1:29,639 Min. = 160,644 km/h
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer