ADAC Total 24h-Rennen 2019 - Zeitplan 24h Rennen
- Hauptkategorie: Archiv 2019
- Rennvorschau 2019
- 17. Juni 2019
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 5757
Beitragsseiten
Seite 2 von 2

Zeitplan 47. ADAC Total 24h-Rennen 2019
Nürburgring
Stand 4. Februar 2019
| Donnerstag, 20. Juni 2019 | |||
| 08.00 – 11.10 Uhr | Rundstrecken Challenge | Nordschleife | Leistungsprüfung 190 Min. |
| 08.15 – 08.45 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Freies Training 1 |
| 09.15 – 09.45 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Freies Training 2 |
| 10.35 – 11.05 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Qualifying 1 |
| 11.30 – 12.10 Uhr | FIA WTCR | Gesamtstrecke | Freies Training 1 |
| 12.30 – 13.10 Uhr | FIA WTRC | Gesamtstrecke | Freies Training 2 |
| 13.20 – 15.00 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Freies Training |
| 15.30 – 16.10 Uhr | FIA WTCR | Gesamtstrecle | Qualifying 1 |
| 17.00 – 18.50 Uhr | ADAC 24h-Classic | Gesamtstrecke | Qualifying |
| 19.30 – 20.10 Uhr | FIA WTCR | Gesamtstrecke | Qualifying 2 |
| 20.30 – 23.30 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Qualifying 1 |
| Freitag, 21. Juni 2019 | |||
| 08.05 – 08.35 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Qualifying 2 |
| 09.15 – 09.45 Uhr | ADAC 24h-Classic | Start-Ziel-Gerade | Startaufstellung |
| 10.05 – 13.05 Uhr | ADAC 24h-Classic | Gesamtstrecke | Rennen (3 Stunden) |
| 13.45 – 13.55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Start-Ziel-Gerade | Startaufstellung |
| 14.00 – 14.30 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Rennen 1 (30 Minuten) |
| 14.55 – 16.45 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Qualifying 2 |
| 17.10 – 17.30 Uhr | FIA WTCR | Start-Ziel-Gerade | Startaufstellung |
| 17.30 – 18.05 Uhr | FIA WTCR | Gesamtstrecke | Rennen 1 (3 Runden) |
| 19.00 – 19.40 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Top-30-Qualifying |
| 19.55 – 20.45 Uhr | Pit-Walk 24h-Rennen | Boxengasse | Show |
| 19.50 – 21.30 Uhr | Falken Drift Show | Müllenbachschleife | Show |
| Samstag, 22. Juni 2019 | |||
| 08.10 – 08.20 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Startaufstellung |
| 08.25 – 08.55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | GP | Rennen 2 (30 Min.) |
| 09.10 – 10.10 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Warum-up |
| 11.00 – 11.35 Uhr | FIA WTCR | Gesamtstrecke | Rennen 2 (3 Rd.) |
| 12.20 – 13.05 Uhr | FIA WTCR | Gesamtstrecke | Rennen 3 (3 Rd.) |
| 13.30 – 15.10 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Start-Ziel-Gerade | Startaufstellung |
| 15.10 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Einführungsrunde |
| 15.30 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Start Rennen |
| Sonntag 23. Juni 2019 | - | ||
| 15.30 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Gesamtstrecke | Zieleinlauf Rennen |
