Ammermüller schlägt in Budapest zurück - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2017
- Porsche Super Cup Veranstaltungen 2017
- 31. Juli 2017
- Michael Bohrer
- Zugriffe: 14353
Beitragsseiten
Seite 5 von 5
Porsche Mobil 1 Super Cup 2017
Fahrerwertung A nach 6 von 11 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | Ammermüller, Michael | Porsche Cup 911 GT3 | 116 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | |||||
| 2 | 4 | Olsen, Dennis | Porsche Cup 911 GT3 | 102 | 18 | 18 | 16 | 12 | 20 | 18 | |||||
| 3 | 2 | Cammish, Dan | Porsche Cup 911 GT3 | 86 | 16 | 14 | 18 | 8 | 14 | 16 | |||||
| 4 | 7 | Campbell, Matt | Porsche Cup 911 GT3 | 69 | 12 | 16 | 12 | 20 | 9 | 0 | |||||
| 5 | 11 | Lukas, Robert | Porsche Cup 911 GT3 | 64 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | |||||
| 6 | 24 | Pereira, Dyla | Porsche Cup 911 GT3 | 62 | 8 | 12 | DNF | 16 | 16 | 10 | |||||
| 7 | 28 | Drudi, Mattia | Porsche Cup 911 GT3 | 48 | 9 | DNF | 5 | 14 | 8 | 12 | |||||
| 8 | 5 | Webster, Josh | Porsche Cup 911 GT3 | 41 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | 1 | |||||
| 9 | 29 | Di Amato, Daniele | Porsche Cup 911 GT3 | 33 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 2 | |||||
| 10 | 19 | Morin, Philip | Porsche Cup 911 GT3 | 33 | 2 | 10 | DNF | 6 | 7 | 8 | |||||
| 11 | 15 | Ashkanani, Zaid | Porsche Cup 911 GT3 | 31 | 7 | DNF | 14 | 5 | 5 | DNF | |||||
| 12 | 18 | Palette, Steven | Porsche Cup 911 GT3 | 26 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||||
| 13 | 12 | Walilko, Igor | Porsche Cup 911 GT3 | 16 | 5 | DSQ | DNF | 2 | 4 | 5 | |||||
| 14 |
25 |
Al Zubair, Al Faisal | Porsche Cup 911 GT3 | 14 | 0 | 4 | DNF | - | 3 | 7 | |||||
| 15 | 21 | Rees, Paul | Porsche Cup 911 GT3 | 14 | 4 | 6 | DNF | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | 14 | Pedersen, Mikkel O. | Porsche Cup 911 GT3 | 12 | 1 | 5 | 6 | - | DNF | DNF | |||||
| 17 | 10 | Parys, Piotr | Porsche Cup 911 GT3 | 9 | DNF | 0 | 0 | - | - | 9 | |||||
| 18 | 3 | Cullen, Ryan | Porsche Cup 911 GT3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | DNF | DNF | |||||
| 19 | 22 | Rindlisbacher, Nico | Porsche Cup 911 GT3 | 8 | DNF | 0 | 2 | - | - | 6 | |||||
| 20 | 26 | Sharp, Tom | Porsche Cup 911 GT3 | 6 | 0 | 3 | DNF | 3 | - | DNF | |||||
| 21 | 16 | Lindland, Roar | Porsche Cup 911 GT3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | DSQ | |||||
| 22 | 23 | Perfetti, Egidio | Porsche Cup 911 GT3 | 4 | 0 | DNF | 1 | - | - | 3 | |||||
| 23 | 9 | Bauer, Chris | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | DNF | |||||
| 24 | 6 | Solieri, Glauco | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 25 | 27 | Radcliffe, Mark | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | - | DNF | - | 0 | |||||
| 26 | 20 | Berville, Roland | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 28 | 8 | Creel, Santiago | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | 0 | |||||
| 29 | 17 | Langer, Christof | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Fahrerwertung B nach 6 von 11 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 23 | Perfetti, Egidio | Porsche Cup 911 GT3 | 96 | 20 | DNF | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||
| 2 | 16 | Lindland, Roar | Porsche Cup 911 GT3 | 96 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | DSQ | |||||
| 3 | 20 | Berville, Roland | Porsche Cup 911 GT3 | 90 | 16 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | |||||
| 4 | 6 | Solieri, Glauco | Porsche Cup 911 GT3 | 88 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 18 | |||||
| 5 | 27 | Radcliffe, Mark | Porsche Cup 911 GT3 | 68 | 12 | 12 | 14 | - | 16 | 14 | |||||
| 6 | 17 | Langer, Christof | Porsche Cup 911 GT3 | 56 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 12 | |||||
| 7 | 17 | Sager, Philipp | Porsche Cup 911 GT3 | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
Teamwertung nach 6 von 11 Rennen
| Platz | Team | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | Lechner MSG Racing Team | Porsche Cup 911 GT3 | 202 | 36 | 34 | 38 | 26 | 32 | 36 | |||||
| 2 | Walter Lechner Racing Team | Porsche Cup 911 GT3 | 111 | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | 18 | |||||
| 3 | Fach Auto Tech | Porsche Cup 911 GT3 | 110 | 22 | 16 | 20 | 30 | 21 | 1 | |||||
| 4 | Dinamic Motorsport | Porsche Cup 911 GT3 | 83 | 15 | 9 | 15 | 14 | 14 | 16 | |||||
| 5 | Lechener Racing Middel East | Porsche Cup 911 GT3 | 76 | 8 | 16 | 0 | 16 | 19 | 17 | |||||
| 6 | Olimp Racing by Lukas Motorsport | Porsche Cup 911 GT3 | 71 | 14 | 8 | 9 | 11 | 10 | 19 | |||||
| 7 | Martinet by Almeras | Porsche Cup 911 GT3 | 61 | 7 | 17 | 7 | 13 | 9 | 8 | |||||
| 8 | MRS GT-Racing | Porsche Cup 911 GT3 | 44 | 9 | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 9 | Momo-Megatron Team PARTRAX | Porsche Cup 911 GT3 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 10 | IDL Racing | Porsche Cup 911 GT3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 11 | MRS Cup Racing | Porsche Cup 911 GT3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Förch Racing by Lukas Motorsport | Porsche Cup 911 GT3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rookiewertung nach 6 von 11 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | 4 | Olsen, Dennis | Porsche Cup 911 GT3 | 84 | 18 | 18 | 16 | 12 | 20 | ||||||
| 2 | 7 | Campbell, Matt | Porsche Cup 911 GT3 | 69 | 12 | 16 | 12 | 20 | 9 | ||||||
| 3 | 5 | Webster, Josh | Porsche Cup 911 GT3 | 40 | 10 | 0 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 4 | 28 | Drudi, Mattia | Porsche Cup 911 GT3 | 36 | 9 | DNF | 5 | 14 | 8 | ||||||
| 5 | 19 | Morin, Philip | Porsche Cup 911 GT3 | 25 | 2 | 10 | DNF | 6 | 7 | ||||||
| 6 | 14 | Pedersen, Mikkel O. | Porsche Cup 911 GT3 | 12 | 1 | 5 | 6 | - | DNF | ||||||
| 7 | 12 | Walilko, Igor | Porsche Cup 911 GT3 | 11 | 5 | DSQ | DNF | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 25 | Al Zubair, Al Faisal | Porsche Cup 911 GT3 | 7 | 0 | 4 | DNF | - | 3 | ||||||
| 9 | 22 | Rindlisbacher, Nico | Porsche Cup 911 GT3 | 2 | DNF | 0 | 2 | - | - | ||||||
| 10 | 10 | Parys, Piotr | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | DNF | 0 | DNS | - | - |
Nationenwertung nach 6 von 11 Rennen
| Platz | Nation | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1 | Deutschland | Porsche Cup 911 GT3 | 116 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | |||||
| 2 | Norwegen | Porsche Cup 911 GT3 | 102 | 18 | 18 | 16 | 12 | 20 | 18 | |||||
| 3 | Vereinigtes Königreich | Porsche Cup 911 GT3 | 87 | 16 | 14 | 18 | 9 | 14 | 16 | |||||
| 4 | Australien | Porsche Cup 911 GT3 | 75 | 12 | 16 | 12 | 20 | 10 | 5 | |||||
| 5 | Polen | Porsche Cup 911 GT3 | 69 | 14 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 6 | Luxemburg | Porsche Cup 911 GT3 | 63 | 9 | 12 | 0 | 16 | 16 | 10 | |||||
| 7 | Italien | Porsche Cup 911 GT3 | 52 | 10 | 0 | 7 | 14 | 9 | 12 | |||||
| 8 | Frankreich | Porsche Cup 911 GT3 | 41 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | |||||
| 9 | Schweden | Porsche Cup 911 GT3 | 40 | 6 | 10 | 0 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Kuwait | Porsche Cup 911 GT3 | 35 | 8 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | |||||
| 11 | Oman | Porsche Cup 911 GT3 | 28 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 12 | Dänemark | Porsche Cup 911 GT3 | 25 | 5 | 7 | 8 | 3 | - | 2 | |||||
| 13 | Schweiz | Porsche Cup 911 GT3 | 25 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 14 | Niederlande | Porsche Cup 911 GT3 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 15 | Mexico | Porsche Cup 911 GT3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 16 | Irland | Porsche Cup 911 GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |