• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppel-Sieg für Julien Andlauer - Tabelle

Beitragsseiten

Porsche Carrera Cup Deutschland 2019

Fahrerwertung nach 12 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2 Andlauer, Julien Porsche 911 GT3 Cup 197,50 6 11 20 6,5 9 25 25 20 20 5 25 25
2 1 Ammermüller, Michael Porsche 911 GT3 Cup 174 7 0 16 12,5 0 20 20 25 25 12,5 16 20
3 13 Ten Voorde, Larry Porsche 911 GT3 Cup 154 25 25 25 10 25 13 0 0 11 0 7 13
4 3 Pereira, Dylan Porsche 911 GT3 Cup 128 0 8 11 8 20 16 5 0 16 8 20 16
5 9 Van Lagen, Jaap Porsche 911 GT3 Cup 98,5 0 20 9 5,5 0 6 7 16 4 10 11 10
6 93 R Evans, Jaxon Porsche 911 GT3 Cup 85 0 16 13 5 5 0 16 13 3 4 5 5
7 92 Rettenbacher, Luca Porsche 911 GT3 Cup 85 10 10 0 2,5 16 10 9 10 13 4,5 0 0
8 20 Skoog, Henric Porsche 911 GT3 Cup 78 20 7 0 4 11 8 11 0 0 0 6 11
9 5 Kolkmann, David Porsche 911 GT3 Cup 67,5 0 5 8 3,5 4 5 6 11 9 3 0 4
10 37 Walilko, Igor Porsche 911 GT3 Cup 67 0 13 10 4,5 8 9 8 0 0 6,5 0 8
11 14 Wolf, Toni Porsche 911 GT3 Cup 54 8 6 0 1,5 10 7 0 1 0 1,5 13 6
12 77 R Köhler, Leon Porsche 911 GT3 Cup 46 0 0 1 1 13 11 10 0 10 0 0 0
13 50 Zimmermann, Tim Porsche 911 GT3 Cup 42 13 0 5 3 0 0 0 4 8 2 4 3
14 15 R Besler, Berkay Porsche 911 GT3 Cup 41,5 16 9 0 0 1 4 4 0 2 3,5 0 2
15 27 Simmenauer, Jean-Baptiste Porsche 911 GT3 Cup 41,5 0 0 6 0 0 0 13 9 0 5,5 8 0
16 8 Malja, Gustav Porsche 911 GT3 Cup 37,5 11 0 4 2 7 0 0 3 0 0,5 3 7
17 44 Kaibach, Sandro Porsche 911 GT3 Cup 29,5 9 3 2 0,5 0 0 0 8 6 0 1 0
18 94 R Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 Cup 20 0 0 7 0 0 0 2 2 5 1 2 1
19 67 Mawson, Joey Porsche 911 GT3 Cup 19 - - - - - - - - - - 10 9
20 22 R Schöll, Nicolas Porsche 911 GT3 Cup 16 5 0 0 0 0 3 0 7 1 0 0 0
21 23 R Henkefend, Louis Porsche 911 GT3 Cup 14 4 2 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0
22 87 Wagner, Richard Porsche 911 GT3 Cup 11 0 0 0 0 3 0 3 5 0 0 0 0
23 4 Van Buren, Rudy Porsche 911 GT3 Cup 9,5 - - - - - - - - 7 2,5 0 0
24 67 R Daum, Sebastian Porsche 911 GT3 Cup 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 - -
25 88 R Barr, Reece Porsche 911 GT3 Cup 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 17 Ertl, Lukas Porsche 911 GT3 Cup 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 6 A Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28 33 A Rehkopf, Stefan Porsche 911 GT3 Cup 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 99 R Arkin Aka, Alex Porsche 911 GT3 Cup 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
30 4 A Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
31 66 A Sczepansky, Andreas Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 10 A Jeserich, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 7 A Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 67 Voigtländer, Christian Porsche 911 GT3 Cup 0 - - - - - - - - 0 0 - -

Fahrerwertung Amateur nach 12 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 33 Rehkopf, Stefan Porsche 911 GT3 Cup 217,5 25 25 16 0 11 20 25 13 20 12,5 25 25
2 6 Rivas, Carlos Porsche 911 GT3 Cup 189 20 20 25 12,5 13 25 16 16 25 5,5 11 0
3 10 Jeserich, Matthias Porsche 911 GT3 Cup 150 16 0 20 0 20 10 0 25 13 10 20 16
4 66 Sczepansky, Andreas Porsche 911 GT3 Cup 136 11 13 10 8 0 11 13 20 16 8 13 13
5 7 Donchev, Georgi Porsche 911 GT3 Cup 121 13 0 13 10 16 13 20 0 0 0 16 20
6 4 Sager, Philipp Porsche 911 GT3 Cup 41 0 0 0 0 25 16 0 0 - - - -
7 4 Spreng, Sören Porsche 911 GT3 Cup 37 10 16 11 0 0 0 0 0 - - - -
8 4 Voigtländer, Christian Porsche 911 GT3 Cup 17,5 - - - - - - - - 11 6,5 - -

Rookiewertung nach 12 von 16 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 93 Evans, Jaxon Porsche 911 GT3 Cup 194,5 0 12,5 25 12,5 16 0 25 25 16 12,5 25 25
2 15 Besler, Berkay Porsche 911 GT3 Cup 149 25 10 0 8 11 20 16 0 13 10 16 20
3 94 Fittje, Jannes Porsche 911 GT3 Cup 127 0 0 20 0 9 8 13 13 20 8 20 16
4 77 Köhler, Leon Porsche 911 GT3 Cup 118 0 0 13 10 25 25 20 0 25 0 0 0
5 23 Henkefend, Louis Porsche 911 GT3 Cup 108 16 8 0 0 8 13 11 16 10 5 10 11
6 88 Barr, Reece Porsche 911 GT3 Cup 102,5 13 6,5 16 5,5 0 10 0 11 9 5,5 13 13
7 22 Schöll, Nicolas Porsche 911 GT3 Cup 100 20 5,5 0 0 10 16 0 20 11 6,5 11 0
8 99 Arkin Aka, Alex Porsche 911 GT3 Cup 73 10 0 10 6,5 13 9 0 10 0 4,5 0 10
9 67 Daum, Sebastian Porsche 911 GT3 Cup 68 11 5 11 0 20 11 20 0 0 0 - -

Teamwertung nach 12 von 16 Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 BWT Lechner Racing Porsche 911 GT3 Cup 371,5 13 11 36 19 9 45 45 45 45 17,5 41 45
2 Overdrive Racing by Huber Porsche 911 GT3 Cup 264 45 38 35 14,5 36 22 19 0 11 6,5 13 24
3 Lechner Racing Team Porsche 911 GT3 Cup 169,5 0 8 17 8 20 16 18 9 16 13,5 28 16
4 FÖRCH Racing Porsche 911 GT3 Cup 139 12 21 13 7,5 7 6 7 19 4 10,5 14 18
5 MSG/HRT Motorsport (AUT) Porsche 911 GT3 Cup 131 10 10 1 3,5 29 21 19 10 23 4,5 0 0
6 Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup 111,5 13 5 13 6,5 4 5 6 15 17 5 13 9
7 Team Project 1 – JBR Porsche 911 GT3 Cup 107 0 16 20 5 5 0 18 15 8 5 7 0
8 Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 97,5 24 15 0 1,5 11 11 4 1 2 5 13 10
9 MSG/HRT Motorsport (DEU) Porsche 911 GT3 Cup 32,5 9 3 2 0,5 2 0 0 8 6 0 1 1
10 Team Allied-Racing Porsche 911 GT3 Cup 30 9 2 0 0 0 4 1 13 1 0 0 0
11 CARTECH Motorsport by Nigrin Porsche 911 GT3 Cup 25 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 9
12 Huber Racing Porsche 911 GT3 Cup 14 3 0 0 0 3 0 3 5 0 0 0 0
13 Black Falcon Team Textar Porsche 911 GT3 Cup 13,5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 2,5 0 0
14 QA Racing by Kurt Ecke Motorsport Porsche 911 GT3 Cup 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer