• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Joel Erkisson verlässt Monza als Tabellenführer - Tabelle

Beitragsseiten

 F 3 FIA European Championship 2017

Fahrerwertung nach 6 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Eriksson, Joel (SWE) Dallara F 317 - Volkswagen 104 12 25 18 12 25 12              
2 31 Norris, Lando (GBR) Dallara F 317 - Volkswagen 103 25 2 15 25 18 18              
3 53 Ilott, Callum (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 76 0 18 25 2 6 25              
4 3 Günther, Maximilian (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 72 15 12 12 6 12 15              
5 25 Schumacher, Mick (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 43 4 8 0 8 15 8              
6 21 Dennis, Jake (GBR) Dallara F 317 - Volkswagen 38 18 10 10 0 0 0              
7 27 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 37 1 4 8 18 4 2              
8 62 Habsburg, Ferdinand (AUT) Dallara F 317 - Volkswagen 35 0 0 0 15 10 10              
9 8 Zhou, Guan Yu (CHN) Dallara F317 – Mercedes Benz 31 6 6 0 10 8 1              
10 34 Hughes, Jake (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 16 0 15 0 1 0 0              
11 96 Mawson, Joey (AUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 14 10 0 4 0 0 0              
12 17 Newey, Harrison (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 11 8 1 2 0 0 0              
13 7 Aron, Ralf (EST) Dallara F317 – Mercedes Benz 11 0 0 1 4 2 4              
14 5 Piquet, Pedro (BRA) Dallara F317 – Mercedes Benz 8 2 0 0 0 0 6              
15 99 Mazepin, Nikita (RUS) Mazepin, Nikita (RUS) 7 0 0 6 0 1 0              
16 47 Soori, Keyvan Andres (DEU) Dallara F 317 – Volkswagen 0 0 0 0 0 0 0              
17 55 Beckmann, David (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 0 0 0 0 0 0 0              
18 11 Makino, Tadasuke (JPN) Dallara F317 – Mercedes Benz 0 0 0 0 0 0 0              
19 33 Sato, Marino (JPN) Dallara F 317 – Volkswagen 0 0 0 0 0 0 0              

Rookiewertung nach 6 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 31 Norris, Lando (GBR) Dallara F 317 - Volkswagen 140 25 15 25 25 25 25              
2 25 Schumacher, Mick (DEU) Dallara F317 – Mercedes Benz 101 15 25 10 15 18 18              
3 27 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 96 12 18 18 18 15 15              
4 96 Mawson, Joey (AUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 75 18 12 15 10 10 10              
5 33 Sato, Marino (JPN) Dallara F 317 – Volkswagen 68 10 10 12 12 12 12 -              

 Teamwertung nach 6 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Prema Powerteam 176 15 30 37 27 27 40              
2 Carlin 148 43 18 25 26 18 18 -              
3 Motopark 145 16 29 19 24 35 22              
4 HitechGP 73 6 17 10 18 14 8              
5 Van Amersfoort Racing 55 18 7 10 6 4 10              
Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer