Bunte Liga in der Slowakei: WTCR-Siege für Alfa Romeo, Audi und Hyundai - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2019
- FIA WTCC Veranstaltungen 2019
- 12. Mai 2019
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 13620
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
FIA WTCR 2019
Fahrerwertung nach 9 von 30 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | 03 | Q | 04 | 05 | 06 | Q | 07 | 08 | 09 | Q | 10 | 11 | 12 | Q | 13 | 14 | 15 | Q | 16 | 17 | 18 | Q | 19 | 20 | 21 | Q | 22 | 23 | 24 | Q | 25 | 26 | 27 | Q | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 29 | Girolami, Nestor | Honda Civic TCR | 125 | 2 | 16 | 6 | 10 | 6 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 86 | Guerrieri, Esteban | Honda Civic TCR | 123 | 5 | 25 | 13 | 13 | 7 | 16 | 11 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Michelisz, Norbert | Hyundai i30 N TCR | 102 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 20 | 8 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | Tarquini, Gabriele | Hyundai i30 N TCR | 96 | 0 | 13 | 25 | 11 | 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Björk, Thed | Link & Co 03 TCR | 87 | 6 | 20 | 10 | 25 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | Vernay, Jean-Karl | Audi RS3 LMS | 85 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 96 | Azcona, Mikel | Cupra TCR | 82 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | Vervisch, Federic | Audi RS3 LMS | 72 | 5 | 0 | 7 | 20 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55 | Qinghua, Ma | Alfa Romeo Giulietta TCR | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | Muller, Yvan | Lynk & Co 03 TCR | 65 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | Catsburg, Nicky | Hyundai i30 N TCR | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | Farfus, Augusto | Hyundai i30 N TCR | 50 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 68 | Ehrlacher, Yann | Lynk & Co 03 TCR | 44 | 0 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | Huff, Rob | Volkswagen Golf GTI TCR | 44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | -0 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | Ceccon, Kevin | Alfa Romeo Giulietta TCR | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 37 | Haglöf, Daniel | Cupra TCR | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | Panis, Aurélien | Cupra TCR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50 | Coronel, Tom | Cupra TCR | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Langeveld, Niels | Audi RS3 LMS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 111 | Prilaux, Andy | Link & Co 03 TCR | 22 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 52 | Shedden, Gordon | Audi RS3 LMS | 22 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | Monteiro, Tiago | Honda Civic TCR | 20 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | Tassi, Attila | Honda Civic TCR | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | Kristoffersson, Johan | Volkswagen Golf GTI TCR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 33 | Leuchter, Benjamin | Volkswagen Golf GTI TCR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | Bennani, Mehdi | Volkswagen Golf GTI TCR | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team-Wertung nach 9 von 30 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | Q | 01 | 02 | 03 | Q | 04 | 05 | 06 | Q | 07 | 08 | 09 | Q | 10 | 11 | 12 | Q | 13 | 14 | 15 | Q | 16 | 17 | 18 | Q | 19 | 20 | 21 | Q | 22 | 23 | 24 | Q | 25 | 26 | 27 | Q | 28 | 29 | 30 |
| 1 | All-INKL.com Muennich Motorsport | 248 | 7 | 41 | 19 | 23 | 13 | 41 | 36 | 10 | 1 | 2 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 198 | 0 | 18 | 29 | 19 | 7 | 9 | 0 | 45 | 8 | 26 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cyan Racing Lynk & Co. | 152 | 14 | 20 | 19 | 25 | 4 | 29 | 10 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PWR Racing | 113 | 1 | 1 | 11 | 22 | 0 | 5 | 29 | 13 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mulsanne Srl | 109 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | 23 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leopad Racing Team Audi Sport | 107 | 0 | 11 | 21 | 9 | 0 | 13 | 20 | 6 | 0 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BRC Hyundai N Lukoil Racing Team | 106 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 10 | 20 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Comtoyou Team Audi Sport | 94 | 5 | 0 | 7 | 20 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 26 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cyan Performanc Lynk & Co. | 66 | 1 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Comtoyou DHL Team Cupra Racing | 53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sébastien Loeb Racing Volkswagen Motorsport | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KCMG | 36 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sébastien Loeb Racing Volkswagen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |