• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Meisterschaft und Trophywertung sind schon vorzeitig entschieden - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 180,0 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00 20,00 16,00 7,00 25,00
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 180,0 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00 20,00 16,00 7,00 25,00
2 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 125,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 25,00 11,00 25,00 00,00 25,00 8,00
2 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 125,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 25,00 11,00 25,00 00,00 25,00 8,00
3 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 113,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00 9,00 00,00 10,00 20,00
3 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 113,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00 9,00 00,00 10,00 20,00
4 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 109,00 7,00 8,00 11,00 10,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 13,00 20,00 9,00
4 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 109,00 7,00 8,00 11,00 10,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 13,00 20,00 9,00
5 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 105,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00 5,00 10,00 00,00 00,00
5 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 105,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00 5,00 10,00 00,00 00,00
6 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 98,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00 4,00 25,00 11,00 13,00
6 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 98.00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00 4,00 25,00 11,00 13,00
7 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 98,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 9,00 00,00 00,00
7 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 98,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00 13,00 9,00 00,00 00,00
8 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 95,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00 16,00 00,00 5,00 2,00
8 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 95,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00 16,00 00,00 5,00 2,00
9 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 84,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00 00,00 00,00 4,00 16,00
9 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 89,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00 00,00 00,00 4,00 16,00
10 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 68,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 8,00 6,00 00,00 10,00
10 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 68,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 8,00 6,00 00,00 10,00
11 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 65,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00 7,00 00,00 00,00 00,00
11 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 65,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00 7,00 00,00 00,00 00,00
12 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 63,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00 00,00 7,00 3,00 1,00
12 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 63,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00 00,00 7,00 3,00 1,00

13

19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 60,00 1,00 11,00 00,00 5,00 00,00 4,00 16,00 10,00 00,00 11,00 2,00 00,00
13 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 60,00 1,00 11,00 0,00 5,00 0,00 4,00 16,00 10,00 00,00 11,00 2,00 00,00
14 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 59,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00 00,00 8,00 6,00 00,00
14 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 59,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00 00,00 8,00 6,00 00,00
15 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 57,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00 10,00 16,00 00,00 00,00
15 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 57,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00 10,00 16,00 00,00 00,00
16 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 54,00 00,00 00,00 7,00 4,00 8,00 5,00 3,00 1,00 1,00 5,00 13,00 7,00
17 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 47,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00 6,00 00,00 9,00 11,00
17 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 47,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00 6,00 00,00 9,00 11,00
18 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 40,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00 00,00 1,00 00,00 00,00
18 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 39,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00 00,00 1,00 00,00 00,00
19 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 36,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 3,00 00,00 5,00
19 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 36,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 3,00 00,00 5,00
20 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 33,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 00,00 00,00 00,00 00,00 13,00 7,00
21 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 22,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00 3,00 00,00 16,00 00,00
21 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 22,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00 3,00 00,00 16,00 00,00
22 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 21,00 3,00 2,00 4,00 00,00 0,00 0,00 8,00 4,00 00,00 00,00 00,00 00,00
23 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 21,00 00,00 00,00 7,00 4,00 00,00 00,00 3,00 1,00 1,00 5,00 - -
24 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 19,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00
24 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 19,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00
25 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 17,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 6,00
25 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 17,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 6,00
26 21 Auer, Lucas Mercedes AMG GT3 13,00 - - - - 8,00 5,00 - - - - - -
27 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 - - - - - -
28 26 Vervisch,Frederic Audi R8 LMS 12,00 - - - - - - 8,00 4,00 - - - -
29 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
29 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
30 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00 00,00 00,00
31 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 8,00 - - - - - - - - - - 8,00 00,00
31 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 8,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 8,00 00,00
32 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 8,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4,00 1,00 3,00
32 69 Holzer, Marco Porsche 911 GT3 8,00 - - - - - - - - 00,00 4,00 1,00 3,00
33 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 6,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4,00
33 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 6,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 4,00
34 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
34 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
35 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
35 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - -
36 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - -
37 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - 00,00 00,00 - -
38 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - -
38 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - - - - - -

Juniorwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 192,00 20,00 25,00 9,00 13,00 13,00 6,00 9,00 25,00 20,000 7,00 20,l00 25,00
2 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 181,00 13,00 8,00 25,00 3,00 20,00 20,00 16,00 20,00 25,00 20,00 00,00 11,00
3 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 175,50 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50 16,50 16,50 7,50 30,00
3 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 175,50 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50 16,50 16,50 7,50 30,00
4 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 153,00 10,00 13,00 13,00 25,00 4,00 10,00 20,00 11,00 10,00 13,00 11,00 13,00
5 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 152,00 8,00 20,00 7,00 11,00 5,00 13,00 25,00 13,00 7,00 25,00 10,00 8,00
6 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 151,00 25,00 11,00 4,00 16,00 16,00 16,00 7,00 9,00 8,00 16,00 13,00 10,00
7 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 138,00 7,50 9,00 15,00 30,00 16,50 00,00 16,50 24,00 6,00 13,50 00,00 00,00
8 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 129,00 16,50 13,50 24,00 13,50 13,50 00,00 00,00 12,00 7,50 15,00 00,00 13,50
9 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 120,00 6,00 10,50 00,00 12,00 00,00 00,00 12,00 10,50 19,50 12,00 37,50 00,00
9 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 120,00 6,00 10,50 00,00 12,00 00,00 00,00 12,00 10,50 19,50 12,00 37,50 00,00
10 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 118,00 7,00 16,00 00,00 4,00 25,00 25,00 13,00 00,00 16,00 0,00 8,00 4,00
11 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 92,00 9,00 10,00 11,00 7,00 3,00 8,00 10,00 10,00 9,00 6,00 9,00 00,00
12 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 85,75 3,50 8,75 12,00 9,00 9,00 10,50 00,00 4,50 3,00 6,00 10,50 9,00
13 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 81,00 9,00 00,00 7,500 00,00 10,50 00,00 7,50 6,00 9,00 00,0 24,00 7,50
14 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 78,00 00,00 00,00 4,50 00,00 15,00 13,50 00,00 9,00 4,50 7,50 00,00 24,00
15 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 64,50 - - - - 10,50 00,00 7,50 6,00 9,00 00,00 24,00 7,50
16 4 Dreyspring, Christopher Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 12,00 9,00 00,00 00,00 - - - - 00,00 00,00
17 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 00,00 00,00 - - - - - -
17 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 00,00 00,00 - - - - - -
18 98 Georg, Matthew Aston Martin Vantage 19,50 - - - - - - - - - - 9,00 10,50
19 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,50 00,00 00,00 00,00 - - - - - -
20 99 Perez Companc, Ezequil Aston Martin Vantage 8,00 - - - - - - 6,00 2,00 - - - -

Trophy Wertung 12 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 375,00 37,50 30,00 37,50 30,00 37,50 30,00 30,00 00,00 37,50 37,50 37,50 37,50
2 3 Lips, Remo Audi R8 LS 241,50 22,75 00,00 35,00 22,75 00,00 28,00 28,00 35,00 35,00 35,00 - -
3 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 202,00 16,00 25,00 16,00 25,00 00,00 25,00 25,00 25,00 00,00 00,00 20,00 25,00
4 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 147,00 30,00 24,00 19,50 24,00 30,00 19,50 - - - - - -
5 4 Tribaudini, Stephane Audi R8 LMS 112,50 - - - - 24,00 16,50 00,00 24,00 24,00 24,00 - -
6 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75 - - - - - - - - - -

Teamwertung nach 12 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 HCB-Rutronik-Racing 198,0 20,0 13,0 25,0 13,0 13,0 16,0 6,0 11,0 20,0 20,0 16,0 25,0
2 ORANGE 1 by GRT Grasser 189,0 4,0 16,0 20,0 20,0 0,00 11,0 25,0 16,0 25,0 11,0 25,0 16,0
3 Montaplast by Land-Motorsport 167,0 13,0 20,0 16,0 8,0 10,0 10,0 13,0 25,0 13,0 9,0 10,0 20,0
4 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 145,0 8,0 9,0 11,0 10,0 4,0 20,0 10,0 20,0 11,0 13,0 20,0 9,0
5 KÜS Team75 Bernhard 119,0 5,0 10,0 0,00 1,0 16,0 3,0 20,0 10,0 5,0 25,0 11,0 13,0
6 Callaway Competition 115,0 25,0 6,0 3,0 25,0 11,0 25,0 0,00 4,0 6,0 10,0 0,00 0,00
7 RWT-Racing 108,0 9,0 5,0 13,0 16,0 20,0 9,0 8,0 0,00 16,0 1,0 6,0 5,0
8 BWT Mücke Motorsport 106,0 16,0 7,0 8,0 11,0 7,0 7,0 16,0 13,0 2,0 8,0 7,0 4,0
9 Precote Herberth Motorsport 77,0 10,0 25,0 1,0 0,00 9,0 0,00 0,00 6,0 9,0 7,0 0,00 10,0
10 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 75,0 2,0 1,0 7,0 7,0 8,0 6,0 7,0 7,0 3,0 6,0 13,0 8,0
11 MRS GT-Racing 74,0 3,0 11,0 0,00 0,00 25,0 13,0 11,0 0,00 8,0 0,00 3,0 0,00
12 HB Racing 74,0 7,0 4,0 5,0 9,0 6,0 0,00 5,0 8,0 10,0 16,0 1,0 3,0
13 Team ISR 62,0 0,00 3,0 2,0 0,00 5,0 5,0 9,0 9,0 7,0 2,0 9,0 11,0
14 Schütz Motorsport 50,0 11,0 0,00 10,0 6,0 1,0 4,0 0,00 3,0 4,0 4,0 0,00 7,0
15 EFP Car Collection by TECE 49,0 6,0 8,0 9,0 5,0 3,0 0,00 4,0 5,0 0,00 3,0 4,0 2,0
16 Iron Force Racing 29,0 1,0 2,0 0,00 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,00 5,0 5,0 6,0
17 PROpeak Performance 18,0 0,00 0,00 6,0 2,0 0,00 8,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0
18 Aust Motorsport 16,0 0,00 0,00 4,0 4,0 0,00 2,0 3,0 1,0 0,00 0,00 2,0 0,00
19 T3 Motorsport 9,0 - - - - - - - - 1,0 0,00 8,0 0,00

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer