• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppel-Sieg für Land-Motorsport - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC GT Masters 2019

Fahrerwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 31 Niederhauser, Patric Audi R8 LMS 108,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00
1 31 van der Linde, Kelvin Audi R8 LMS 108,00 20,00 13,00 25,00 13,00 13,00 16,00 00,00 8,00
2 77 Pommer, Markus Corvette C7 GT3_R 90,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00
2 77 Kirchhöfer, Marvin Corvette C7 GT3_R 90,00 25,00 4,00 00,00 25,00 11,00 25,00 00,00 00,00
3 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 76.00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00
3 29 Mies Christopher Audi R8 LMS 76,00 9,00 00,00 16,00 00,00 10,00 10,00 11,00 20,00
4 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 74,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00
4 28 Vanthoor, Dries Audi R8 LMS 74,00 13,00 20,00 1,00 6,00 4,00 00,00 5,00 25,00
5 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 72,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00
5 13 Jahn David Corvette C7 GT3-R 68,00 8,00 3,00 13,00 16,00 20,00 8,00 4,00 00,00
6 63 Bortolotti, Mirko Lamborghini Huracán GT3 67,00 00,00 00,00 20,00 00,00 0,00 11,00 25,00 11,00
6 63 Engelhart, Christian Lamborghini Huracán GT3 67,00 00,00 00,00 20,00 00,00 00,00 11,00 25,00 11,00
7 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracán GT3 64,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00
7 82 Perera, Franck Lamborghini Huracán GT3 64,00 00,00 16,00 00,00 20,0 00,00 9,00 6,00 13,00
8 14 Klingmann, Jens BMW M6 GT3 58,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00
8 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 58,00 00,00 10,00 00,00 00,00 25,00 13,00 10,00 00,00
9 47 Götz, Maximilian Mercedes AMG GT3 56,00 7,00 8,00 11,0 10,0 00,00 20,00 00,00 00,00
9 47 Dontje, Indy / Mercedes AMG GT3 56,00 7,00 8,00 11,0 10,0 00,00 20,00 00,00 00,00
10 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 52,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00
10 24 Winkelhock, Markus Audi R8 LMS 52,00 4,00 6,00 8,00 11,00 00,00 1,00 13,00 9,00
11 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracán GT3 47,00 1,00 11,00 00,00 5,00 00,00 4,00 16,00 10,00
11 19 Mapelli, Marco Lamborghini Huracán GT3 47,00 1,00 11,00 0,00 5,00 0,00 4,00 16,00 10,00
12 17 Bachler, Klaus Porsche 911 GT3 R 45,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00
12 17 Bernhard, Timo Porsche 911 GT3 R 45,00 2,00 00,00 00,00 00,00 16,00 00,00 20,00 7,00
13 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 45,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00
13 25 Haase, Christopher Audi R8 LMS 45,00 16,00 5,00 00,00 7,00 7,00 6,00 1,00 3,00
14 1 Preining, Thomas Porche 911 GT3 R 44,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00
14 1 Renauer, Robert Porche 911 GT3 R 44,00 10,00 25,00 00,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00
15 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 39,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00
15 48 Ellis, Philip Mercedes AMG GT3 39,00 00,00 00,00 2,00 9,00 3,00 00,00 9,00 16,00
16 7 Asch; Sebastian Ferrari 488 GT3 31,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00
16 7 Ludwig, Luca Ferrari 488 GT3 31,00 6,00 1,00 5,00 8,00 6,00 00,00 00,00 5,00
17 21 Eriksson, Jimmy Mercedes AMG GT3 28,00 00,00 00,00 7,00 4,00 8,00 5,00 3,00 1,00
18 36 Read, Aidan Mercedes-AMG GT3 26,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00
18 36 Dienst, Marvin Mercedes-AMG GT3 26,00 11,00 00,00 10,00 3,00 00,00 2,00 00,00 00,00
19 26 Rogivue, Nikolaj Audi R8 LMS 21,00 3,00 2,00 4,00 00,00 0,00 0,00 8,00 4,00
20 33 Salaquarda, Filip Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00
20 33 Stippler, Frank Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 00,00 00,00 5,00 3,00 7,00 6,00
21 12 Spengler, Florian Audi R8 LMS 17,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00
21 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 17,00 5,00 00,00 9,00 2,00 1,00 00,00 00,00 00,00
22 21 Bleekemolen, Jeroen Mercedes AMG GT3 15,00 00,00 00,00 7,00 4,00 00,00 00,00 3,00 1,00
23 21 Auer, Lucas Mercedes AMG GT3 13,00 - - - - 8,00 5,00 - -
24 99 Martin, Maxime Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 - -
24 99 Keilwitz, Daniel Aston Martn Vantage GT3 13,00 00,00 00,00 6,00 00,00 00,00 7,00 00,00 00,00
25 26 Vervisch,Frederic Audi R8 LMS 12,00 - - - - - - 8,00 4,00
26 18 De Leener, Adrien Porsche 911 GT3 R 11,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00
26 18 Cairoli, Matteo Porsche 911 GT3 R 11,00 00,00 9,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00
27 11 Erhart, Elia Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
27 11 Kaffer, Pierre Audi R8 LMS 10,00 00,00 7,00 3,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
28 26 Mücke, Stefan Audi R8 LMS 9,00 3,00 2,00 4,00 00,00 00,00 00,00 - -
29 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 3,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00
29 8 Schreiner; Carrie Audi R8 LMS 3,00 00,00 00,00 00,00 1,00 00,00 00,00 2,00 00,00
30 20 Snoeks, Kelvin Mercedes AMG GT3 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00
30 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 2,00 00,00 00,00 00,00 00,00 2,00 00,00 00,00 00,00
31 3 Lips, Remo Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
31 3 Hackländer, Maximilian Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
32 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
33 69 Luhr, Lukas Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
33 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 00, 00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
33 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
34 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -
34 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martn Vantage GT3 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 - -

Juniorwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 29 Hofer, Max Audi R8 LMS 125,00 13,00 8,00 25,00 3,00 20,00 20,00 16,00 20,00
2 28 Feller, Ricardo Audi R8 LMS 120,00 20,00 25,00 9,00 13,00 13,00 6,00 9,00 25,00
3 48 Vettel, Fabian Mercedes AMG GT3 118,50 7,50 9,00 15,00 30,00 16,50 00,00 16,50 24,00
4 24 Ortmann, Mike David Audi R8 LMS 106,00 10,00 13,00 13,00 25,00 4,00 10,00 20,00 11,00
5 36 Read, Aidan Mercedes AMG GT3 105,00 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50
5 36 Dienst, Marvin Mercedes AMG GT3 105,00 24,00 00,00 30,00 15,00 12,00 16,50 00,00 7,50
6 25 Schmidt, Jeffrey Audi R8 LMS 104,00 25,00 11,00 4,00 16,00 16,00 16,00 7,00 9,00
7 19 Beretta, Michele Lamborghini Huracan GT3 102,00 8,00 20,00 7,00 11,00 5,00 13,00 25,00 13,00
8 12 Drudi, Mattia Audi R8 LMS 93,00 16,50 13,50 24,00 13,50 13,50 00,00 00,00 12,00
9 14 Sylvest, Nicolai BMW M6 GT3 90,00 7,00 16,00 00,00 4,00 25,00 25,00 13,00 00,00
10 26 Rogivue, Nicolaj Audi R8 LMS 68,00 9,00 10,00 11,00 7,00 3,00 8,00 10,00 10,00
11 4 Hoti, Arlind Audi R8 LMS 57,25 3,50 8,75 12,00 9,00 9,00 10,50 00,00 4,50
12 8 Marschall, Dennis Audi R8 LMS 51,00 6,00 10,50 00,00 12,00 0,00 0,00 12,00 10,50
12 8 Schreiner, Carrie Audi R8 LMS 51,00 6,00 10,50 00,00 12,00 0,00 0,00 12,00 10,50
13 20 Wishofer, Mick Mercedes AMG GT3 42,00 0,00 0,00 4,50 0,00 15,00 13,50 00,00 9,00
14 71 Paul, Maximilian Audi R8 LMS 40,50 9,00 00,00 7,500 00,00 10,50 0,00 7,50 6,00
15 71 Tregurtha, William Audi R8 LMS 24,00 - - - - 10,50 0,00 7,50 6,00
16 4 Dreyspring, Christopher Audi R8 LMS 21,00 00,00 00,00 12,00 9,00 0,00 0,00 - -
17 98 Hasse-Clot, Valentin Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 0,00 0,00 - -
17 98 De Sadeleer, Hugo Aston Martin Vantage 21,00 4,50 00,00 9,00 7,50 0,00 0,00 - -
18 71 Reicher, Simon Audi R8 LMS 16,50 9,00 00,00 7,50 00,00 0,00 0,00 - -
19 99 Perez Companc, Ezequil Aston Martin Vantage 8,00 - - - - - - 6,00 2,00

 Trophy Wertung 8 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 13 Barth, Sven Corvette C7 GT3-R 232,50 37,50 30,00 37,50 30,00 37,50 30,00 30,00 00,00
2 3 Lips, Remo Audi R8 LS 171,50 22,75 00,00 35,00 22,75 00,00 28,00 28,00 35,00
3 82 Ineichen, Rolf Lamborghini Huracan GT3 157,00 16,00 25,00 16,00 25,00 00,00 25,00 25,00 25,00
4 69 Slooten, Jan-Erik Porsche 911 GT3 147,00 30,00 24,00 19,50 24,00 30,00 19,50 - -
5 4 Tribaudini, Stephane Audi R8 LMS 64,50 - - - - 24,00 16,50 00,00 24,00
6 4 Triller, Wolfgang Audi R8 LMS 42,00 19,25 22,75 - - - - - -

Teamwertung nach 8 von 14 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 HCB-Rutronik-Racing 117,0 20,0 13,0 25,0 13,0 13,0 16,0 6,0 11,0
2 Montaplast by Land-Motorsport 115,0 13,0 20,0 16,0 8,0 10,0 10,0 13,0 25,0
3 ORANGE 1 by GRT Grasser 112,0 4,0 16,0 20,0 20,0 0,00 11,0 25,0 16,0
4 Callaway Competition 99,0 25,0 6,0 3,0 25,0 11,0 25,0 0,00 4,0
5 MANN_FilterTeam HTP Motorsport 92,0 8,0 9,0 11,0 10,0 4,0 20,0 10,0 20,0
6 BWT Mücke Motorsport 85,0 16,0 7,0 8,0 11,0 7,0 7,0 16,0 13,0
7 RWT-Racing 80,0 9,0 5,0 13,0 16,0 20,0 9,0 8,0 0,00
8 KÜS Team75 Bernhard 65,0 5,0 10,0 0,00 1,0 16,0 3,0 20,0 10,0
9 MRS GT-Racing 63,0 3,0 11,0 0,00 0,00 25,0 13,0 11,0 0,00
10 Precote Herberth Motorsport 51,0 10,0 25,0 1,0 0,00 9,0 0,00 0,00 6,0
11 Team Zakkspeed BKK Mobil Oil Racing 45,0 2,0 1,0 7,0 7,0 8,0 6,0 7,0 7,0
12 HB Racing 44,0 7,0 4,0 5,0 9,0 6,0 0,00 5,0 8,0
13 EFP Car Collection by TECE 40,0 6,0 8,0 9,0 5,0 3,0 0,00 4,0 5,0
14 Schütz Motorsport 35,0 11,0 0,00 10,0 6,0 1,0 4,0 0,00 3,0
15 Team ISR 33,0 0,00 3,0 2,0 0,00 5,0 5,0 9,0 9,0
16 PROpeak Performance 17,0 0,00 0,00 6,0 2,0 0,00 8,0 1,0 0,00
17 Aust Motorsport 14,0 0,00 0,00 4,0 4,0 0,00 2,0 3,0 1,0
18 Iron Force Racing 13,0 1,0 2,0 0,00 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0

 

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer