Heyer / Klüber ganz oben auf dem Treppchen - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- STT Spezial Tourenw. Trophy 2024
- 07. August 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4413
Beitragsseiten
Seite 6 von 8
Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup
Ergebnis Lauf 5 – Hockenheim
3. Rennen ADAC Racing Weekend –09.08. – 11.08. 2024 – Hockenheim/ D
Gestartet: 26 Fahrzeuge - Gewertet: 23 - Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 96,054 km - Dauer: 21 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 60 | Zander, Martin | equipe vitesse | Audi R8 LMS Evo II | 42:11,340 |
2 | 13 | Alzen, Jürgen / Scheibner, Timo | H&R Spezialfedern | BMW M4 GT3 | + 3,431 |
3 | 9 | Plassmann, Oliver | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | + 36,568 |
4 | 5 | Klüber, Josef / Heyer, Kenneth | equipe vitesse | Mercedes AMG GT3 Evo | + 1:06,770 |
5 | 246 | Tudurachi, Tudor | GITI Titre Motorsport by WS Racing | BMW M4 GTR4 G82 | + 1:16,088 |
6 | 303 | Langer, Christof | Schütz Motorsport | Porsche 991.2 GT3 | + 1:18,192 |
7 | 15 | Schmidt, Peter | Car Collection Motorsport | Porsche 992 GT3 R | + 1:25,132 |
8 | 4 | Bender, Jürgen | Sportwagenschmiede | Chevrolet Corvette C7 GT3 R | - 1 lap |
9 | 253 | Glatzel, Ralf | Glatzel Racing | Hyundai Elantra TCR | - 1 lap |
10 | 247 | Link, Luca | GITI Titre Motorsport by WS Racing | BMW M4 GTR4 G82 | - 1 lap |
11 | 2 | Gruhn, Berthold | Gruhn Stahlbau | Audi R8 LMS GT3 | - 1 lap |
12 | 233 | Schäfer, Stefan | Autohaus Schäfer | VW Golf GTI TCR | - 1 lap |
13 | 277 | Vögeli, Robert | Lubner Motorsport | Opel Astra TCR | - 1 lap |
14 | 210 | Gerspacher, Jürgen | Team G.R.T. | Seat Leon MK II | - 1 lap |
15 | 260 | Stein, David | Glatzel Racing | Hyundai Elantra TCR | - 2laps |
16 | 201 | Gruhn, Dominik | Gruhn Stahlbau | Audi-TT RS | - 2laps |
17 | 422 | Baude, Lucas | TeamB Motorsport | Mini JCW R56 | - 2 laps |
18 | 400 | Bohmann, Yannik | H&R Spezialfedern | Ford Fiesta ST | - 3 laps |
19 | 420 | Taube, Betty / Bischoff, Andreas | GITI Tire Motorsport by WS Racing | - 3 laps | |
20 | 499 | Gerspacher, Kira | Team G.R.T. | Ford Fiesta ST | - 3 laps |
21 | 421 | Garbe, Dennis | GITI Titre Motorsport by WS Racing | BMW 330i | - 3 laps |
22 | 11 | Kreuer, Johannes | Classic & Speed | Donkervoort D8R | - 4 laps |
23 | 200 | Kovac, Franjo | Besagroup | Mercedes AMG GT4 | - 5 laps |
- | 202 | Hemker, Jürgen | Konrad Motorsport | Audi R8 GT | - 10 laps |
- | 224 | Hein, Bastian | RS24 Racing Team | BMW M4 GT4 G82 | - 21 laps |
D.Q. | 444 | Fricke, Joel Maxim | Glatzel Racing | Ford Fiesta ST | -- |
Schnellste Runde: Start-Nr. 60, Zander, Martin in 1:41,139 Min. = 136,60 km/h in Runde 9 |