Doppel Sieg für Stefan Wieninger - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- STT Spezial Tourenw. Trophy 2024
- 26. Juni 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4927
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup
STT Race 2024
Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 224 | Hein, Bastian | BMW M4 GT4 G82 | 82,05 | 21,05 | 21,35 | 18,75 | 20,90 | ||||||||
2 | 4 | Bender, Jürgen | Chevrolet Corvette C7 GT3 R | 78,25 | 20,60 | 20,60 | 18,75 | 18,30 | ||||||||
3 | 422 | Baude, Lucas | Mini JCW R56 | 74,20 | 20,30 | 15,15 | 18,45 | 20,30 | ||||||||
4 | 247 | Link, Luca | BMW M4 GTR4 G82 | 73,45 | 18,90 | 17,05 | 20,90 | 16,60 | ||||||||
5 | 246 | Tudurachi, Tudor | BMW M4 GTR4 G82 | 62,70 | 16,75 | 19,20 | 8,00 | 18,75 | ||||||||
6 | 2 | Gruhn, Berthold | Audi R8 LMS GT3 | 54,60 | 14,15 | 14,15 | 10,15 | 16,15 | ||||||||
7 | 11 | Kreuer, Johannes | Donkervoort D8R | 54,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 16,00 | ||||||||
8 | 75 | Thuis, Henk | Pumaxs RT | 49,20 | 18,45 | 18,45 | 12,30 | 0,00 | ||||||||
9 | 253 | Glatzel, Ralf | Hyundai Elantra TCR | 43,95 | 14,60 | 14,90 | 0,00 | 14,45 | ||||||||
10 | 12 | Wieninger, Stefan | Audi R8 GT3 LMS | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,45 | ||||||||
11 | 202 | Hemker, Jürgen | Audi R8 GT | 41,20 | 8,15 | 6,30 | 14,45 | 12,30 | ||||||||
12 | 462 | Anhorn, Lilly | BMW M240i RC | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 18,15 | ||||||||
13 | 260 | Stein, David | Hyundai Elantra TCR | 36,90 | 6,00 | 4,15 | 16,60 | 10,15 | ||||||||
14 | 88 | Kespohl, Horst /Stern, Philipp | Ferrari 488 Challenge | 32,60 | 16,30 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
15 | 499 | Gerspacher, Kira | Ford Fiesta ST | 32,30 | 16,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | ||||||||
16 | 400 | Bohmann, Yannik | Ford Fiesta ST | 31,65 | 18,15 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
17 | 353 | Smiyrlis, Lloannis | Porsche 992 G3 Cup | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 15,15 | ||||||||
18 | 450 | Koger, Christian |
VW Scirocco |
30,15 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 16,00 | ||||||||
19 | 233 | Schäfer, Stefan | VW Golf GTI TCR | 23,05 | 12,45 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
20 | 200 | Kovac, Franjo | Mercedes AMG GT4 | 18,75 | 10,30 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 5 | Klüber, Josef | Mercedes AMG GT3 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | ||||||||
22 | 210 | Gerspacher, Jürgen | Seat Leon MK II | 14,75 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | 60 | Zander, Martin | Audi R8 GT3 LMS | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | ||||||||
24 | 392 | Barst, David | Porsche 992 GT3 Cup | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | ||||||||
24 | 390 | Bölting, Joachim | Porsche 991 GT3 Cup | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | ||||||||
26 | 250 | Driefer, Fabiab | BMW M3 E90 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | ||||||||
27 | 201 | Gruhn, Dominik | Audi TT-RS | 12,15 | 0,00 | 2,00 | 10,15 | 0,00 | ||||||||
28 | 444 | Fricke, Joel Maxim | Ford Fiesta ST | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | ||||||||
29 | 270 | Wulf, Jens | Opel Astra TCR | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||
30 | 90 | Lemmerz, Pierre | Audi R8 GT3 LMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
30 | 7 | Lorenz, Jörg | dp-Porsche 935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |