• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Sieg für Tarquini und Bennani in Qatar - Tabelle

Beitragsseiten

FIA World Touring Car Championship 2016

Fahrerwertung nach 22 von 22 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q 01 02 Q 03 04 Q 05 06 Q 07 08 Q 09 10 Q 11 12 Q 13 14 Q 15 16 Q 17 18 Q 19 20 Q 21 22
1 37 Lòpez, Josè-Maria Citroen C-Elysèe WTCC 381 5 8 25 3 10 25 5 0 25 5 18 25 5 25 25 0 10 4 1 10 10 5 10 25 5 12 18 5 12 25 3 2 15
2 68 Muller, Yvan Citroen C-Elysèe WTCC 257 3 0 12 5 6 10 0 0 18 3 15 18 4 0 0 0 15 0 4 2 18 2 15 10 4 10 25 3 15 18 2 12 18
3 18 Monteiro, Tiago Honda Civic WTCC 214 4 12 18 0 25 18 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 8 10 5 1 25 0 12 12 2 15 15 0 1 4 0 0 10
4 5 Michelisz, Norbert Honda Civic WTCC 213 0 15 15 2 8 12 0 0 1 0 0 0 2 15 18 1 1 15 3 4 15 4 8 4 0 25 4 0 18 0 1 10 12
5 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Elysèe WTC 206 0 18 4 0 18 8 0 25 4 0 8 10 0 10 10 0 2 1 0 12 4 0 4 6 3 0 12 2 0 15 0 15 4
6 12 Huff, Rob Honda Civic WTCC 199 0 25 8 1 15 0 3 1 8 0 0 0 0 12 12 0 6 12 2 8 12 0 18 15 0 18 2 0 2 0 0 15 4
7 10 Catsburg, Nicky LADA Vesta WTCC 175 1 4 10 4 1 15 0 15 0 4 0 6 0 2 8 5 18 25 0 15 6 0 0 0 0 6 0 4 10 12 0 4 0
8 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 163 0 0 2 0 4 6 0 18 10 0 10 0 1 18 15 0 0 0 0 18 1 0 25 2 1 4 8 0 0 2 0 18 0
9 2 Tarquini, Gabriele LADA Vesta WTCC 147 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 12 15 0 6 2 4 25 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 0 25 6
10 62 Bjork, Thed Volvo S60 Polestar 117 0 6 0 0 0 0 1 0 12 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 8 6 1 25 6 4 8 18
11 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 111 2 2 0 0 0 2 4 0 6 2 25 4 3 0 0 0 0 0 0 25 0 3 6 18 0 0 0 0 6 1 0 0 2
12 7 Valente, Hugo LADA Vesta WTCC 78 0 10 6 0 0 0 0 8 2 0 0 12 0 8 1 3 12 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
13 61 Ekblom, Fredrik Volvo S60 Polestar 47 0 0 1 0 2 4 0 12 0 0 6 0 0 4 6 0 0 0 - - - - - - - - - 0 4 8 - - -
14 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 26 - - - 0 0 0 - - - 0 0 8 - - - 2 4 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 81 Girolami, Nestor Volvo S60 Polestar 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 10 - - - - - -
16 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 11 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 9 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 86 Guerrieri, Esteban Chevrolet RML Cruze TC 1 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 8 - - - - - - - - -
19 Dahlgren, Robert Volvo S60 Polestar 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - 0 6 0
20 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 2 0 0 0 - - - 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 1 - - - - - - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
24 34 Michigami, Ryo Honda Civic WTCC 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - -
25 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trophy-Wertung nach 22 von 22 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Elysèe WTCC 190 11 11 11 12 10 6 6 11 8 9 8 6 7 12 6 6 4 12 8 12 2 12
2 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 155 5 8 8 8 9 11 8 0 11 10 4 3 8 8 11 5 11 8 1 8 10 0
3 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 128 8 7 4 6 3 9 11 7 0 1 5 0 10 2 8 11 2 5 10 6 5 8
4 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 95 - - 3 4 - - 0 8 0 - 11 11 5 6 5 3 8 6 6 5 8 6
5 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 83 4 5 5 5 5 5 0 5 0 5 6 4 3 4 4 4 6 3 0 4 3 3
6 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 77 6 4 6 3 6 0 5 0 5 3 2 5 2 5 3 2 3 4 5 2 2 4
7 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 9 4 3 - - 0 2 4 3 4 5
8 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 2 1 5 1 3 1 6 2
9 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 12 - - - - - - - - 6 6 - - - - - - - - - - - -
10 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 11 3 0 - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 86 Guerrieri, Esteban Chevrolet RML Cruze TC 1 9 - - - - - - - - - - - - - 0 9 - - - - - -
12 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -

 Team-Wertung nach 22 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Seabastien Loeb Racing 335 16 18 18 18 18 16 14 10 18 18 12 11 14 18 16 11 14 18 13 18 12 14
2 ROAL Motorsport 126 8 6 5 6 4 8 10 6 0 0 5 0 10 3 8 10 3 5 10 6 5 8
3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 119 4 0 4 4 5 4 O 8 6 6 10 10 5 6 4 12 8 6 6 5 8 6
4 Campos Racing 96 5 5 6 5 6 5 0 5 0 5 6 4 3 5 4 12 6 4 0 4 3 3
5 Zengö Motorsport 74 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 8 6 4 3 2 5 5 7 5 10 7

 Hersteller-Wertung nach 22 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt Q M 01 02 Q M 03 04 Q M 05 06 Q M 07 08 Q M 09 10 Q M 11 12 Q M 13 14 Q M 15 16 Q M 17 18 Q M 19 20 Q M 21 22
1 Citroen 957 8 10 28 37 8 10 28 35 5 8 43 43 8 10 43 43 9 8 43 40 3 8 27 18 6 10 40 30 8 8 40 37 9 10 27 43 8 0 27 43 8 10 30 40
2 Honda 675 5 6 40 33 3 10 40 30 7 10 14 25 0 0 0 0 3 10 27 30 3 10 18 27 8 8 20 40 6 10 30 33 3 8 43 23 0 10 22 10 3 0 25 22
3 LADA 536 2 8 18 18 4 0 18 21 1 6 25 12 5 8 15 27 2 0 18 14 9 6 43 43 0 6 24 14 1 6 14 18 1 6 12 10 5 8 18 27 0 0 29 14
4 Polestar 321 0 0 8 6 0 0 8 8 2 0 16 18 2 0 22 18 1 0 6 14 0 0 6 10 1 0 14 10 0 0 14 10 2 0 16 22 2 0 31 18 4 0 14 18

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer