• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Super López auch beim Heimrennen in Argentinien unwiderstehlich - Tabelle

Beitragsseiten

FIA World Touring Car Championship 2016

Fahrerwertung nach 16 von 22 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q 01 02 Q 03 04 Q 05 06 Q 07 08 Q 09 10 Q 11 12 Q 13 14 Q 15 16 17 18 19 20 21 22
1 37 Lòpez, Josè-Maria Citroen C-Elysèe WTCC 284 5 8 25 3 10 25 5 0 25 5 18 25 5 25 25 0 10 4 1 10 10 5 10 25
2 18 Monteiro, Tiago Honda Civic WTCC 167 4 12 18 0 25 18 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 8 10 5 1 25 0 12 12
3 68 Muller, Yvan Citroen C-Elysèe WTCC 160 3 0 12 5 6 10 0 0 18 3 15 18 4 0 0 0 15 0 4 2 18 2 15 10
4 12 Huff, Rob Honda Civic WTCC 158 0 25 8 1 15 0 3 1 8 0 0 0 0 12 12 0 6 12 2 8 12 0 18 15
5 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Ely77sèe WTCC 144 0 18 4 0 18 8 0 25 4 0 8 10 0 10 10 0 2 1 0 12 4 0 4 6
6 5 Michelisz, Norbert Honda Civic WTCC 143 0 15 15 2 8 12 0 0 1 0 0 0 2 15 18 1 1 15 3 4 15 4 8 4
7 10 Catsburg, Nicky LADA Vesta WTCC 139 1 4 10 4 1 15 0 15 0 4 0 6 0 2 8 5 18 25 0 15 6 0 0 0
8 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 130 0 0 2 0 4 6 0 18 10 0 10 0 1 18 15 0 0 0 0 18 1 0 25 2
9 2 Tarquini, Gabriele LADA Vesta WTCC 104 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 12 15 0 6 2 4 25 18 0 0 0 0 0 0
10 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 102 2 2 0 0 0 2 4 0 6 2 25 4 3 0 0 0 0 0 0 25 0 3 6 18
11 7 Valente, Hugo LADA Vesta WTCC 70 0 10 6 0 0 0 0 8 2 0 0 12 0 8 1 3 12 6 0 0 2 0 0 0
12 62 Bjork, Thed Volvo S60 Polestar 41 0 6 0 0 0 0 1 0 12 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 6 8 0 0 0
13 61 Ekblom, Fredrik Volvo S60 Polestar 35 0 0 1 0 2 4 0 12 0 0 6 0 0 4 6 0 0 0 - - - - - -
14 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 24 - - - 0 0 0 - - - 0 0 8 - - - 2 4 8 0 0 0 0 2 0
15 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 11 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 9 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 1 1
17 86 Guerrieri, Esteban Chevrolet RML Cruze TC 1 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 8
18 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 2 0 0 0 - - - 0 2 0 - - - - - - - - - - - -
19 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - -
20 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 1 - - - - - - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - -
21 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - -
22 Dahlgren, Robert Volvo S60 Polestar 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - -
23 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0

Trophy-Wertung nach 16 von 22 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 25 Bennani, Mehdi Citro09en C-Elysèe WTCC 140 11 11 11 12 10 6 6 11 8 9 8 6 7 12 6 6
2 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 117 5 8 8 8 9 11 8 0 11 10 4 3 8 8 11 5
3 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 92 8 7 4 6 3 9 11 7 0 1 5 0 10 2 8 11
4 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 64 4 5 5 5 5 5 0 5 0 5 6 4 3 4 4 4
5 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 57 6 4 6 3 6 0 5 0 5 3 2 5 2 5 3 2
6 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 56 - - 3 4 - - 0 8 0 - 11 11 5 6 5 3
7 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 9 4 3 - -
8 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 12 - - - - - - - - 6 6 - - - - - -
9 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 11 3 0 - - 4 4 - - - - - - - - - -
10 86 Guerrieri, Esteban Chevrolet RML Cruze TC 1 9 - - - - - - - - - - - - - 0 9
11 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 2 1
12 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -

 Team-Wertung nach 16 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Seabastien Loeb Racing 246 16 18 18 18 18 16 14 10 18 18 12 11 14 18 16 11
2 ROAL Motorsport 89 8 6 5 6 4 8 10 6 0 0 5 0 10 3 8 10
3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 80 4 0 4 4 5 4 O 8 6 6 10 10 5 6 4 12
4 Campos Racing 76 5 5 6 5 6 5 0 5 0 5 6 4 3 5 4 12
5 Zengö Motorsport 35 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 8 6 4 3 2

 Hersteller-Wertung nach 16 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt Q M 01 02 Q M 03 04 Q M 05 06 Q M 07 08 Q M 09 10 Q M 11 12 Q M 13 14 Q M 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Citroen 702 8 10 28 37 8 10 28 35 5 8 43 43 8 10 43 43 9 8 43 40 3 8 27 18 6 10 40 30 8 8 40 37
2 Honda 506 5 6 40 33 3 10 40 30 7 10 14 25 0 0 0 0 3 10 27 30 3 10 18 27 8 8 20 40 6 10 30 33
3 LADA 406 2 8 18 18 4 0 18 21 1 6 25 12 5 8 15 27 2 0 18 14 9 6 43 43 0 6 24 14 1 6 14 18
4 Polestar 194 0 0 8 6 0 0 8 8 2 0 16 18 2 0 22 18 1 0 6 14 0 0 6 10 1 0 14 10 0 0 14 10

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer