• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Monteiro holt Heimsieg in Portugal - Tabelle

Beitragsseiten

FIA World Touring Car Championship 2016

Fahrerwertung nach 14 von 22 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q 01 02 Q 03 04 Q 05 06 Q 07 08 Q 09 10 Q 11 12 Q 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 37 Lòpez, Josè-Maria Citroen C-Elysèe WTCC 244 5 8 25 3 10 25 5 0 25 5 18 25 5 25 25 0 10 4 1 10 10
2 18 Monteiro, Tiago Honda Civic WTCC 143 4 12 18 0 25 18 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 8 10 5 1 25
3 10 Catsburg, Nicky LADA Vesta WTCC 139 1 4 10 4 1 15 0 15 0 4 0 6 0 2 8 5 18 25 0 15 6
4 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Ely77sèe WTCC 134 0 18 4 0 18 8 0 25 4 0 8 10 0 10 10 0 2 1 0 12 4
5 68 Muller, Yvan Citroen C-Elysèe WTCC 133 3 0 12 5 6 10 0 0 18 3 15 18 4 0 0 0 15 0 4 2 18
6 5 Michelisz, Norbert Honda Civic WTCC 127 0 15 15 2 8 12 0 0 1 0 0 0 2 15 18 1 1 15 3 4 15
7 12 Huff, Rob Honda Civic WTCC 125 0 25 8 1 15 0 3 1 8 0 0 0 0 12 12 0 6 12 2 8 12
8 2 Tarquini, Gabriele LADA Vesta WTCC 104 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 12 15 0 6 2 4 25 18 0 0 0
9 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 103 0 0 2 0 4 6 0 18 10 0 10 0 1 18 15 0 0 0 0 18 1
10 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 75 2 2 0 0 0 2 4 0 6 2 25 4 3 0 0 0 0 0 0 25 0
11 7 Valente, Hugo LADA Vesta WTCC 70 0 10 6 0 0 0 0 8 2 0 0 12 0 8 1 3 12 6 0 0 2
12 62 Bjork, Thed Volvo S60 Polestar 41 0 6 0 0 0 0 1 0 12 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 6 8
13 61 Ekblom, Fredrik Volvo S60 Polestar 35 0 0 1 0 2 4 0 12 0 0 6 0 0 4 6 0 0 0 - - -
14 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 22 - - - 0 0 0 - - - 0 0 8 - - - 2 4 8 0 0 0
15 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 11 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 7 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0
17 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 2 0 0 0 - - - 0 2 0 - - - - - - - - -
18 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 1 - - - - - - - - - - - 0 1 0 - - - - - -
20 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
21 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0

Trophy-Wertung nach 14 von 22Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 25 Bennani, Mehdi Citro09en C-Elysèe WTCC 128 11 11 11 12 10 6 6 11 8 9 8 6 7 12
2 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 101 5 8 8 8 9 11 8 0 11 10 4 3 8 8
3 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 73 8 7 4 6 3 9 11 7 0 1 5 0 10 2
4 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 56 4 5 5 5 5 5 0 5 0 5 6 4 3 4
5 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 52 6 4 6 3 6 0 5 0 5 3 2 5 2 5
6 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 48 - - 3 4 - - 0 8 0 - 11 11 5 6
7 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 9 4 3
8 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 12 - - - - - - - - 6 6 - - - -
9 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 11 3 0 - - 4 4 - - - - - - - -
10 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1 0
11 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Team-Wertung nach 14 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Seabastien Loeb Racing 219 16 18 18 18 18 16 14 10 18 18 12 11 14 18
2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 72 4 0 4 4 5 4 O 8 6 6 10 10 5 6
3 ROAL Motorsport 71 8 6 5 6 4 8 10 6 0 0 5 0 10 3
4 Campos Racing 60 5 5 6 5 6 5 0 5 0 5 6 4 3 5
5 Zengö Motorsport 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 8 6 4

 Hersteller-Wertung nach 14 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt Q M 01 02 Q M 03 04 Q M 05 06 Q M 07 08 Q M 09 10 Q M 11 12 Q M 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Citroen 609 8 10 28 37 8 10 28 35 5 8 43 43 8 10 43 43 9 8 43 40 3 8 27 18 6 10 40 30
2 Honda 427 5 6 40 33 3 10 40 30 7 10 14 25 0 0 0 0 3 10 27 30 3 10 18 27 8 8 20 40
3 LADA 367 2 8 18 18 4 0 18 21 1 6 25 12 5 8 15 27 2 0 18 14 9 6 43 43 0 6 24 14
4 Polestar 170 0 0 8 6 0 0 8 8 2 0 16 18 2 0 22 18 1 0 6 14 0 0 6 10 1 0 14 10

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer