• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Nürburgring - Lopez rockt die Nordschleife - Tabelle

Beitragsseiten

FIA World Touring Car Championship 2016

Fahrerwertung nach 10 von 22Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q 01 02 Q 03 04 Q 05 06 Q 07 08 Q 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 37 Lòpez, Josè-Maria Citroen C-Elysèe WTCC 193 5 8 25 3 10 25 5 0 25 2 18 12 5 25 25
2 18 Monteiro, Tiago Honda Civic WTCC 124 4 12 18 0 25 18 2 0 15 3 12 15 0 0 0
3 12 Huff, Rob Honda Civic WTCC 122 0 25 8 1 15 0 3 0 8 5 8 25 0 12 12
4 5 Michelisz, Norbert Honda Civic WTCC 120 0 15 15 2 8 12 0 0 1 4 10 18 2 15 18
5 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Ely77sèe WTCC 103 0 18 4 0 18 8 0 25 4 0 2 4 0 10 10
6 68 Muller, Yvan Citroen C-Elysèe WTCC 83 3 0 12 5 6 10 0 0 18 0 15 0 4 0 0
7 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 78 0 0 2 0 4 6 0 18 10 0 4 0 1 18 15
8 10 Catsburg, Nicky LADA Vesta WTCC 62 1 4 10 4 1 15 0 15 0 1 0 1 0 2 8
9 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 44 2 2 0 0 0 2 4 0 6 0 25 0 3 0 0
10 2 Tarquini, Gabriele LADA Vesta WTCC 44 0 0 0 0 12 0 0 10 0 0 6 8 0 6 2
11 7 Valente, Hugo LADA Vesta WTCC 41 0 10 6 0 0 0 0 8 2 0 0 6 0 8 1
12 61 Ekblom, Fredrik Volvo S60 Polestar 30 0 0 1 0 2 4 0 12 0 0 1 0 0 4 6
13 62 Bjork, Thed Volvo S60 Polestar 23 0 6 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 4
14 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 7 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
15 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
16 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 2 - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 - - -
18 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 1 0 0 0 - - - 0 1 0 0 0 0 - - -
19 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 1 - - - - - - - - - - - 0 1 0
20 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
21 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Trophy-Wertung nach 10 von 22 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 25 Bennani, Mehdi Citroen C-Elysèe WTCC 95 11 11 12 11 10 6 6 11 8 9
2 3 Chilton, Tom Citroen C-Elysèe WTCC 78 5 8 8 8 9 11 8 0 11 10
3 9 Coronel, Tom Chevrolet RML Cruze TC 1 55 9 6 4 6 2 9 11 7 0 1
4 27 Filippi, John Chevrolet RML Cruze TC 1 39 4 5 5 5 5 5 0 5 0 5
5 11 Demoustier, Grègoire Citroen C-Elysèe WTCC 38 6 4 6 3 6 0 5 0 5 3
6 55 Ficza, Ferenc (HU) Honda Civic WTCC 24 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
7 15 Thompson, James Chevrolet RML Cruze TC 1 15 - - 3 4 0 0 0 8 0 0
8 8 Schmitz, Sabine Chevrolet RML Cruze TC 1 12 - - - - - - - - 6 6
9 77 Münnich, Rene Chevrolet RML Cruze TC 1 9 3 0 0 0 3 3 0 0 - -
10 89 Meisner, John Bryant Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11 99 Nagy, Daniel (HUN) Honda Civic WTCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

 Team-Wertung nach 10 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Seabastien Loeb Racing 164 16 18 18 18 18 16 14 10 18 18
2 ROAL Motorsport 52 8 6 5 6 3 8 10 6 0 0
3 Campos Racing 42 5 5 6 5 6 5 0 5 0 5
4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 39 4 0 4 4 4 3 O 8 6 6
5 Zengö Motorsport 27 0 0 0 0 5 4 5 4 5 4

 Hersteller-Wertung nach 10 von 22 Rennen

Platz Team Gesamt Q M 01 02 Q M 03 04 Q M 05 06 Q M 07 08 Q M 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Citroen 447 8 10 28 37 8 10 28 35 5 8 43 43 4 10 43 27 9 8 43 40
2 Honda 378 5 6 40 33 3 10 40 30 7 10 14 25 9 6 27 43 3 10 27 30
3 LADA 205 2 8 18 18 4 0 18 21 1 6 25 12 2 8 10 18 2 0 18 14
4 Polestar 111 0 - 8 6 0 - 8 8 2 - 16 18 0 - 14 10 1 0 6 14

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer