Circuit de Nevers Magny - Cours - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2016
- FIA ETCC Veranstaltungen 2016
- 19. Februar 2017
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 9317
Beitragsseiten
Seite 4 von 4
FIA ETCC 2016
Fahrerwertung Super 2000 nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | Q | 03 | 04 | Q | 05 | 06 | Q | 07 | 08 | Q | 09 | 10 | Q | 11 | 12 |
| 1 | 22 | Fulin, Petr | Seat León Cup Racer | 92 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | 6 | 2 | 10 | 8 | |||
| 2 | 11 | Richard, Kris | Honda Civic | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | |||
| 3 | 12 | Rikli, Peter | Honda Civic | 57 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 4 | 8 | Nagy, Norbert | Seat León Cup Racer | 54 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 4 | |||
| 5 | 55 | Fernandes, Manuel Pedro | Seat León Cup Racer | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 20 | 16 | - | - | - | |||
| 6 | 17 | Lalusic, Mladen | Seat León Cup Racer - | 40 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | |||
| 7 | 37 | Mota, Fabio | Seat León Cup Racer | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | |||
| 8 | 19 | Schreiber, Christjohannes | Seat León Cup Racer | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 2 | Chaumat, Pierre-Etienne | Seat León Cup Racer | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | |||
| 10 | 8 | Munnich, Rene | Honda Civic | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 30 | Clairet, Teddy | Peugeot 308 Racing Cup | 11 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12 | 38 | Puoget, David | Peugeot 308 Racing Cup | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | 73 | Artemyev, Alexandr | Seat León Cup Racer | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 14 | Stefanovski, Igor / | Seat León Cup Racer | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 9 | Kriegel, Wolfgang | Seat León Cup Race | 4 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 7 | Humbert, Pierre | Seat León Cup Racer | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrerwertung Super 1600 nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | Q | 03 | 04 | Q | 05 | 06 | Q | 07 | 08 | Q | 09 | 10 | Q | 11 | 12 |
| 1 | 81 | Machschin, Nikla1s | Ford Fiesta 1.6 16 V | 116 | 3 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 10 | 6 | 20 | 20 | 1 | 6 | 8 | |||
| 2 | 86 | Rinke, Andreas | Peugeot 207 Sport | 74 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | 16 | 0 | 5 | 5 | |||
| 3 | 88 | Hilgenhövel, Kevin | Peugeot 207 Sport | 65 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 4 | 16 | 12 | 2 | 8 | 10 | |||
| 4 | 85 | Koreny, Tomas | Ford Fiesta 1.6 16 V | 56 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | |||
| 5 | 84 | Krafft, Ulrike | Ford Fiesta 1.6 16 V | 32 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 83 | Niermann, Daniel | Ford Fiesta 1.6 16 VF | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | |||
| 7 | 82 | Niks, Ksenia | Ford Fiesta 1.6 16 V | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | |||
| 8 | 99 | Levtushenko, Andrii | Ford Fiesta 1.6 16 V | 16 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 87 | Griesner, David | Peugeot 207 Sport | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | - | Kravets, Sergii | Ford Fiesta 1.6 16 VF | 12 | - | - | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 97 | Kopylets, Pavlo | Ford Fiesta 1.6 16 VF | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | - | - |
Nationenwertung nach 10 von 12 Rennen
| Platz | Nation | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| 1 | Germany | 214 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 18 | 18 | ||
| 2 | Schweiz | 144 | 10 | 8 | 18 | 18 | 12 | 13 | 22 | 20 | 7 | 16 | ||
| 3 | Tschechien | 102 | 12 | 11 | 0 | 8 | 13 | 14 | 20 | 6 | 10 | 8 | ||
| 4 | Ukraine | 48 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ungarn | 46 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 4 | ||
| 6 | Serbien | 40 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||
| 7 | Portugal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
| 8 | Frankreich | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 9 | Slovenien | 29 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||
| 10 | Spanien | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |