Perfektes Wochenende für Robert de Haan - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: DTM Paket
- Porsche Carrera Cup
- 16. April 2025
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 1179
Beitragsseiten
Seite 7 von 8
Porsche Sixt Carrera Cup 2025
Ergebnis Lauf 2 – Imola / I
1. Rennen – Imola – 18.04. – 20.04.2025 – Imola / I
Gestartet: 32 Fahrzeuge - Gewertet: 31 - Streckenlänge: 4,909 km - Renndistanz: 83,453 km - Dauer: 17 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 46 | De Haan, Robert | Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | 31:50,206 |
2 | 12 | Schuring, Flynt | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 Cup | + 1,350 |
3 | 3 | Klein, Marvin | Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 1,727 |
4 | 26 | van Eijndhoven, Huub | Team GP Elite | Porsche 911 GT3 Cup | + 2,358 |
5 | 11 | Ghiretti, Alessandro | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 Cup | + 3,507 |
6 | 24 | Haverkort, Kas | Team GP Elite | Porsche 911 GT3 Cup | + 3,771 |
7 | 13 | Tauscher, Alexander | Target | Porsche 911 GT3 Cup | + 4,264 |
8 | 25 | Levi, Ariel | Team GP Elite | Porsche 911 GT3 Cup | + 6,625 |
9 | 96 | Azcona, Mikel | Hadeca Racing | Porsche 911 GT3 Cup | + 8,659 |
10 | 14 | Van Soelen, Senna |
Team75 Bernhard |
Porsche 911 GT3 Cup | + 9,420 |
11 | 34 | Oeverhaus, Theo | Bonk Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | + 11,588 |
12 | 27 | Ferreira, Matheus | Target | Porsche 911 GT3 Cup | + 13,820 |
13 | 40 | Stiak, Janne | Target | Porsche 911 GT3 Cup | + 14,921 |
14 | 21 | Norden, Sacha | Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 15,053 |
15 | 42 | Blum, Kiano | ID Racing | Porsche 911 GT3 Cup | + 17,400 |
16 | 98 | Seyffert, Jan | Target Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 18,137 |
17 | 88 | Ros, Daniel | Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 18,528 |
18 | 32 | Freymuth, Sebastian | Target Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 20,261 |
19 | 55 | Bönighausen, Colin James | Team Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 20,996 |
20 | 33 | Schrey, Michael | Bonk Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | + 21,080 |
21 | 4 | Greif, Jonas | GP Elite | Porsche 911 GT3 Cup | + 22,333 |
22 | 36 | Rennhofer,Raphael | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | + 22,630 |
23 | 91 | Tüccaroglu, Gian Luca | (a-workx) by Porsche Paderborn | Porsche 911 GT3 Cup | + 22,957 |
24 | 54 | Essmann, Michael | Team75Bernhard | Porsche 911 GT3 Cup | + 23,839 |
25 | 76 | Wallenstam, Wilmer | Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 28,188 |
26 | 95 | Warhurst, Joseph | Team Proton Huber Competition | Porsche 911 GT3 Cup | + 28,292 |
27 | 31 | Shahin, Samer | GP Elite | Porsche 911 GT3 Cup | + 28,518 |
28 | 84 | Alshehab, Ahmad | (a-workx) by Porsche Paderborn | Porsche 911 GT3 Cup | + 32,299 |
29 | 69 | Alkhoori, Ahmed Arif | (a-workx) by Porsche Paderborn | Porsche 911 GT3 Cup | + 35,645 |
30 | 5 | Spreng, Sören | GP Elite | Porsche 911 GT3 Cup | + 37,931 |
31 | 44 | De Heus, Emely | ID Racing | Porsche 911 GT3 Cup | + 38,891 |
- | 15 | Gregor, Daniel | Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3 Cup | - 8 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 46, de Haan, Robert in 1:43,680 Min. = -170,5 km/h in Rd. 9 |