Thomas Preining sechster Sieger im sechsten Rennen - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- DTM Veranstaltungen 2023
- 03. Juli 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 9115
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2023
Fahrerwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | Q | 03 | 04 | Q | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 88,0 | 3,0 | 5,0 | 16,0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||
2 | 1 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 20,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | 16,0 | ||||||||||
3 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 61,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 25,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | ||||||||||
4 | 48 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 Evo | 61,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 25,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ||||||||||
5 | 94 | Perera, Franck | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 60,0 | 3,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | ||||||||||
6 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 60,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 13,0 | ||||||||||
7 | 33 | Rast, Renè | BMW M4 GT3 | 54,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | - | - | - | 3,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
8 | 90 | Olsen, Dennis | Porsche 911 GT3 R | 52,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | ||||||||||
9 | 9 | Heinemann, Tim | Porsche 911 GT3 R | 42,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
10 | 99 | Engelhart, Christian | Porsche 911 GT3 R | 36,0 | 0,0 | 7,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
11 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | ||||||||||
12 | 3 | Van der Linde, Kelvin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 35,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | ||||||||||
13 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 Evo | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 5,0 | ||||||||||
14 | 24 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 8,0 | ||||||||||
15 | 75 | Heinrich, Laurin | Porsche 911 GT3 R | 31,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||||||
16 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 Evo | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||||||
17 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 18,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
18 | 63 | Schmid, Clemens | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
19 | 84 | Owega, Jusuf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 16,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
20 | 83 | Niederhauser, Patric | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||
21 | 14 | Balboa, Albert Costa | Ferrari 296 GT3 | 8,0 | - | - | - | 0,0 | 8,0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||
22 | 33 | Vanthoor, Dries | BMW M4 GT3 | 7,0 | - | - | - | 0,0 | 7,0 | 0,0 | - | - | - | ||||||||||
23 | 36 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||||||||||
24 | 27 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
25 | 8 | Engstler, Luca | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
26 | 40 | Drudi, Mattia | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | DQ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
27 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
28 | 6 | Deledda, Alessio | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
29 | 19 | Wishofer, Mick | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Teamwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Manthey EMA | 131,0 | 11,0 | 29,0 | 9,0 | 27,0 | 20,0 | 35,0 | ||||||||||
2 | Schubert Motorsport | 130,0 | 11,0 | 5,0 | 27,0 | 6,0 | 45,0 | 36,0 | ||||||||||
3 | SSR Performance | 116,0 | 33,0 | 14,0 | 29,0 | 8,0 | 15,0 | 17,0 | ||||||||||
4 | Team Abt Sportsline | 93,0 | 23,0 | 9,0 | 5,0 | 35,0 | 8,0 | 13,0 | ||||||||||
5 | TokSport WRT | 76,0 | 27,0 | 45,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
6 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 73,0 | 5,0 | 10,0 | 31,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | ||||||||||
7 | KÜS Team Bernhard | 62,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||
8 | WINWARD Racing | 38,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 13,0 | 5,0 | ||||||||||
9 | BMW-Team Project1 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 7,0 | 3,0 | ||||||||||
10 | Mercedes-AMG Team HRT | 32,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 16,0 | 3,0 | 7,0 | ||||||||||
11 | Emil Frey Racing | 25,0 | 17,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
12 | GRT Grasser RacingTeam | 15,0 | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
13 | Tresor Attempto Racing | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||||||
14 | Liqui Moly Team Engstler | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Herstellerwertung nach 6 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Porsche | 180 | 29 | 45 | 15 | 29 | 27 | 35 | ||||||||||
2 | BMW | 157 | 11 | 13 | 31 | 21 | 45 | 36 | ||||||||||
3 | Lamborghini | 141 | 33 | 29 | 29 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||
4 | Mercedes | 133 | 13 | 19 | 35 | 27 | 22 | 17 | ||||||||||
5 | Audi | 116 | 23 | 15 | 12 | 35 | 14 | 17 | ||||||||||
6 | Ferrari | 60 | 21 | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 |