• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Sieg für Frikadelli Racing - Tabelle

Beitragsseiten

Prototype Cup Germany 2023

Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 2 Kratz, Torsten Ligier JS 320 152,0 X X 20,0 25,0 25,0 20,0 16,0 16,0 10,0 20,0
1 2 Soufi, Danny Ligier JS 320 152,0 X X 20,0 25,0 25,0 20,0 16,0 16,0 10,0 20,0
2 8 Cirelli, Riccardo Leone Duqueine 08 125,0 X X 16,0 20,0 16,0 10,0 13,0 25,0 25,0 0,0
2 8 Apothèloz, Julien Duqueine D08 125,0 X X 16,0 20,0 16,0 10,0 13,0 25,0 25,0 0,0
3 70 Pommer, Markus Duqueine D08 124,0 X X 25,0 16,0 20,0 16,0 11,0 0,0 20,0 16,0
3 70 Catalano, Valentino Duqueine D08 124,0 X X 25,0 16,0 20,0 16,0 11,0 0,0 20,0 16,0
4 30 Abbelen, Klaus Ligier JS 320 112,0 X X 10,0 11,0 13,0 9,0 20,0 13,0 11,0 25,0
4 30 Laser, Felipe Fernandez Ligier JS P320 112,0 X X 10,0 11,0 13,0 9,0 20,0 13,0 11,0 25,0
5 21 Al Azhari, Keanu Duqueine D08 105,0 X X 13,0 0,0 10,0 11,0 15,0 20,0 16,0 10,0
6 14 Rammo, Antti Ligier JS 320 104,0 X X 11,0 13,0 9,0 25,0 10,0 10,0 13,0 13,0
7 80 Dirckx, Maxim Duqueine D08 63,0 X X 9,0 10,0 11,0 13,0 9,0 11,0 0,0 0,0
8 80 Erlbacher, Jacob Duqueine D08 44,0 X X 0,0 0,0 0,0 13,0 9,0 11,0 0,0 11,0
9 90 Barth, Sven Ginetta G61-LT-P3 30,0 X X 9,0 10,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 47 Cocuera, Jaime Guzman Ligier JS P320 9,0 X X 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 - - -
10 47 Doyle, Robert Ligier JS P320 9,0 X X 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Juniorwertung nach 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 2 Soufi, Danny Ligier JS P320 253,5 X X 30,0 37,5 37,5 37,5 30,0 24,0 19,5 37,5
2 70 Catalano, Valentino Duqueine D08 139,0 X X 25,0 16,0 25,0 20,0 13,0 0,0 20,0 20,0
3 8 Cirelli, Riccardo Leone Duqueine D08 129,0 X X 16,0 20,0 16,0 11,0 16,0 25,0 25,0 0,0
3 8 Apothèloz, Julien Duqueine D08 129,0 X X 16,0 20,0 16,0 11,0 16,0 25,0 25,0 0,0
4 21 Âl Azhari, Keanu Duqueine D08 113,0 X X 13,0 0,0 13,0 13,0 25,0 20,0 16,0 13,0
5 80 Dirckx, Maxim Duqueine D08 77,0 X X 11,0 13,0 13,0 16,0 11,0 13,0 0,0 0,0
6 80 Erlbacher, Jacob Duqueine D08 56,0 X X 0,0 0,0 0,0 16,0 11,0 13,0 0,0 16,0

Trophy Wertung 10 von 14 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 14 Rammo, Antti Ligier JS P320 308,0 X X 40,0 40,0 32,0 50,0 32,0 32,0 50,0 32,0
2 2 Kratz, Torsten Ligier JS P320 270,0 X X 37,5 37,5 37,5 30,0 30,0 37,5 30,0 30,0
3 30 Abbelen, Klaus Ligier JS P320 158,0 X X 16,0 16,0 20,0 16,0 25,0 20,0 20,0 25,0
4 47 Corcuera, Jaime Guzmàn Ligier JS P320 26,0 X X 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 - - -
5 47 Doyle, Robert Ligier JS P320 26,0 X X 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 - - -

Team Wertung 10 von 14 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1 Konrad Motorsport Ligier JS P320 152,0 X X 20,0 25,0 25,0 20,0 16,0 16,0 10,0 20,0
2 Gebhardt Motorsport Duqueine D08 135,0 X X 25,0 16,0 20,0 16,0 11,0 11,0 20,0 16,0
3 BWT Mücke Motorsport Duqueine D08 126,0 X X 16,0 20,0 16,0 11,0 13,0 25,0 25,0 0,0
4 Frikadelli Racing Team Ligier JS P320 113,0 X X 10,0 11,0 13,0 10,0 20,0 13,0 11,0 25,0
5 Mühlner Motorsport Duqueine D08 109,0 X X 13,0 0,0 11,0 13,0 25,0 20,0 16,0 11,0
6 MRS GT-Racing Ligier JS P320 105,0 X X 11,0 13,0 10,0 25,0 10,0 10,0 13,0 13,0
7 AF2 Motorsport Ligier JS P320 10,0 X X 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer