Kronberg/Still ganz oben auf dem Treppchen - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 18. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7693
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 12 – Hockenheim
8. DTM Rennen – 20.10. –22.10. 2023 – Hockenheim / D
Gestartet: 28 Fahrzeuge - Gewertet: 26 – Streckenlänge: 4,574 km - Renndistanz: 150,94 km - Dauer: 33 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1:02:54,336 |
2 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1,575 |
3 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 5,768 |
4 | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 6,426 |
5 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 7,821 |
6 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 16,826 |
7 | 4 | Bulatov, Denis / de Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 19,619 |
8 | 66 | Eichele, Markus /Wiskirchen, Philip | ME-Motorsport | BMW M4 GT4 G82 | + 21,373 |
9 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 21,937 |
10 | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 22,628 |
11 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 29,654 |
12 | 19 | Rennhofer, Raphael / Böckmann, Marek | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 29,958 |
13 | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 39,661 |
14 | 3 | Nuoramo, Matias / Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 40,330 |
15 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 40,894 |
16 | 32 | Leutwiler, Nicolas / Pichler, Leo | AVIA W&S Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 47,057 |
17 | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 47,181 |
18 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 47,551 |
19 | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 48,416 |
20 | 84 | Winter, Ferdinand / Rauer, Fabio | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 51,604 |
21 | 16 | Makes, Michal / Wüstenhagen, Nick | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 1:01,335 |
22 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:14,980 |
23 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:26,619 |
24 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 1:31,806 |
25 | 18 | Gjerdrum, Emil / Robinson, Lachlan | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 1 lap |
26 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 2 laps |
- | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 11 laps |
- | 54 | Oosten, Maxime / Fourie, Leyton | Project 1 | BMW M4 GT4 | - 31 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 2 Piana / Khayrov in 1:47,377 Min. = 153,3 km/h in Runde 3 |