Kronberg/Still ganz oben auf dem Treppchen - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2023
- 18. Oktober 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7691
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 11 – Hockenheim
8. DTM Rennen – 20.10. –22.10. 2023 – Hockenheim / D
Gestartet: 29 Fahrzeuge - Gewertet: 26 – Streckenlänge: 4,74 km - Renndistanz: 118,92 km - Dauer: 26 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 31 | Jahn, David / Fittje, Jannes | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 52:53,552 |
2 | 4 | Bulatov, Denis / de Fulgencio, Marc | BCMC Motorsport powered by EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 0,636 |
3 | 54 | Oosten, Maxime / Fourie, Leyton | Project 1 | BMW M4 GT4 | + 5,358 |
4 | 30 | Still, Hendrik / Kronberg, Max | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 8,586 |
5 | 85 | Springob, Jan Philipp / Primm, Simon | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 9,678 |
6 | 6 | Möller-Madsen, Nicolaj / Ekelchik, Ivan | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 10,853 |
7 | 1 | Sasse, Hugo / Ortmann, Mike David | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 11,644 |
8 | 34 | Hantke, Nico / Jansen, Mex | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 12,731 |
9 | 19 | Rennhofer, Raphael / Böckmann, Marek | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 13,253 |
10 | 5 | Wassertheurer, Leon / Reiter, Tim | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 15,946 |
11 | 2 | Khayrov, Marat / Piana, Gabriele | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 16,953 |
12 | 66 | Eichele, Markus /Wiskirchen, Philip | ME-Motorsport | BMW M4 GT4 G82 | + 21,713 |
13 | 84 | Winter, Ferdinand / Rauer, Fabio | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 22,845 |
14 | 20 | Schaak, Dominique / Gogollok, Philipp | EastSide Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 23,054 |
15 | 35 | Trogen, Sami-Matti / Jouliè, Enzo | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | + 23,407 |
16 | 8 | Almeida, Rodrigo / Knopp, Josef | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 31,124 |
17 | 32 | Leutwiler, Nicolas / Pichler, Leo | AVIA W&S Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 31,657 |
18 | 3 | Nuoramo, Matias / Pirttilahti, Nikolas | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 31,902 |
19 | 16 | Makes, Michal / Wüstenhagen, Nick | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | + 32,158 |
20 | 13 | Martin, Celia / Wohlwend, Fabienne | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 32,322 |
21 | 26 | Kosch, Christian / Kieffer, Tom | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 32,681 |
22 | 22 | Schaap, Nathan / Hartvig, Alexander | Allied-Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 38,169 |
23 | 48 | Sokolovskiy, Yevgen / Surzyshyn, Damon | Prosport Racing | Aston Martin Vantage GT4 | + 49,765 |
24 | 18 | Gjerdrum, Emil / Robinson, Lachlan | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 1:02,855 |
25 | 23 | Lefterov, Pavel / Bostandjiev, Stefan | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 2 laps |
26 | 15 | Ritson, Mohan / Wood, Tom | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 | - 7 laps |
- | 75 | Gregor, Daniel / Zulauf Finn | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 11 laps |
- | 24 | Scalvini, Eric / Wimmer, Max | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 20 laps |
- | 9 | Neumann, Tano / Bölting, Joachim | Overdrive Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 21 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 2 Piana / Khayrov in 1:48,110 Min. = 152,3 km/h in Runde 18 |