• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Zu Gast bei der ADAC Sachsenring Classic - Tabelle

Beitragsseiten

Tourenwagen Legenden Gesamt 2025

Fahrerwertung nach3 von 15 Rennen

Platz Fahrer Klasse Gesamt 01 02 03
1 Sebastian Haas 3 25,83 8,75 8,75 8,33
2 Mike Torwesten 1 19,75 9,00 3,75 7,00
3 Heinz Pott 3 17,50 6,25 6,25 5,00
4 Thomas Stellberg 5 15,0 5.00 5,00 5,00
5 Wolfgang Destree 1 11,25 5,00 0 6,25
6 Stefan Mücke 1 9,75 1,00 8,75 0
7 Michael Decker 2 9,0 3,00 3,00 3,00
8 Ralphl Lauxmann 2 7,50 2,50 2,50 2,50
9 Steffen Schwan 3 2,92 0 1,25 1,67
10 Anton Werner 1 0 0.00 0,00 0,00
11 Marvin Schaid 2 0 0,00 0,00 0,00
12 Michael Uelwer 3 0 0,00 0,00 0,00
13 Klaus Peter 2 0 0,00 0,00 0,00
14 Marcus Mertens 3 0 0 0 0
15 Jean Pierre Zimmer 2 0 0,00 0,00 0,00
16 Peter Mücke 1 0 0 0 0
17 Sebastian Kühn 0 0 0 0
18 Max Kaizinger 0 0 0 0
19 Nikolai Sztuparits 2 0 0 0 0
20 Thilo Goos 1 0 0 0 0
21 Hans-Ulrich Kainzinger 0 0 0 0
22 Marc Hessel 2 0 0 0 0
23 Thorsten Stadler 1 0 0,00 0,00 0,00
24 Volker Schackmann 0 0 0 0
25 Mark Trompeter 2 0 0,00 0,00 0,00
26 Jürgen Freiburg 3 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Davide Rode 0 0 0 0
28 Frank Haack 0 0 0 0
29 Dirk Torwesten 1 0 0 0 0
30 Michael Barbach 0 0 0 0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer