Rookies triumphieren in Most - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2018
- Renault Clio Cup Europe Veranstaltungen 2018
- 30. August 2018
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 23794
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
RENAULT Clio Cup Central Europe 2018
Fahrerwertung nach 10 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Pekar, Tomas | Renault Clio RS IV Cup | 214 | 8 | 21 | 32 | 31 | 33 | 25 | 20 | 25 | 2 | 17 | ||||
| 2 | 70 | Bleekemolen, Sebastiaan | Renault Clio RS IV Cup | 203 | 24 | 24 | 24 | 0 | 14 | 30 | 30 | 30 | 12 | 15 | ||||
| 3 | 31 | Urbaniak, Karol | Renault Clio RS IV Cup | 128 | 30 | 30 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 30 | 1 | ||||
| 4 | 9 | Stucki, Andreas | Renault Clio RS IV Cup | 125 | 18 | 0 | 15 | 24 | 10 | 17 | 12 | 0 | 13 | 16 | ||||
| 5 | 17 | Legutko, Albert | Renault Clio RS IV Cup | 114 | 16 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 25 | 24 | ||||
| 6 | 23 | Soubek, Sandro | Renault Clio RS IV Cup | 106 | 10 | 10 | 1 | 0 | 24 | 16 | 20 | 0 | 17 | 8 | ||||
| 7 | 66 | Mackschin, Niklas | Renault Clio RS IV Cup | 101 | 22 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 8 | 34 | Rzepecki, Adam | Renault Clio RS IV Cup | 101 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 11 | 9 | 17 | 16 | 11 | ||||
| 9 | 88 | Hilgenhövel, Kevin | Renault Clio RS IV Cup | 99 | 15 | 0 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 0 | 2 | 30 | ||||
| 10 | 69 | De Groot, Melvin | Renault Clio RS IV Cup | 94 | 13 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | 0 | - | - | ||||
| 11 | 5 | Landwehr, Kevin | Renault Clio RS IV Cup | 86 | 9 | 0 | 10 | 0 | 17 | 13 | 11 | 20 | 6 | 0 | ||||
| 12 | 8 | Kircher, René | Renault Clio RS IV Cup | 83 | 7 | 0 | 11 | 6 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | ||||
| 13 | 7 | Magdziarz, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 80 | 0 | 9 | 8 | 14 | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 14 | 46 | Citignola, Fabio | Renault Clio RS IV Cup | 77 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 16 | 20 | 0 | ||||
| 15 | 20 | Wysmyk, Pawel | Renault Clio RS IV Cup | 51 | 12 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 16 | 77 | Schmid, Roland | Renault Clio RS IV Cup | 51 | - | - | 21 | 16 | 2 | 12 | - | - | - | - | ||||
| 17 | 44 | Brunner, Lisa Christin | Renault Clio RS IV Cup | 51 | - | - | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||
| 18 | 21 | Ladniak, Szymon | Renault Clio RS IV Cup | 48 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 19 | 29 | Litwinowicz, Damian | Renault Clio RS IV Cup | 47 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 10 | ||||
| 20 | 68 | Bleekemolen, Michael | Renault Clio RS IV Cup | 45 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 21 | 15 | Brezina, Robin | Renault Clio RS IV Cup | 41 | 11 | 14 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | 16 | Groeneveld, Lucas | Renault Clio RS IV Cup | 36 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||||
| 23 | 99 | Mirecki, Bartlomiej | Renault Clio RS IV Cup | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | ||||
| 24 | 57 | Salminen, Aarni | Renault Clio RS IV Cup | 31 | - | - | 0 | 15 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||
| 25 | 3 | Munding, Wodan | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||
| 26 | 24 | Citera, Antonio | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 96 | Koster, Dillon | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 5 | 12 | 0 | 1 | ||||
| 28 | 2 | Rzepecki, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 29 | 48 | Wüst, Reto | Renault Clio RS IV Cup | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | ||||
| 30 | 87 | Seyhan, Javin Lewis | Renault Clio RS IV Cup | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 31 | 10 | Stalidzane, Patricija | Renault Clio RS IV Cup | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 32 | 43 | Gustavsson, Jan | Renault Clio RS IV Cup | 11 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 33 | 51 | Kool, Martijn | Renault Clio RS IV Cup | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 34 | 92 | Bergmeier, Tamino | Renault Clio RS IV Cup | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 71 | Meixner, Richard | Renault Clio RS IV Cup | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||||
| 36 | 22 | Dwernicki, Jakub | Renault Clio RS IV Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 12 | Munding, Donar | Renault Clio RS IV Cup | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 38 | 4 | Wojcik, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 39 | 33 | Kümmerling, Thomas | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 40 | 94 | Schulte, Tim | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 41 | 13 | Martinek, Rene | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Juniorwertung nach 10 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 88 | Hilgenhövel, Kevin | Renault Clio RS IV Cup | 99 | 15 | 0 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 0 | 2 | 30 | ||||
| 2 | 8 | Kircher, René | Renault Clio RS IV Cup | 83 | 7 | 0 | 11 | 6 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | ||||
| 3 | 46 | Citignola, Fabio | Renault Clio RS IV Cup | 77 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 16 | 20 | 0 | ||||
| 4 | 21 | Ladniak, Szymon | Renault Clio RS IV Cup | 48 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | ||||
| 5 | 29 | Litwinowicz, Damian | Renault Clio RS IV Cup | 47 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 10 | ||||
| 6 | 15 | Brenzina, Robin | Renault Clio RS IV Cup | 41 | 11 | 14 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | 3 | Munding, Wodan | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||
| 8 | 2 | Rzepecki, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 9 | 87 | Seyhan, Javin Lewis | Renault Clio RS IV Cup | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 10 | 10 | Stalidzane, Patricija | Renault Clio RS IV Cup | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .- | - | - | - | ||||
| 11 | 92 | Bergmeier, Tamino | Renault Clio RS IV Cup | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 12 | Munding, Donar | Renault Clio RS IV Cup | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Gentlemanwertung nach 10 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 69 | De Groot, Melvin | Renault Clio RS IV Cup | 94 | 13 | 17 | - | - | 20 | 20 | 24 | 0 | - | - | ||||
| 2 | 7 | Magdziarz, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 80 | 0 | 9 | 8 | 14 | 15 | 7 | 6 | 9 | 0 | 12 | ||||
| 3 | 77 | Schmid, Roland | Renault Clio RS IV Cup | 51 | - | - | 21 | 18 | 2 | 12 | - | - | - | - | ||||
| 4 | 68 | Bleekemolen, Michael | Renault Clio RS IV Cup | 45 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 5 | 24 | Citera, Antonio | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 96 | Koster, Dillon | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 5 | 12 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 48 | Wüst, Reto | Renault Clio RS IV Cup | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | ||||
| 8 | 43 | Gustavsson, Jan | Renault Clio RS IV Cup | 11 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 9 | 71 | Meixner, Richard | Renault Clio RS IV Cup | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||||
| 10 | 33 | Kümmerling, Thomas | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Teamwertung nach 10 von 14 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Team Bleekemolen | 302 | 38 | 41 | 24 | 0 | 34 | 50 | 54 | 31 | 15 | 15 | ||||
| 2 | Carpek Service | 297 | 15 | 21 | 43 | 37 | 34 | 40 | 20 | 40 | 17 | 30 | ||||
| 3 | BM Racing Team | 269 | 42 | 29 | 24 | 34 | 26 | 13 | 8 | 13 | 44 | 26 | ||||
| 4 | Stucki Motorsport | 125 | 18 | 0 | 15 | 24 | 10 | 17 | 12 | 0 | 13 | 18 | ||||
| 5 | Basenhurt A&T Racing Tam | 124 | 0 | 14 | 12 | 13 | 0 | 11 | 9 | 25 | 24 | 16 | ||||
| 6 | ETH Tuning | 115 | 15 | 0 | 9 | 8 | 21 | 14 | 13 | 3 | 2 | 30 | ||||
| 7 | Albert Legutko | 114 | 16 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 25 | 24 | ||||
| 8 | MAIR Racing Osttirol | 106 | 10 | 10 | 1 | 0 | 24 | 16 | 20 | 0 | 17 | 8 | ||||
| 9 | Ahrens Racing Team | 101 | 22 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 10 | FSR Perfomance | 92 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 16 | 20 | 0 | ||||
| 11 | Schlaug Motorsport | 86 | 9 | 0 | 10 | 0 | 17 | 13 | 11 | 20 | 6 | 0 | ||||
| 12 | RTM Motorsport | 70 | 13 | 21 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Certainty Racing Team | 65 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 | 15 | ||||
| 14 | Valente Motorsport | 51 | - | - | 21 | 16 | 2 | 12 | - | - | - | - | ||||
| 15 | BC Motorsport | 51 | - | - | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||
| 16 | Auto Sport Litwinowicz | 47 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 10 | ||||
| 17 | FFR22 | 32 | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 0 | 12 | ||||
| 18 | Salminen Racing | 31 | - | - | 0 | 15 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||
| 19 | HTF- Motorsport | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | ||||
| 20 | Wüst Motorsport | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | ||||
| 21 | Sesterheim Raincg | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | GJC Racing | 11 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 23 | Kool Racing | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||
| 24 | KV Motor Team s.r.o. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | .- | 4 | 3 | ||||
| 25 | Team R 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |