• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

PREMA Theodore Racing gewinnt vorzeitig die Teamwertung - Tabelle

Beitragsseiten

F 3 FIA European Championship 2018

Fahrerwertung nach 27 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 Schumacher, Mick (GER) Dallara F317 – Mercedes Benz 329 0 1 3 12 6 15 10 2 0 15 0 0 12 0 25 0 25 10 25 25 10 25 25 25 25 25 18 - - -
2 27 Ticktum, Daniel (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 280 15 0 5 25 0 18 12 0 25 10 8 0 0 25 10 25 4 8 8 12 12 15 15 12 4 0 12 - - -
3 8 Armstrong, Marcus (ITA) Dallara F317 – Mercedes Benz 260 10 15 0 0 18 0 25 18 15 12 18 0 0 8 15 8 10 0 18 0 0 8 12 10 12 18 10 - - -
4 44 Vips, Jüri (EST) Dallara F 317 – Volkswagen 242 1 0 0 8 0 12 6 25 18 8 4 0 8 0 12 12 18 25 10 25 18 0 0 8 8 12 4 - - -
5 10 Shvartzman, Robert (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 241 4 2 4 15 10 0 8 0 6 4 6 0 10 12 18 4 2 1 15 2 6 18 18 18 18 15 25 - - -
6 7 Aron, Ralf (EST) Dallara F317 – Mercedes Benz 219,5 18 4 12,5 10 0 6 18 0 8 25 25 0 15 0 0 0 1 0 6 10 25 10 10 4 0 10 2 - - -
7 39 Palou, Alex (EP) Dallara F317 – Mercedes Benz 173 6 18 0 0 15 0 0 12 0 1 12 8 18 0 2 6 0 6 4 18 8 0 8 15 15 0 1 - - -
8 65 Ahmed, Enaam (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 168 8 10 9 6 25 25 0 0 4 0 0 1 0 10 8 15 12 12 0 8 1 12 0 2 0 0 0 - - -
9 1 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F317 – Mercedes Benz 167 25 0 0 18 12 10 2 0 12 18 15 18 0 0 0 0 8 4 12 0 0 6 4 1 0 2 0 - - -
10 9 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 124,5 0 8 7,5 0 8 0 15 8 10 0 0 15 25 15 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 6 - - -
11 11 Fenestraz, Sacha (FRA) Dallara F 317 - Volkswagen 115 12 25 0 4 2 8 0 4 0 0 0 0 0 6 0 18 6 18 0 4 0 0 2 6 0 0 0 - - -
12 23 Aberdein, Jonathan (RSA) Dallara F 317 – Volkswagen 102 0 0 2 0 0 4 0 0 0 6 0 4 0 2 6 10 15 15 1 0 0 2 6 0 6 8 15 - - -
13 62 Habsburg, Ferdinand Dallara F 317 – Volkswagen 79 0 0 0 0 4 0 0 10 2 0 10 6 0 1 0 0 0 2 0 6 15 0 1 0 10 4 8 - - -
14 13 Scherer, Fabio (CHE) Dallara F317 -Volkswagen 56 0 0 6 1 0 1 0 1 0 0 2 10 2 18 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 6 0 - - -
15 33 Sato, Marino (SMR) Dallara F 317 – Volkswagen 31,5 2 0 0,5 0 0 0 4 6 0 0 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
16 16 Troitckii, Nikita Dallara F 317 – Volkswagen 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
17 77 Hingeley, Ben (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 22 0 12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 - - -
18 15 Andres, Keyvan Soori Dallara F317 – Mercedes Benz 18 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - -
19 18 Hanses, Julian (GER) Dallara F 317 - Volkswagen 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - 0 0 0 - - -
20 12 Artem, Petrov (RUS) Dallara F 317 – Volkswagen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
21 3 Fernandez, Sebastian Dallara F 317 – Volkswagen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
22 Flörsch, Sophia Dallara F 317 – Volkswagen 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0

Rookiewertung nach 27 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 10 Shvartzman, Robert (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 423,5 12 8 7,5 25 15 0 18 0 15 12 18 8 25 18 25 8 8 10 18 12 18 25 25 25 25 18 25 - - -
2 44 Vips, Jüri (EST) Dallara F 317 – Volkswagen 375 10 1 3 18 2 18 15 25 25 18 15 4 18 0 15 15 25 25 15 25 25 0 1 15 15 15 12 - - -
3 8 Armstrong, Marcus (ITA) Dallara F317 – Mercedes Benz 361 18 18 0 0 18 0 25 18 18 25 25 2 0 12 18 10 12 0 25 8 0 15 15 18 18 25 15 - - -
4 65 Ahmed, Enaam (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 279,5 15 12 12,5 15 25 25 8 6 12 2 0 10 0 15 12 18 15 12 0 18 12 18 0 10 0 6 1 - - -
5 11 Fenestraz, Sacha(FRA) Dallara F 317 - Volkswagen 262 25 25 0 12 12 15 0 15 0 1 8 1 10 10 4 25 10 18 10 15 8 6 12 12 8 0 0 - - -
6 23 Aberdein, Jonathan (RSA) Dallara F 317 – Volkswagen 248 6 0 6 2 6 12 4 8 0 15 10 15 0 6 10 12 18 15 12 6 10 10 15 8 12 12 18 - - -
7 13 Scherer, Fabio (CHE) Dallara F 317 – Volkswagen 226 8 0 9 8 8 8 1 12 2 6 12 18 12 25 6 6 0 8 6 10 15 0 10 6 10 10 10 - - -
8 77 Hingeley, Ben (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 110 0 15 5 10 10 0 12 4 0 10 0 0 0 2 2 4 6 0 0 2 6 12 0 0 6 4 0 - - -
9 16 Troitckii, Nikita (RUS) Dallara F 317 – Volkswagen 109 2 6 4 6 0 10 0 10 0 8 6 25 0 8 0 2 0 4 1 0 4 4 4 1 2 0 2 - - -
10 12 Petrov, Artem (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 98 1 0 2 0 0 4 10 1 8 4 2 12 15 0 1 0 2 6 8 1 2 1 8 2 0 0 8 - - -
11 3 Fernandez, Sebastian (ESP) Dallara F 317 – Volkswagen 90,5 0 4 0,5 4 1 6 6 0 10 0 4 6 6 4 8 1 4 0 2 4 0 8 0 4 4 0 4 - - -
12 25 Flörsch, Sophia Dallara F317 – Mercedes Benz 30 - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 1 2 4 0 0 0 6 0 1 8 6 - - -
13 24 Vaidyanathan, Ameya (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 28 0 2 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 - - -
14 18 Hanses, Julian (GER) Dallara F 317 – Volkswagen 26 4 10 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - 0 2 0 - - -
15 5 Florescu, Petru Dallara F317 – Mercedes Benz 9 - - - 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -

Teamwertung nach 27 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 PREMA Theodore Racing 884,5 43 21 16,5 33 30 25 43 22 27 43 43 20 27 20 43 16 35 16 43 25 35 43 43 43 43 43 43 - - -
2 Motopark 709 21 3 11 37 10 30 22 31 43 27 18 22 18 43 27 37 33 40 27 37 30 23 25 22 18 27 27 - - -
3 Hitech Bullfrog GP 469 18 30 12 16 40 25 10 14 8 18 15 12 18 14 18 23 18 20 11 26 12 22 12 21 19 10 7 - - -
4 Carlin 459,5 14 35 9,5 12 18 14 16 18 16 10 18 40 27 21 10 22 12 22 14 10 21 6 14 12 18 12 18 - - -
5 Van Amersfoort Racing 130,5 1 4 1,5 3 2 6 10 15 4 3 5 7 10 3 2 3 3 3 6 3 3 7 6 3 3 8 6 - - -
6 Ma-con 18 4 8 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
7 Fortec 4 - - - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer