• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Ticktum verlässt Italien weiterhin als Tabellenführer - Tabelle

Beitragsseiten

F 3 FIA European Championship 2018

Fahrerwertung nach 21 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 27 Ticktum, Daniel (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 222 15 0 5 25 0 18 12 0 25 10 8 0 0 25 10 25 4 8 8 12 12              
2 44 Vips, Jüri (EST) Dallara F 317 – Volkswagen 210 1 0 0 8 0 12 6 25 18 8 4 0 8 0 12 12 18 25 10 25 18              
3 8 Armstrong, Marcus (ITA) Dallara F317 – Mercedes Benz 190 10 15 0 0 18 0 25 18 15 12 18 0 0 8 15 8 10 0 18 0 0              
4 4

Schumacher, Mick (GER)

Dallara F317 – Mercedes Benz 186 0 1 3 12 6 15 10 2 0 15 0 0 12 0 25 0 25 10 25 25 10              
5 7 Aron, Ralf (EST) Dallara F317 – Mercedes Benz 183,5 18 4 12,5 10 0 6 18 0 8 25 25 0 15 0 0 0 1 0 6 10 25              
6 65 Ahmed, Enaam (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 154 8 10 9 6 25 25 0 0 4 0 0 1 0 10 8 15 12 12 0 8 1              
7 1 Zhou, Guanyu (CHN) Dallara F317 – Mercedes Benz 154 25 0 0 18 12 10 2 0 12 18 15 18 0 0 0 0 8 4 12 0 0              
8 39 Palou, Alex (EP) Dallara F317 – Mercedes Benz 134 6 18 0 0 15 0 0 12 0 1 12 8 18 0 2 6 0 6 4 18 8              
9 10 Shvartzman, Robert (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 129 4 2 4 15 10 0 8 0 6 4 6 0 10 12 18 4 2 1 15 2 6              
10 9 Daruvala, Jehan (IND) Dallara F 317 - Volkswagen 117,5 0 8 7,5 0 8 0 15 8 10 0 0 15 25 15 0 2 0 0 2 0 2              
11 11 Fenestraz, Sacha (FRA) Dallara F 317 - Volkswagen 107 12 25 0 4 2 8 0 4 0 0 0 0 0 6 0 18 6 18 0 4 0              
12 23 Aberdein, Jonathan (RSA) Dallara F 317 – Volkswagen 66 0 0 2 0 0 4 0 0 0 6 0 4 0 2 6 10 15 15 1 0 0              
13 62 Habsburg, Ferdinand Dallara F 317 – Volkswagen 56 0 0 0 0 4 0 0 10 2 0 10 6 0 1 0 0 0 2 0 6 15              
14 13 Scherer, Fabio (CHE) Dallara F317 -Volkswagen 48 0 0 6 1 0 1 0 1 0 0 2 10 2 18 1 1 0 0 0 1 4              
15 33 Sato, Marino (SMR) Dallara F 317 – Volkswagen 31,5 2 0 0,5 0 0 0 4 6 0 0 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0              
16 16 Troitckii, Nikita Dallara F 317 – Volkswagen 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25 0 4 0 0 0 0 0 0 0              
17 77 Hingeley, Ben (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 18 0 12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
18 15 Andres, Keyvan Soori Dallara F317 – Mercedes Benz 17 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0              
19 18 Hanses, Julian (GER) Dallara F 317 - Volkswagen 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -              
20 12 Artem, Petrov (RUS) Dallara F 317 – Volkswagen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0              
21 3 Fernandez, Sebastian Dallara F 317 – Volkswagen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0              

Rookiewertung nach 21 von 30 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 44 Vips, Jüri (EST) Dallara F 317 – Volkswagen 317 10 1 3 18 2 18 15 25 25 18 15 4 18 0 15 15 25 25 15 25 25              
2 10 Shvartzman, Robert (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 280,5 12 8 7,5 25 15 0 18 0 15 12 18 8 25 18 25 8 8 10 18 12 18              
3 8 Armstrong, Marcus (ITA) Dallara F317 – Mercedes Benz 252 18 18 0 0 18 0 25 18 18 25 25 2 0 12 18 10 12 0 25 8 0              
4 65 Ahmed, Enaam (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 244,5 15 12 12,5 15 25 25 8 6 12 2 0 10 0 15 12 18 15 12 0 18 12              
5 11 Fenestraz, Sacha(FRA) Dallara F 317 - Volkswagen 224 25 25 0 12 12 15 0 15 0 1 8 1 10 10 4 25 10 18 10 15 8              
6 13 Scherer, Fabio (CHE) Dallara F 317 – Volkswagen 180 8 0 9 8 8 8 1 12 2 6 12 18 12 25 6 6 0 8 6 10 15              
7 23 Aberdein, Jonathan (RSA) Dallara F 317 – Volkswagen 173 6 0 6 2 6 12 4 8 0 15 10 15 0 6 10 12 18 15 12 6 10              
8 16 Troitckii, Nikita (RUS) Dallara F 317 – Volkswagen 96 2 6 4 6 0 10 0 10 0 8 6 25 0 8 0 2 0 4 1 0 4              
9 77 Hingeley, Ben (GBR) Dallara F317 – Mercedes Benz 88 0 15 5 10 10 0 12 4 0 10 0 0 0 2 2 4 6 0 0 2 6              
10 12 Petrov, Artem (RUS) Dallara F317 – Mercedes Benz 79 1 0 2 0 0 4 10 1 8 4 2 12 15 0 1 0 2 6 8 1 2              
11 3 Fernandez, Sebastian (ESP) Dallara F 317 – Volkswagen 70,5 0 4 0,5 4 1 6 6 0 10 0 4 6 6 4 8 1 4 0 2 4 0              
12 18 Hanses, Julian (GER) Dallara F 317 – Volkswagen 24 4 10 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 1 0 0 - - - - - -              
13 24 Vaidyanathan, Ameya (GBR) Dallara F 317 – Volkswagen 23 0 2 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 1              
14 5 Florescu, Petru Dallara F317 – Mercedes Benz 9 - - - 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0              
15 25 Flörsch, Sophia Dallara F317 – Mercedes Benz 5 - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 1 2 4 0 0              

 Teamwertung nach 21 von 30 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 PREMA Theodore Racing 626,5 43 21 16,5 33 30 25 43 22 27 43 43 20 27 20 43 16 35 16 43 25 35              
2 Motopark 567 21 3 11 37 10 30 22 31 43 27 18 22 18 43 27 37 33 40 27 37 30              
3 Carlin 379,5 14 35 9,5 12 18 14 16 18 16 10 18 40 27 21 10 22 12 22 14 10 21 -              
4 Hitech Bullfrog GP 378 18 30 12 16 40 25 10 14 8 18 15 12 18 14 18 23 18 20 11 26 12              
5 Van Amersfoort Racing 97,5 1 4 1,5 3 2 6 10 15 4 3 5 7 10 3 2 3 3 3 6 3 3              
6 Ma-con 18 4 8 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
7 Fortec 4 - - - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0              

 

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer