Maro Engel ganz oben auf dem Stockel - Tabelle
- Hauptkategorie: DTM Paket
- DTM
- 23. April 2026
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 897
Beitragsseiten
Seite 11 von 11
Tabelle
DTM 2026
Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 080 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 | 44 | 16/3 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | 022 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 | 37 | 20 | 16/1 | ||||||||||||||
| 3 | 011 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 Evo | 31 | 11 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | 091 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R Evo | 29 | 25/1 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 007 | Thiim, Nicki | Aston Martin Vantage GT3 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 6 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 15 | 5 | 8/2 | ||||||||||||||
| 7 | 036 | Maini, Arjun | Ford Mustang GT3 Evo | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 048 | Gounon, Jules | Mercedes-AMG GT3 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| 9 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 003 | Van der Linde, Kelvin | BMW M4 GT3 Evo | 13 | 0 | 10/3 | ||||||||||||||
| 11 | 016 | Glock, Timo | McLaren 720S GT3 Evo | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 025 | Dörr, Ben | McLaren 720S GT3 Evo | 11 | /2 | 9 | ||||||||||||||
| 13 | 090 | Feller, Ricardo | Porsche 911 GT3 R Evo | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | 014 | Cairoli, Matteo | Ferrari 296 GT3 Evo | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 069 | Vermeulen Thierry | Ferrari 296 GT3 Evo | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 16 | 029 | Buus, Bastian | Porsche 911 GT3 R Evo | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | 019 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Temerario GT3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 130 | Engstler, Luca | Lamborghini Temerario GT3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 063 | Paul, Maximilian | Lamborghini Temerario GT3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 010 | Mapelli, Marco | Lamborghini Temerario GT3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2026
Rookie oft the year nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 064 | Wiebelhaus, Finn | Ford Mustang GT3 Evo | 64 | 20/9 | 25/10 | ||||||||||||||
| 2 | 084 | Kalender, Tom | Mercedes-AMG GT3 | 44 | 25/10 | /9 | ||||||||||||||
| 3 | 008 | Baert, Nicolas | Aston Martin Vantage GT3 | 36 | /8 | 20/8 |
Teamwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Winward Racing | 54 | 16 | 38 | ||||||||||||||
| 2 | Landgraf Motorsport | 49 | 33 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | Schubert Motorsport | 41 | 11 | 30 | ||||||||||||||
| 4 | Manthey Racing | 39 | 32 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | HRT Ford Racing | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 6 | Emil Frey Racing | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | Dörr Motorsport | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | Comtoyou Racing | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | Land Motorsport | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | GRT Grasser Racing Team | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | Abt Sportsline | 1 | 1 | 0 |
Herstellerwertung nach 2 von 16 Rennen
| Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Mercedes AMG | 77 | 36 | 41 | ||||||||||||||
| 2 | Porsche | 45 | 33 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | BMW | 44 | 13 | 31 | ||||||||||||||
| 4 | Ford | 31 | 16 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | Ferrari | 25 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 6 | McLaren | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | Aston Martin | 21 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| 8 | Lamborghii | 10 | 8 | 2 |