Doppel-Sieg für Toksport WRT - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- DTM Veranstaltungen 2023
- 24. Mai 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7285
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
DTM 2023
Fahrerwertung nach 2 von 16 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 9 | Heinemann, Tim | Porsche 911 GT3 R | 42,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
2 | 99 | Engelhart, Christian |
Porsche 911 GT3 R |
32,0 | 0,0 | 7,0 | 25,0 | ||||||||||||||
3 | 94 | Perera, Franck |
Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 |
32,0 | 3,0 | 25,0 | 4,0 | ||||||||||||||
4 | 91 | Preining, Thomas | Porsche 911 GT3 R | 24,0 | 3,0 | 5,0 | 16,0 | ||||||||||||||
5 | 7 | Feller, Ricardo | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 22,0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | ||||||||||||||
6 | 92 | Bortolotti, Mirko | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 19,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||||
7 | 90 | Olsen, Dennis | Porsche 911 GT3 R | 19,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | ||||||||||||||
8 | 14 | Aitken, Jack | Ferrari 296 GT3 | 18,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||||||||
9 | 63 | Schmid, Clemens | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 11,0 | ||||||||||||||
10 | 75 | Heinrich, Laurin | Porsche 911 GT3 R | 16,0 | 0,0 | 9,0 | 7,0 | ||||||||||||||
11 | 33 | Rast, Renè | BMW M4 GT3 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | ||||||||||||||
12 | 3 | Van der Linde, Kelvin | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||||
13 | 84 | Owega, Jusuf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | ||||||||||||||
14 | 22 | Auer, Lucas | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||||||||
15 | 1 | Van der Linde, Sheldon | BMW M4 GT3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||||||||
16 | 48 | Engel, Maro | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||||||||||
17 | 27 | Schumacher, David | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||||||||||
18 | 36 | Maini, Arjun | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||
18 | 69 | Vermeulen, Thierry | Ferrari 296 GT3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||||||
19 | 4 | Stolz, Luca | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
20 | 6 | Deledda, Alessio | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
21 | 8 | Engstler, Luca | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
22 | 11 | Wittmann, Marco | BMW M4 GT3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
23 | 19 | Wishofer, Mick | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
24 | 24 | Güven, Ayhancan | Porsche 911 GT3 R | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
25 | 40 | Drudi, Mattia | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
26 | 83 | Niederhauser, Patric | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Teamwertung nach 2 von 16 Rennen
Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | TokSport WRT | 72,0 | 27,0 | 45,0 | ||||||||||||||
2 | SSR Performance | 47,0 | 33,0 | 14,0 | ||||||||||||||
3 | Manthey EMA | 40,0 | 11,0 | 29,0 | ||||||||||||||
4 | Team Abt Sportsline | 32,0 | 23,0 | 9,0 | ||||||||||||||
5 | Emil Frey Racing | 17,0 | 17,0 | 0,0 | ||||||||||||||
6 | Schubert Motorsport | 16,0 | 11,0 | 5,0 | ||||||||||||||
7 | KÜS Team Bernhard | 16,0 | 9,0 | 7,0 | ||||||||||||||
8 | Grasser RacingTeam | 15,0 | 4,0 | 11,0 | ||||||||||||||
9 | Mercedes-AMG Team Landgraf | 15,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||||||||
10 | WINWARD Racing | 9,0 | 0,0 | 9,0 | ||||||||||||||
11 | Mercedes-AMG Team HRT | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||
12 | Liqui Moly Team Engstler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
13 | Tresor Orange1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
14 | BMW-Team Project1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Herstellerwertung nach 2 von 16 Rennen
Platz | Hersteller | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Porsche | 74 | 29 | 45 | ||||||||||||||
2 | Lamborghini | 62 | 33 | 29 | ||||||||||||||
3 | Audi | 38 | 23 | 15 | ||||||||||||||
4 | Ferrari | 34 | 21 | 13 | ||||||||||||||
5 | Mercedes | 32 | 13 | 19 | ||||||||||||||
6 | BMW | 24 | 11 | 13 |