Petr Fulin gewinnt sein Heimrennen - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2018
- ADAC TCR Germany Veranstaltungen 2018
- 26. April 2018
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 24234
Beitragsseiten
Seite 10 von 10
ADAC TCR Germany 2018
Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | QU | 01 | 02 | QU | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 22 | Proczyk, Harald | Opel Astra TCR | 118 | 3 | 40 | 13 | 1 | 32 | 29 | ||||||||||
| 2 | 8 | Engstler, Luca | VW Golf GTI TC 2018R | 110 | 0 | 32 | 16 | 0 | 26 | 36 | ||||||||||
| 3 | 14 | Langeveld, Niels | Audi RS3 LMS | 100 | 0 | 36 | 18 | 0 | 14 | 32 | ||||||||||
| 4 | 7 | Halder, Mike | Honda Civic Type R-TCR 2018 | 82 | 5 | 0 | 20 | 5 | 36 | 16 | ||||||||||
| 5 | 54 | Reicher, Simon | Audi RS3 LMS TCR | 65 | 0 | 29 | 0 | 2 | 29 | 5 | ||||||||||
| 6 | 47 | Kankkunen, Niko | VW Golf GTI TCR 2018 | 63 | 0 | 20 | 7 | 0 | 16 | 20 | ||||||||||
| 7 | 19 | Hesse, Max | Opel Astra TCR | 58 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 26 | ||||||||||
| 8 | 53 | Halder, Michelle | Cupra TCR | 57,5 | 0 | 10 | 3,5 | 0 | 4 | 40 | ||||||||||
| 9 | 11 | Wankmüller, Luke | Opel Astra TCR | 48 | 1 | 23 | 9 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||
| 10 | 30 | Buri, Antti | Audi RS3 LMS | 47 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 0 | ||||||||||
| 11 | 6 | Holdener, Oliver | Cupra TCR | 45 | 0 | 7 | 4 | 0 | 20 | 14 | ||||||||||
| 12 | 10 | Leuchter, Benjamin | VW Golf GTI TCR 2018 | 44,5 | 0 | 18 | 11,5 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||
| 13 | 77 | Häußermann, Justin | VW Golf GTI TCR 2018 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||||||||||
| 14 | 44 | Kaibach, Sandro | Audi RS3 LMS TCR | 37 | 0 | 26 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||
| 15 | 60 | Prattes, Loris | Cupra TCR | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||||||||||
| 16 | 29 | Kuusiniemi, Jussi | VW Golf GTI TC 2018R | 30 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 7 | ||||||||||
| 17 | 39 | Thoma, Florian | VW Golf GTI TCR 2018 | 27,5 | 4 | 0 | 14,5 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
| 18 | 88 | Fugel, Dominik | Honda Civic Type R-TCR 2018 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 19 | 27 | Coicaud, Théo | VW Golf GTI TC 2018R | 24 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | 42 | Niedertscheider, Lukas | Peugeot 308 TCR | 21 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 21 | 3 | Jordan, Kai | VW Golf GTI TCR 2018 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 22 | 33 | Reynolds, J. C. | Cupra TCR | 6,5 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||||
| 23 | 17 | Preisig, Jasmin | Opel Astra TCR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24 | 23 | Steibel, Sebastian | VW Golf GTI TCR 2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 25 | 99 | Sandberg, Maurits | Audi RS3 LMS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 55 | Fugel, Marcel | Honda Civic TCR 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 26 | 5 | Morgan, Alex | Renault Megané TCR | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | - | - | - | ||||||||||
| 27 | 15 | Kovac, Franjo | Renault Megané TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||
| 28 | 41 | Kirsch, Steve | Renault Megané TCR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||||||
| 29 | 2 | Fulin, Petr | Cupra TCR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | QU | 01 | 02 | QU | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 19 | Hesse, Max | Opel Astra TCR | 23,5 | 2.0 | 3.5 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||
| 2 | 11 | Wankmüller, Luke | Opel Astra TCR | 21 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 3 | 53 | Halder, Michelle | Cupra TCR | 19,5 | 5.0 | 2.5 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
| 4 | 77 | Häußermann, Justin | VW Golf GTI TCR 2018 | 17 | 7.0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| 5 | 60 | Prattes, Loris | Cupra TCR | 13 | 3.0 | 0.0 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||
| 6 | 55 | Fugel, Marcel | Honda Civic TCR 2017 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
Teamwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | QU | 01 | 02 | QU | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | HP Racing International | 161 | 63.0 | 22.0 | 0 | 37 | 39 | |||||||||||
| 2 | Liqui Moly Team Engstler | 134 | 46.0 | 26.0 | 0 | 26 | 36 | |||||||||||
| 3 | Racing One | 103 | 39.0 | 18.0 | 0 | 14 | 32 | |||||||||||
| 4 | Team Honda ADAC Sachsen | 97 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 1 | 36 | 39 | ||||||||||
| 5 | Prosport Performance | 92 | 26.0 | 8.0 | 0 | 31 | 27 | |||||||||||
| 6 | Team Engstler Eurpoe | 86,5 | 20.0 | 21.5 | 0 | 22 | 23 | |||||||||||
| 7 | YACO Racing | 63 | 29.0 | 0.0 | 0 | 29 | 5 | |||||||||||
| 8 | Profi-Car Team Halder | 60,5 | 10.0 | 3.5 | 0 | 7 | 40 | |||||||||||
| 9 | Team Engstler Germany | 60 | 28.0 | 0.0 | 0 | 14 | 18 | |||||||||||
| 10 | LMS Racing | 48 | 0.0 | 3.0 | 0 | 40 | 5 | |||||||||||
| 11 | Wolf-Power Racing | 46,5 | 7.0 | 5.5 | 0 | 20 | 14 | |||||||||||
| 12 | Max Kruse Racing | 44,5 | 18.0 | 11.5 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||
| 13 | Topcar Sport | 40,5 | 6.0 | 2.5 | 0 | 18 | 14 | |||||||||||
| 14 | Positione Motorsport | 30 | 8.0 | 5.0 | 0 | 10 | 7 | |||||||||||
| 15 | Niedertscheider Motorsport Team | 21 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||
| 16 | Streibel Motorsport | 10 | 6,0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |