• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Erster Saisonsieg für Catalano/Rogalski - Tabelle

Beitragsseiten

ADAC Prototype Cup Germany 2023

Fahrerwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 6 Apothèloz, Julien Duqueine D08 86,00 25,00 16,00 25,00 20,00
1 6 Tunjo, Oscar Duqueine D08 86,00 25,00 16,00 25,00 20,00
2 15 Pommer, Markus Duqueine D08 81,00 20,00 25,00 20,00 16,00
2 15 Hauser, Gary Duqueine D08 81,00 20,00 25,00 20,00 16,00
3 77 Rogalski, Robin Duqueine D08 71,00 10,00 20,00 16,00 25,00
3 77 Catalano, Valentino Duqueine D08 71,00 10,00 20,00 16,00 25,00
4 72 Lüthen, Matthias Duqueine D08 36,00 16,00 0,00 13,00 7,00
4 72 Hörr, Laurents Duqueine D08 36,00 16,00 0,00 13,00 7,00
5 8 Göhler, Nico Duqueine D08 36,00 13,00 11,00 1,00 11,00
5 8 Kiryla Gustavo Duqueine D08 36,00 13,00 11,00 1,00 11,00
6 5 Jilkova, Gabriela Duqueine D08 34,00 11,00 13,00 10,00 0,00
7 99 van der Snel, Mark Ligier JS P320 32,00 8,00 7,00 11,00 6,00
7 99 Van der Snel, Max Ligier JS P320 32,00 8,00 7,00 11,00 6,00
8 5 Mauron, Lucas Duqueine D08 31,00 11,00 13,00 7,00 0,00
9 2 Von Gartzen, Sebastian Ginetta G61-LT-P3 28,00 0,00 10,00 9,00 9,00
9 2 Hackländer, Maximilian Ginetta G61-LT-P3 28,00 0,00 10,00 9,00 9,00
10 14 Kascic, Marco Ligier JS P320 26,00 5,00 8,00 5,00 8,00
10 14 Marschalkowski, Jan Ligier JS P320 26,00 5,00 8,00 5,00 8,00
11 35 Sperandio, Elia Ligier JS P320 25,00 9,00 9,00 7,00 0,00
12 21 Andersen, Martin Duqueine D08 23,00 6,00 0,00 4,00 13,00
13 22 Soufi, Danny Ginetta G61-LT-P3 23,00 0,00 5,00 8,00 10,00
14 3 Steiner, Dino Ligier JS P320 19,00 7,00 6,00 6,00 0,00
14 3 Schöll, Constantin Ligier JS P320 19,00 7,00 6,00 6,00 0,00
15 12 Rohrscheid, Kevin Duqueine D08 13,00 4,00 3,00 2,00 4,00
15 12 Payr, Wolfgang Duqueine D08 13,00 4,00 3,00 2,00 4,00
16 71 Erlbacher, Jacob Ginetta G61-LT-P3 12,00 0,00 4,00 3,00 5,00
16 71 Crone, Courtney Ginetta G61-LT-P3 12,00 0,00 4,00 3,00 5,00
17 5 Lloveras, Xaver Duqueine D08 10,00 - - 10,00 0,00
18 22 Silva, Nicholas Ginetta G61-LT-P3 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00

Juniorwertung nach 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 6 Apothèloz, Julien Duqueine D08 90,00 25,00 20,00 25,00 20,00
2 77 Rogalski, Robin Duqueine D08 83,00 13,00 25,00 20,00 25,00
2 77 Catalano, Valentino Duqueine D08 83,00 13,00 25,00 20,00 25,00
3 99 Van der Snel, Max Ligier JS P320 67,50 15,00 13,50 24,00 15,00
4 8 Göhler, Nico Duqueine D08 55,00 20,00 13,00 6,00 16,00
5 5 Mauron, Lucas Duqueine D08 42,00 16,00 16,00 10,00 0,00
6 3 Schöll, Constantin Ligier JS P320 39,00 13,50 12,00 13,50 0,00
7 14 Marschalkowski, Jan Ligier JS P320 37,00 8,00 10,00 8,00 11,00
7 14 Kascic, Marco Ligier JS P320 37,00 8,00 10,00 8,00 11,00
8 35 Sperandio, Elia Ligier JS P320 32,00 11,00 11,00 10,00 0,00
9 22 Soufi, Danny Ginetta G61-LT-P3 31,00 0,00 7,00 11,00 13,00
10 71 Erlbacher, Jacob Ginetta G61-LT-P3 22,00 0,00 6,00 7,00 9,00
10 71 Crone, Courtney Ginetta G61-LT-P3 22,00 0,00 6,00 7,00 9,00
11 5 Lloveras, Xavier Duqueine D08 13,00 - - 13,00 0,00

Trophy Wertung 4 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 99 van der Snel, Mark Ligier JS P320 127,50 30,00 37,50 30,00 30,00
2 12 Rohrscheid, Kevin Duqueine D08 116,00 26,00 32,00 26,00 32,00
2 12 Payr, Wolfgang Duqueine D08 116,00 26,00 32,00 26,00 32,00
3 3 Steiner, Dino Ligier JS P320 78,00 24,00 30,00 24,00 0,00
4 72 Lüthen, Matthias Duqueine D08 75,00 25,00 0,00 25,00 25,00

Team Wertung 4 von 12 Rennen

Platz Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 JvO Racing by Downforce Motorsports Duqueine D08 86,0 25,0 16,0 25,0 20,0
2 Racing Experience Duqueine D08 81,0 20,0 25,0 20,0 16,0
3 DKR Engineering Duqueine D08 72,0 11,0 20,0 16,0 25,0
4 BWT Mücke Motorsport Duqueine D08 41,0 13,0 13,0 4,0 11,0
5 Koiranen Kemppi Motorsport Duqueine D08 37,0 16,0 0,0 13,0 8,0
6 More Motorsport by Reiter Ligier JS P320 35,0 9,0 8,0 11,0 7,0
7 Konrad Motorsport Ginetta G61-LT-P3 31,0 0,0 11,0 10,0 10,0
8 MRS GT-Racing Ligier JS P320 31,0 6,0 9,0 7,0 9,0
9 BHK Motorsport Ligier JS P320 29,0 10,0 10,0 9,0 0,0
10 Mühlner Motorsport Duqueine D08 26,0 7,0 0,0 6,0 13,0
11 Aust Motorsport Ligier JS P320 23,0 8,0 7,0 8,0 0,0
12 Gebhardt Motorsport Ginetta G61-LT-P3 17,0 0,0 6,0 5,0 6,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer