Mücke zum zweiten Mal an diesem Wochenende ganz oben auf dem Siegerpodest - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- Tourenwagen-Legenden 2024
- 12. September 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 4304
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
Tourenwagen Legenden Gesamt 2024
Fahrerwertung nach 15 von 15 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 102,74 | 8,53 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,81 | 9,25 | 9,50 | 9,55 | 4,58 | 0,00 | 7,86 | 7,50 | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
2 | 11 | Decker, Michael | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 76,17 | 5,59 | 4,33 | 3,67 | 6,25 | 5,48 | 6,25 | 5,50 | 5,00 | 8,75 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 7,08 | 5,42 | 0,00 |
3 | 123 | Dr. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 74,28 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,11 | 6,88 | 6,88 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 |
4 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercdes C-Klasse ITC | 1 | 58,75 | 3,75 | 1,67 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
5 | 12 | Luttikhuis, Gerbert | Mercedes 190 2.5-16 EVO II | 1/2 | 55,02 | 4,41 | 7,00 | 7,00 | 8,75 | 7,86 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 234 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 40,08 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 8,33 | 5,63 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
7 | 77 | Stadler, Yannik | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 39,97 | 3,24 | 3,00 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 6,75 | 6,50 | 6,82 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 169 | Schmid, Thomas | BMW M3 E30 | 2 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 5,95 | 7,25 | 4,50 | 4,09 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 |
59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 34,73 | 2,06 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,57 | 4,75 | 3,50 | 3,18 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 4,50 |
10 | 1 | Dinger, Yannik | BMW 325i E36 | 2 | 34,65 | 7,94 | 0,00 | 7,67 | 9,75 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 2.5-16 EVO II | 2 | 33,86 | 3,82 | 2,33 | 0,33 | 0,00 | 4,05 | 5,25 | 0,00 | 5,91 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 5,50 |
12 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Competition | 2 | 28,12 | 0,00 | 0,33 | 2,33 | 0,00 | 2,14 | 3,25 | 2,50 | 2,27 | 3,75 | 3,57 | 2,14 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 42 | Werner, Anton | Audi 200 quattro M86 | 1 | 27,92 | 6,25 | 8,33 | 1,67 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 27,33 | 5,00 | 5,00 | 4,33 | 5,25 | 5,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 18 | Aaskov, Kasper | BMW M3 E30 | 2 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 9,76 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 33 | Reuter, Andre | BMW 318iS E30 | 3 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 8,13 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 34 | Walkenhorst, Henry | BMW E30 M3 | 2 | 23,35 | 6,76 | 3,67 | 5,67 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 265 | Kings, Josef | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO I | 2 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 6,25 | 6,50 |
19 | 599 | Vrehe, Alexander | Mercedes 190 2.5-16 EVO I | 2 | 18,83 | 0,88 | 1,67 | 1,67 | 4,25 | 0,00 | 3,75 | 1,50 | 1,36 | 1,25 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
21 | 49 |
Nickel, Peter |
Opel Calibra | 1 | 17,50 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
22 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 17,22 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 7,22 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 50 | Uelwer, Michael | Opel Astra F | 3 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 52 | Mauer Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 2 | Irmler, Stefan | Opel Astra TS200 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 2 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 2.5-16 EVO II | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 4 | Thaler, Christian | Opel Omega | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | 11 | Holzer, Haro | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | 80 | Momm, Guido | Audi 80 Competition | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Heger, Altfrid | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | Holtkamp, Lars | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |