Leyton Fourie zum zweiten Mal ganz oben auf dem Siegerpodest - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- BMW M2 Cup Veranstaltungen 2023
- 15. August 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6519
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
BMW M2 Cup 2023
Fahrerwertung nach 8 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | Q | 01 | 02 | Q | 03 | 04 | Q | 05 | 06 | 07+08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 46 | Fourie, Leyton | BMW M2 | 125,0 | 3,0 | 16,0 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 3,0 | 20,0 | 9,0 | 43,0 | ||||
2 | 50 | Horsten, Bartholomew | BMW M2 | 116,0 | 1,0 | 14,0 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 20,0 | 1,0 | 16,0 | 10,0 | 32.0 | ||||
3 | 5 | Rosam, Max | BMW M2 | 103,5 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 18,0 | 4,5 | 26,0 | ||||
4 | 8 | Berndt, Denny | BMW M2 | 90,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 18,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | ||||
5 | 24 | Van Soelen, Senna | BMW M2 | 88,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 20,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 24,0 | ||||
6 | 57 | Matyas, Jan | BMW M2 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 21,0 | ||||
7 | 55 | Bönighausen, Colin | BMW M2 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | 2,0 | 14,0 | 3,0 | 30,0 | ||||
8 | 33 | Link, Luca | BMW M2 | 52,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 16,0 | ||||
9 | 95 | Dinesen, Julius | BMW M2 | 49,5 | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 3,5 | 0,0 | ||||
10 | 41 | Walker, Alex | BMW M2 | 44,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | ||||
11 | 23 | Henning, Claudia | BMW M2 | 36,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | ||||
12 | 58 | Tarillion, Maximilian | BMW M2 | 35,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
13 | 22 | MCAfee, Robbie | BMW M2 | 35,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 9,0 | ||||
14 | 13 | Kahler, Luisa | BMW M2 | 35,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | ||||
15 | 19 | Kraav, Carmen | BMW M2 | 30,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,5 | 13,0 | ||||
16 | 12 | Rziczny, Adrian | BMW M2 | 26,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | - |
Rookiewertung nach 6 von 12 Rennen
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1 | 8 | Berndt, Denny | BMW M2 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
2 | 46 | Fourie, Leyton | BMW M2 | 78,0 | 16,0 | 12,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | ||||||
3 | 5 | Rosam, Max | BMW M2 | 77,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 5,0 | ||||||
4 | 24 | Van Soelen, Senna | BMW M2 | 69,0 | 12,0 | 14,0 | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 6,0 | ||||||
5 | 57 | Matyas, Jan | BMW M2 | 59,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | 8,0 | ||||||
6 | 95 | Dinesen, Julius | BMW M2 | 56,0 | 14,0 | 16,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 4,0 | ||||||
7 | 41 | Walker, Alex | BMW M2 | 48,5 | 3,0 | 10,0 | 14,0 | 9,0 | 8,0 | 4,5 | ||||||
8 | 55 | Bönighausen, Colin | BMW M2 | 44,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 | 16,0 | 3,5 | ||||||
9 | 33 | Link, Luca | BMW M2 | 40,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||
10 | 58 | Tarillion, Maximilian | BMW M2 | 39,0 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||
11 | 12 | Rziczny, Adrian | BMW M2 | 31,0 | 4,0 | 2,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | ||||||
12 | 22 | MCAfee, Robbie | BMW M2 | 30,5 | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,5 | ||||||
13 | 13 | Kahler, Luisa | BMW M2 | 28,5 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ||||||
14 | 23 | Henning, Claudia | BMW M2 | 22,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | ||||||
15 | 19 | Kraav, Carmen | BMW M2 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |