• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Starkregen beendete frühzeitig das Rennen am Sonntag - Tabelle

Beitragsseiten

 

BMW M2 Cup 2023

Fahrerwertung nach 6 von 12 Rennen 

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 Q 03 04 Q 05 06 07 08 09 10 11 12
1 50 Horsten, Bartholomew BMW M2 84,0 1,0 14,0 16,0 1,0 4,0 20,0 1,0 16,0 10,0
2 46 Fourie, Leyton BMW M2 82,0 3,0 16,0 10,0 3,0 0,0 18,0 3,0 20,0 9,0
3 8 Berndt, Denny BMW M2 79,0 2,0 20,0 20,0 0,0 18,0 3,0 0,0 8,0 8,0
4 5 Rosam, Max BMW M2 77,5 0,0 18,0 18,0 3,0 0,0 10,0 0,0 18,0 4,5
5 24 Van Soelen, Senna BMW M2 64,0 0,0 10,0 12,0 1,0 20,0 12,0 2,0 2,0 5,0
6 57 Matyas, Jan BMW M2 53,0 0,0 0,0 8,0 0,0 16,0 10,0 0,0 12,0 7,0
7 95 Dinesen, Julius BMW M2 49,5 1,0 12,0 14,0 0,0 0,0 9,0 0,0 10,0 3,5
8 41 Walker, Alex BMW M2 44,0 0,0 2,0 9,0 0,0 14,0 8,0 0,0 7,0 4,0
9 55 Bönighausen, Colin BMW M2 41,0 0,0 0,0 3,0 0,0 5,0 14,0 2,0 14,0 3,0
10 33 Link, Luca BMW M2 36,0 0,0 6,0 6,0 0,0 9,0 0,0 0,0 9,0 6,0
11 58 Tarillion, Maximilian BMW M2 35,0 0,0 8,0 7,0 0,0 12,0 7,0 0,0 1,0 0,0
12 12 Rziczny, Adrian BMW M2 26,5 0,0 3,0 1,0 0,0 10,0 6,0 0,0 4,0 2,5
13 22 MCAfee, Robbie BMW M2 26,0 0,0 9,0 0,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 1,0
14 13 Kahler, Luisa BMW M2 24,0 0,0 5,0 2,0 0,0 8,0 4,0 0,0 3,0 2,0
15 23 Henning, Claudia BMW M2 19,0 0,0 7,0 5,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 19 Kraav, Carmen BMW M2 17,5 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1,5

Rookiewertung nach 6 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 8 Berndt, Denny BMW M2 80,0 20,0 20,0 18,0 4,0 9,0 9,0
2 46 Fourie, Leyton BMW M2 78,0 16,0 12,0 0,0 20,0 20,0 10,0
3 5 Rosam, Max BMW M2 77,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 5,0
4 24 Van Soelen, Senna BMW M2 69,0 12,0 14,0 20,0 14,0 3,0 6,0
5 57 Matyas, Jan BMW M2 59,0 0,0 9,0 16,0 12,0 14,0 8,0
6 95 Dinesen, Julius BMW M2 56,0 14,0 16,0 0,0 10,0 12,0 4,0
7 41 Walker, Alex BMW M2 48,5 3,0 10,0 14,0 9,0 8,0 4,5
8 55 Bönighausen, Colin BMW M2 44,5 0,0 4,0 5,0 16,0 16,0 3,5
9 33 Link, Luca BMW M2 40,0 7,0 7,0 9,0 0,0 10,0 7,0
10 58 Tarillion, Maximilian BMW M2 39,0 9,0 8,0 12,0 8,0 2,0 0,0
11 12 Rziczny, Adrian BMW M2 31,0 4,0 2,0 10,0 7,0 5,0 3,0
12 22 MCAfee, Robbie BMW M2 30,5 10,0 1,0 6,0 6,0 6,0 1,5
13 13 Kahler, Luisa BMW M2 28,5 6,0 3,0 8,0 5,0 4,0 2,5
14 23 Henning, Claudia BMW M2 22,0 8,0 6,0 7,0 0,0 7,0 2,0
15 19 Kraav, Carmen BMW M2 21,0 5,0 5,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer