• DTM
    Synonym für Top-Motorsport
  • ADAC GT Masters
    Liga der Supersportwagen
  • Porsche Carrera Cup
    Schnellster Markenpokal der Welt
  • ADAC GT4 Germany
    Vielseitig und hochspannend
  • Tourenwagen Legenden
    Zeitlos grandios und packend
  • Tourenwagen Junior-Cup
    Die Einsteigerserie des Nachwuchses

Doppelsieg für Piana/Schrey - Tabelle

Beitragsseiten

 ADAC GT 4 Germany 2024

Fahrerwertung nach 2 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Team Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2 Schrey, Michael Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 50,0 25,0 25,0
1 2 Piana, Gabriele Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 50,0 25,0 25,0
2 31 Zulauf, Finn AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 33,0 13,0 20,0
2 31 Knopp, Josef AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 33,0 13,0 20,0
3 18 Jouliè, Enzo BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 20,0 20,0 0,0
3 18 De Fulgencio, Marc BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 20,0 20,0 0,0
4 30 Max Kronberg AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 20,0 4,0 16,0
4 30 Still, Hendrik AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 20,0 4,0 16,0
5 10 Birch,Simon Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 19,0 6,0 13,0
5 10 Berndt, Denny Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 19,0 6,0 13,0
6 91 Ekelchik, Ivan Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 17,0 10,0 7,0
6 91 Winter, Ferdinand Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 17,0 10,0 7,0
7 3 Reiter, Tim Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 16,0 16,0 0,0
7 3 Wassertheurer, Leon Hofor Racing by Bonk Motorsport BMW M4 GT4 16,0 16,0 0,0
8 47 Warhurst, Joseph FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 15,0 5,0 10,0
8 47 Edgar,Tom FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 15,0 5,0 10,0
9 8 Pluschkell, Mattis BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 12,0 9,0 3,0
9 8 Bosco, Luca BWT Mücke Motorsport Mercedes-AMG GT4 12,0 9,0 3,0
10 85 Connor, Alex DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 11,0 11,0 0,0
10 85 Springob, Jan Philipp DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 11,0 11,0 0,0
11 46 Fouriè, Leyton FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 11,0 0,0 11,0
11 46 Rosam, Max FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 11,0 0,0 11,0
12 77 Rackl, Thomas ME Motorsport BMW M4 GT4 11,0 7,0 4,0
12 77 Jochimsen, Andreas ME Motorsport BMW M4 GT4 11,0 7,0 4,0
13 55 Marschalkowski, Jan Zakspeed ESM Aston Martin Vantage GT4 10,0 8,0 2,0
13 55 Gogollok, Philipp Zakspeed ESM Aston Martin Vantage GT4 10,0 8,0 2,0
14 66 Wiskirchen, Philip ME Motorsport BMW M4 GT4 9,0 0,0 9,0
14 66 Eichele, Markus ME Motorsport BMW M4 GT4 9,0 0,0 9,0
15 48 Ritson, Mohan FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 9,0 1,0 8,0
15 48 Van de Craats, Gianni FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 9,0 1,0 8,0
16 9 Neumann, Tano AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8,0 2,0 6,0
16 9 Gabbay, Alon AVIA W&S Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8,0 2,0 6,0
17 20 Stifter, Diego Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8,0 3,0 5,0
17 20 Tarillion, Maxi Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 8,0 3,0 5,0
18 71 Lackner, David Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1,0 0,0 1,0
18 71 Dietrich, Philipp Wimmer Werk Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 1,0 0,0 1,0
19 24 Summerbell, David SAPE Motorsport Audi R8 LMS GT4 0,0 0,0 0,0
19 24 Gore, Thomas SAPE Motorsport Audi R8 LMS GT4 0,0 0,0 0,0
20 84 Salonen, Matis DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0
20 84 Robinson, Lachlan DataLab Sports with CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0
21 40 Rziczny, Adrian Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 0,0 0.0 0,0
21 40 Drexel, Daniel Razoon – more than Racing Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 0,0 0,0 0,0
22 49 Tröger, Niels FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 0,0 0,0 0,0
22 49 Ellerine, Joseph FK Performance Motorsport BMW M4 GT4 0,0 0,0 0,0
23 86 Tregurtha, William CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0
23 86 Gjerdrum, Emil CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0
24 83 Huber, Max CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0
24 83 Makes, Michal CV Performance Group Mercedes-AMG GT4 0,0 0,0 0,0

Juniorwertung nach 2 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 31 Zulauf, Finn Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 45,0 20,0 25,0
1 31 Knopp, Josef Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 45,0 20,0 25,0
2 10 Birch, Simon Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 29,0 9,0 20,0
2 10 Berndt, Denny Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 29,0 9,0 20,0
3 18 Jouliè, Enzo Mercedes-AMG GT4 25,0 25,0 0,0
4 47 Warhurst, Joseph BMW M4 GT4 21,0 8,0 13,0
4 47 Edgar,Tom BMW M4 GT4 21,0 8,0 13,0
5 85 Connor, Alex Mercedes-AMG GT4 20,0 16,0 4,0
6 8 Bosco, Luca Mercedes-AMG GT4 20,0 13,0 7,0
6 8 Pluschkell, Mattis Mercedes-AMG GT4 20,0 13,0 7,0
7 77 Rackl, Thomas BMW M4 GT4 18,0 10,0 8,0
8 55 Gogollok, Philipp Aston Martin Vantage GT4 17,0 11,0 6,0
9 66 Wiskirchen, Philip BMW M4 GT4 16,5 0,0 16,5
10 46 Fouriè, Leyton BMW M4 GT4 16,0 0,0 16,0
10 46 Rosam, Max BMW M4 GT4 16,0 0,0 16,0
11 48 Van de Craats, Gianni BMW M4 GT4 16,0 6,0 10,0
12 20 Stifter, Diego Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16,0 7,0 9,0
12 20 Tarillion, Maxi Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 16,0 7,0 9,0
13 71 Lackner, David Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 7,0 2,0 5,0
14 86 Gjerdrm, Emil Mercedes-AMG GT4 6,0 5,0 1,0
15 24 Gore, Thomas Audi R8 LMS GT4 6,0 4,0 2,0
16 40 Rziczny, Adrian Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 6,0 3,0 3,0

 

Trophy Wertung 2 von 12 Rennen

Platz Start-Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 30 Kronberg, Max Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 75,0 37,5 37,5
2 9 Neumann, Tano Porsche 718 Cayman GT4 RS CS 54,0 30,0 24,0
3 66 Eichele, Markus BMW M4 GT4 G82 30,0 0,0 30,0

Teamwertung nach 2 von 12 Rennen

Platz Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Hofor Racing by Bonk Motorsport 50,0 25,0 25,0
2 AVIA W&S Motorsport 36,0 16,0 20,0
3 BWT Mücke Motorsport 29,0 20,0 9,0
4 Razoon – more than Racing 24,0 8,0 16,0
5 Wimmer Werk Motorsport 21,0 11,0 10,0
6 FK Performance Motorsport 20,0 7,0 13,0
6 CV Performance Group 20,0 13,0 7,0
7 ME Motorsport 20,0 9,0 11,0
8 Zakspeed ESM 18,0 10,0 8,0
9 SAPE Motorsport 12,0 6,0 6,0
10 DataLab Sports with CV Performance Group 0,0 0,0 0,0

Copyright (c) MRT-Sport 2016-2024. All rights reserved.
Provided by Swen Wauer