Doppelsieg für Piana/Schrey - Ergebnis Rennen 1
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 24. April 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6625
Beitragsseiten
Seite 8 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 1 – Oschersleben
1. DTM Rennen – 26.04. – 28.04. 2024 – Oschersleben / D
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 22 – Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 143,01 km - Dauer: 39 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 1:01:59,537 |
2 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 12,924 |
3 | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | + 19,595 |
4 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 27,007 |
5 | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 33,564 |
6 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 40,758 |
7 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 43,963 |
8 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 48,132 |
9 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 48,337 |
10 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 52,520 |
11 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 52,718 |
12 | 30 | Kronberg, Max / Still, Hendrik |
AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 54,783 |
13 | 20 | Stifter, Diego / Tarillion, Maxi | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 55,384 |
14 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 58,061 |
15 | 48 | Ritson,Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 59,890 |
16 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:05,113 |
17 | 83 | Huber, Max / Makes, Michal | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 1:26,102 |
18 | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 1 lap |
19 | 24 | Gore, Thomas / Summerbell, David | SAPE Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | - 1 lap |
20 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
21 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | - 1 lap |
22 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 1 lap |
- | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | - 15 laps |
- | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | - 16 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 2 Piana /Schrey in 1:31,162 Min. = 144,8 km/h in Runde 7 |