Doppelsieg für Piana/Schrey - Ergebnis Rennen 2
- Hauptkategorie: Archiv 2024
- ADAC GT4 Germany Veranstaltungen 2024
- 24. April 2024
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 6627
Beitragsseiten
Seite 9 von 10
ADAC GT 4 Germany
Ergebnis Lauf 2 – Oschersleben
1. DTM Rennen – 26.04. – 28.04. 2024 – Oschersleben / D
Gestartet: 24 Fahrzeuge - Gewertet: 22 – Streckenlänge: 3,667 km - Renndistanz: 135,67 km - Dauer: 37 Runden
Platz | Start-Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 2 | Schrey, Michael / Piana, Gabriela | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 1:17:44,392 |
2 | 31 | Zulauf, Finn / Knopp, Josef | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 11,766 |
3 | 30 | Kronberg, Max / Still, Hendrik | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 12,149 |
4 | 10 | Birch,Simon / Berndt, Denny | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 12,379 |
5 | 46 | Fourie, Leyton / Rosam, Max | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 12,680 |
6 | 47 | Warhurst, Joseph / Edgar, Tom | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 12,890 |
7 | 66 | Eichele, Markus / Wiskirchen, Philip | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 13,004 |
8 | 48 | Ritson,Mohan / van de Craats, Gianni | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 13,313 |
9 | 91 | Ekelchik, Ivan / Winter; Ferdinand | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 13,817 |
10 | 9 | Neumann, Tano / Gabbay, Alon | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 25,198 |
11 | 20 | Stifter, Diego / Tarillion, Maxi | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 25,478 |
12 | 77 | Rackl,Thomas / Jochimsen, Andreas | ME Motorsport | BMW M4 GT4 | + 27,312 |
13 | 8 | Pluschkell, Mattis / Bosco, Luca | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | + 30,192 |
14 | 55 | Marschalkowski, Jan / Gogollok, | Zakspeed ESM | Aston Martin Vantage GT4 | + 32,855 |
15 | 71 | Lackner, David / Dietrich, Philipp | Wimmer Werk Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 33,195 |
16 | 85 | Connor, Alex / Springob, Jan Philipp | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 33,349 |
17 | 40 | Rziczny, Adrian / Drexel, Daniel | Razoon – more than Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | + 34,336 |
18 | 24 | Gore, Thomas / Summerbell, David | SAPE Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | + 38,478 |
19 | 49 | Tröger, Nils / Ellerine, Joseph | FK Performance | BMW M4 GT4 | + 39,509 |
20 | 86 | Tregurtha, William / Gjerdrum, Emil | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | + 46,307 |
21 | 84 | Salonen, Matias / Robinson, Lachlan | DataLab Sports with CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 2 laps |
22 | 18 | Joulie`, Enzo / de Fulgencio, Marc | BWT Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT4 | - 5 laps |
- | 83 | Huber, Max / Makes, Michal | CV Performance Group | Mercedes-AMG GT4 | - 20 laps |
- | 3 | Reiter, Tim / Wassertheurer, Leon | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | - 32 laps |
Schnellste Runde Start-Nr. 31 Zulauf / Knopp in 1:31,581 Min. = 144,1 km/h in Runde 6 |