Dritter Saisonsieg für Altfrid Heger - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- Tourenwagen-Legenden Classic 2023
- 01. Juni 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 8085
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Tourenwagen Legenden Classic 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 4 von 8 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | 88 | Heger, Altfrid | Porsche 911 GT3Cup | C2 | 28,00 | 9,00 | 9,00 | 1,67 | 8,33 | ||||
| 2 | 107 | Goos, Thilo | Aton Martin V8 Vantage N24 | H2 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 3 | 31 | Stein, David | Ford Fiesta | S2000 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 4 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO II | H1 | 17,75 | 9,00 | 8,75 | - | - | ||||
| 5 | 270 | Ruch, Renè | Ferrari 458 Challenge | C2 | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 6 | 308 | Apa, Dario | Chevrolet Cruze | H1 | 16,67 | - | - | 7,50 | 9,17 | ||||
| 7 | 964 | Meier, Hans-Peter | Porsche Carrera 964 RSR 3.8 | H2 | 16,67 | 8,33 | 8,33 | - | - | ||||
| 8 | 888 | Werner, Anton | Porsche 996 Cup | C2 | 15,33 | 0,00 | 7,00 | 8,33 | 0,00 | ||||
| 9 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO I | H1 | 13,25 | 7,00 | 6,25 | - | - | ||||
| 10 | 306 | Ehlebracht, Dirk | Chevrolet Cruze | H1 | 11,67 | - | - | 5,83 | 5,83 | ||||
| 11 | 36 | Bohnhorst, Sven | BMW 325i E30 | H1 | 9,17 | - | - | 9,17 | - | ||||
| 12 | 97 | Schmidt, Alexander | Porsche 997 Cup | C2 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | - | - | ||||
| 13 | 307 | Bedrich, Marco | Chevrolet Cruze | H1 | 7,50 | - | - | 0,00 | 7,50 | ||||
| 14 | 224 | Mbabazi, Ruth | Chevrolet Cruze | H1 | 6,67 | - | - | 4,17 | 2,50 | ||||
| 15 | 323 | Stubanus, Lars | Chevrolet Cruze | H1 | 4,17 | - | - | 0,00 | 4,17 | ||||
| 16 | 997 | Stelberg, Thomas | Porsche 9967 GT3 Cup | C2 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | - | - | ||||
| 17 | 282 | Schwan, Steffen | Mini Cooper S | H1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | - | - | ||||
| 18 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | H2 | 3,33 | 1,67 | 1,67 | - | - | ||||
| 19 | 460 | Schärer, Robert | Honda Civic FD2 | H1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||||
| 20 | 212 | Rikli, Peter | Honda Accord Euro R CL 7 | H1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||
| 21 | 36 | Kaluzzi, Jim | BMW 325i E30 | H1 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse H1 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 4 von 8 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2,5-16 EVO II | H1 | 17,75 | 9,00 | 8,75 | - | - | ||||
| 2 | 308 | Apa, Dario | Chevrolet Cruze | H1 | 16,67 | - | - | 7,50 | 9,17 | ||||
| 3 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | H1 | 13,25 | 7,00 | 6,25 | - | - | ||||
| 4 | 306 | Ehlebracht, Dirk | Chevrolet Cruze | H1 | 11,67 | - | - | 5,83 | 5,83 | ||||
| 5 | 36 | Bohnhorst, Sven | BMW 325i E30 | H1 | 9,17 | - | - | 9,17 | - | ||||
| 6 | 307 | Bedrich, Marco | Chevrolet Cruze | H1 | 7,50 | - | - | 0,00 | 7,50 | ||||
| 7 | 224 | Mbabazi, Ruth | Chevrolet Cruze | H1 | 6,67 | - | - | 4,17 | 2,50 | ||||
| 8 | 323 | Stubanus, Lars | Chevrolet Cruze | H1 | 4,17 | - | - | 0,00 | 4,17 | ||||
| 9 | 282 | Schwan, Steffen | Mini Cooper S | H1 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | - | - | ||||
| 10 | 460 | Schärer Robert | Honda Civic FD2 | H1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||||
| 11 | 212 | Rikli, Peter | Honda Accord Euro R CL7 | H1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||
| 12 | 36 | Kaluzzi, Jim | BMW 325i E30 | H1 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse H2 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 4 von 8 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | 107 | Goos, Thilo | Aston Martin V8 Vantage N24 | H2 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 2 | 964 | Meier, Hans-Peter | Porsche Carrera 964 RSR 3.8 | H2 | 16,67 | 8,33 | 8,33 | - | - | ||||
| 3 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | H2 | 3,33 | 1,67 | 1,67 | - | - |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse C2 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 4 von 8 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | 88 | Heger Altfrid | Porsche 911 GT3 Cup | C2 | 28,00 | 9,00 | 9,00 | 1,67 | 8,33 | ||||
| 2 | 270 | Ruch, Renè | Ferrari 458 Challenge | C2 | 17,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||||
| 3 | 888 | Werner, Anton | Porsche 996 Cup | C2 | 15,33 | 0,00 | 7,00 | 8,33 | 0,00 | ||||
| 4 | 97 | Schmidt, Alexander | Porsche 997 Cup | C2 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | - | - | ||||
| 5 | 997 | Stelberg, Thomas | Porsche 997 GT3 Cup | C2 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | - | - |
Tourenwagen Legenden Classic Klasse S2000 2023
Fahrerwertung Gesamt nach 4 von 8 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | 31 | Stein, David | Ford Fiesta ST | S2000 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |