Doppel-Sieg für den Landshuter Stefan Rupp - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2023
- Tourenwagen-Legenden 2023
- 06. Juli 2023
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 7483
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Tourenwagen Legenden Gesamt 2023
Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 36,00 | 7,00 | 9,00 | 5,63 | 4,38 | 3,75 | 6,25 | ||||||||
| 2 | 20 | Hessel, Marc | BMW 320is E30 | 2 | 35,93 | - | - | 9,35 | 9,75 | 8,33 | 8,50 | ||||||||
| 3 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | 2 | 32,31 | 7,86 | 9,29 | 0,00 | - | 7,67 | 7,50 | ||||||||
| 4 | 333 | Christensen. Leif | Ford Sierra RS500 Cosworth | 3 | 26,88 | - | - | 0,00 | 9,38 | 8,75 | 8,75 | ||||||||
| 5 | 110 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 6,88 | 8,13 | 1,25 | 3,75 | ||||||||
| 6 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 23,05 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,75 | 0,00 | - | ||||||||
| 7 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 22,50 | - | - | 9,38 | 5,63 | 6,25 | 1,25 | ||||||||
| 8 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1+2 | 21,57 | 9,29 | - | 9,78 | 2,50 | 0,00 | - | ||||||||
| 9 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R 32 GT-R | 2 | 17,29 | - | - | 8,04 | 9,25 | - | - | ||||||||
| 10 | 28 | Grundmann, Gerd | BMW M3 E0 | 2 | 16,62 | - | - | 5,87 | 6,25 | 0,00 | 4,50 | ||||||||
| 11 | 100 | Van de Poele, Eric | BMW M3 E30 | 2 | 15,49 | - | - | 6,74 | 8,75 | - | - | ||||||||
| 12 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 15,36 | - | - | 7,61 | 7,75 | - | - | ||||||||
| 13 | 33 | Reuter, Andrè | BMW 318iS E30 | 3 | 15,00 | - | - | 8,13 | 6,88 | - | - | ||||||||
| 14 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse DTM 2008 | 1 | 15,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | - | - | ||||||||
| 15 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,68 | - | 6,43 | - | 8,25 | - | - | ||||||||
| 16 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 14,50 | - | - | - | - | 9,00 | 5,50 | ||||||||
| 17 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 14,29 | 6,43 | 7,86 | 0,00 | - | - | - | ||||||||
| 18 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 13,00 | 1,00 | 7,00 | 4,38 | 0,63 | - | - | ||||||||
| 19 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 12,83 | - | - | - | - | 6,33 | 6,50 | ||||||||
| 20 | 27 | Stein, Patrick | Opel Calibra | 2 | 12,46 | 0,00 | 2,14 | 4,57 | 5,75 | - | - | ||||||||
| 21 | 111 | Momm, Guido | Mercedes 190 E 2.3-16 EVO II | 2 | 11,73 | 3,57 | 0,71 | 3,70 | 3,75 | - | - | ||||||||
| 22 | 59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 10,18 | - | - | 5,43 | 4,75 | - | - | ||||||||
| 23 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | 1 | 10,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| 24 | 201 | Schmitt, Lothar | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | ||||||||||
| 25 | 10 | Ruch, Renè | BMW M3 E30 DTM | 2 | 8,91 | - | - | 8,91 | 0,00 | - | - | ||||||||
| 26 | 7 | Wüst, Max | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 8,48 | - | - | 8,48 | - | - | - | ||||||||
| 27 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,25 | - | - | - | 7,25 | - | - | ||||||||
| 28 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 7,17 | - | - | 7,17 | 0,00 | - | - | ||||||||
| 29 | 77 | Müller, Gerhard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | - | ||||||||
| 30 | 123 | D. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 6,13 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | - | - | ||||||||
| 31 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 5,67 | - | - | 0,00 | 0,00 | 5,67 | - | ||||||||
| 32 | 69 | Holtkamp, Lars | BMW M3 E30 | 2 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | - | - | ||||||||
| 33 | 66 | Kowalzyk, Martin | Opel Omega Evolutatoon 500 | 2 | 5,08 | - | - | 2,83 | 2,25 | - | - | ||||||||
| 34 | 52 | Epp, Stefan | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||||||
| 35 | 52 | Mauer, Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | - | - | ||||||||
| 36 | 5 | Thaler, Klaus-Peter | Oprl Omega A | 3 | 4,13 | - | - | 4,13 | - | - | - | ||||||||
| 37 | 99 | Legarth, Mike | BMW M3 E30 | 2 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | - | - | - | - | ||||||||
| 38 | 55 | Becker, Max | BMW M3 E30 | 2 | 3,50 | - | - | - | - | 0,00 | 3,50 | ||||||||
| 39 | 80 | Haack, Frank | Audi 80 Ciompetition | 2 | 3,26 | - | - | 3,26 | - | - | - | ||||||||
| 40 | 77 | Weckerle, Thomas | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 3,25 | - | - | 0,00 | 3,25 | - | - | ||||||||
| 41 | 30 | Strycek, Volker | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 3,13 | - | - | 3,13 | - | - | - | ||||||||
| 42 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Ciompetition | 2 | 2,75 | - | - | - | 2,75 | - | - | ||||||||
| 43 | 76 | Nissen, Kris | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | - | - | ||||||||
| 44 | 144 | Heger, Altfrid | Audi V8 DTM | 2 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | ||||||||||||
| 45 | 30 | Irmler, Steffan | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 1,88 | - | - | - | 1,88 | - | - | ||||||||
| 46 | 101 | Wittmann, Nico | BMW M3 E30 DTM | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | ||||||||||||
| 47 | 23 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||
| 48 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG MercedesC-Klasse ITC | 1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 49 | 18 | Aaskov, Kapser | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 50 | 59 | Vrehe, Alexander | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 51 | 5 | Thaler, Christian | Opel Omega | 3 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | ||||||||
| 52 | 69 | Selbach, Michael | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | ||||||||
| 53 | 18 | Grohs, Harald | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | ||||||||
| 54 | 55 | Peper, Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 55 | 11 | Sheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 5 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 56 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240 GRA | 5 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 1 2023
Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 324 | Schöllhorn, Rudolf | Mercedes DTM C-Klasse DTM 2008 | 1 | 15,00 | - | - | 7,50 | 7,50 | - | - | ||||||||
| 2 | 8 | Rupp, Stefan | Audi A4 DTM | 1 | 10,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| 3 | 76 | Nissen, Kris | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | - | ||||||||
| 4 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 2,50 | - | - | - | 2,50 | - | - | ||||||||
| 5 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 2 2023
Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 20 | Hessel Marc | BMW 320is E30 | 2 | 35,93 | - | - | 9,35 | 9,75 | 8,33 | 8,50 | ||||||||
| 2 | 633 | Dinger, Yannik | BMW 328i E36 | 2 | 32,31 | 7,86 | 9,29 | 0,00 | - | 7,67 | 7,50 | ||||||||
| 3 | 19 | Decker, Michael | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 23,05 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,75 | 0,00 | - | ||||||||
| 4 | 3 | Ludwig, Klaus | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 19,07 | 9,29 | - | 9,78 | - | 0,00 | - | ||||||||
| 5 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 17,29 | - | - | 8,04 | 9,25 | - | - | ||||||||
| 6 | 28 | Grundmann, Gerd | BMW M3 E30 | 2 | 16,62 | - | - | 5,87 | 6,25 | 0,00 | 4,50 | ||||||||
| 7 | 100 | Van de Poele, Eric | BMW Me E30 | 2 | 15,49 | - | - | 6,74 | 8,75 | - | - | ||||||||
| 8 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 15,36 | - | - | 7,61 | 7,75 | - | - | ||||||||
| 9 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 14,68 | - | 6,43 | - | 8,25 | - | - | ||||||||
| 10 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 14,50 | - | - | - | - | 9,00 | 5,50 | ||||||||
| 11 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 14,29 | 6,43 | 7,86 | 0,00 | - | - | - | ||||||||
| 12 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 12,83 | 6,33 | 6,50 | ||||||||||||
| 13 | 27 | Stein, Patrick | Opel Calibra | 2 | 12,46 | 0,00 | 2,14 | 4,57 | 5,75 | - | - | ||||||||
| 14 | 111 | Momm, Guido | Mercedes 190 E 2.3-16 EVO II |
2 |
11,73 | 3,57 | 0,71 | 3,70 | 3,75 | - | - | ||||||||
| 15 | 59 | Schaid, Marvin | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 10,18 | - | - | 5,43 | 4,75 | - | - | ||||||||
| 16 | 10 | Ruch, Renè | BMW M3 E30 DTM | 2 | 8,91 | - | - | 8,91 | 0,00 | - | - | ||||||||
| 17 | 7 | Wüst, Max | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 8,48 | - | - | 8,48 | - | - | - | ||||||||
| 18 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,25 | - | - | - | 7,25 | - | - | ||||||||
| 19 | 56 | Lauxmann, Ralph | BMW M3B E36 | 2 | 7,17 | - | - | 7,17 | 0,00 | - | - | ||||||||
| 20 | 77 | Müller, Gerhard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | - | ||||||||
| 21 | 38 | Trompeter, Mark | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 5,67 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | ||||||||
| 22 | 69 | Holtkamp, Lars | BMW M3 E30 | 2 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | - | - | ||||||||
| 23 | 66 | Kowlazyk, Martin | Opel Omega Evolution 500 | 2 | 5,08 | - | - | 2,83 | 2,25 | - | - | ||||||||
| 24 | 52 | Epp, Stefan | Opel Kadett E GSI | 2 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | - | ||||||||
| 25 | 52 | Mauer, Markus | Opel Kadett E GSI | 2 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | - | - | ||||||||
| 26 | 5 | Thaler, Klaus Peter | Opel Omega A | 2 | 4,13 | - | - | 4,13 | - | - | - | ||||||||
| 27 | 99 | Legarth, Mike | BMW M3 E30 | 2 | 3,57 | 0,00 | 3,57 | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 55 | Becker, Max | BMW M3 E30 | 2 | 3,50 | - | - | - | - | 0,00 | 3,50 | ||||||||
| 29 | 80 | Haack,Frank | Audi 80 Competition | 2 | 3,26 | - | - | 3,36 | - | - | - | ||||||||
| 30 | 77 | Weckerle, Thomas | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 3,25 | - | - | 0,00 | 3,25 | - | - | ||||||||
| 31 | 80 | Freiburg, Jürgen | Audi 80 Competition | 2 | 2,75 | - | - | - | 2,75 | 0,00 | - | ||||||||
| 32 | 144 | Heger, Altfrid | Audi V8 DTM | 2 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | ||||||||||||
| 33 | 101 | Wittmann, Nico | BMW M3 E30 DTM | 2 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | ||||||||||||
| 34 | 23 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||
| 35 | 19 | Aaskov,Kasper | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
|
36 |
59 | Vrehe, Aleksander | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 37 | 5 | Thaler, Christian | Opel Omega A | 2 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | ||||||||
| 38 | 69 | Selbach, Michael | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | ||||||||
| 39 | 19 | Grohs, Harald | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | ||||||||
| 40 | 55 | Peper, Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 3 2023
Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 36,00 | 7,00 | 9,00 | 5,63 | 4,38 | 3,75 | 6,25 | ||||||||
| 2 | 333 | Christensen, Leif | Ford Sierra RS500 Cosworth | 3 | 26,88 | - | - | 0,00 | 9,38 | 8,75 | 8,75 | ||||||||
| 3 | 110 | Pott, Heinz-F. | BMW M3 E30 | 3 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 6,88 | 8,13 | 1,25 | 3,75 | ||||||||
| 4 | 201 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 22,50 | - | - | 9,38 | 5,63 | 6,25 | 1,25 | ||||||||
| 5 | 33 | Reuter, Andrè | BMW 318iS E30 | 3 | 15,00 | - | - | 8,13 | 6,88 | - | - | ||||||||
| 6 | 96 | Welschar, Carsten | Opel Kadett E GSI | 3 | 13,00 | 1,00 | 7,00 | 4,38 | 0,63 | - | - | ||||||||
| 7 | 201 | Schmitt, Lothar | BMW M3 E30 (DTM) | 3 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||||
| 8 | 123 | Dr. Haas, Sebastian | BMW M3 E30 | 3 | 6,13 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | - | - | ||||||||
| 9 | 30 | Strycek, Volker | Opel Kadett E 2,0 16V | 3 | 3,13 | - | - | 3,13 | - | - | - | ||||||||
| 10 | 30 | Irmler, Steffan | 1,88 | 3 | 1,88 | - | - | - | 1,88 | - | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 5 2023
Fahrerwertung nach 6 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 11 | Sheer, Ronny | Ford Sierra RS500 | 5 | 0,00 |
- | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 1 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240GRA | 5 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |