Zweiter Saisonsieg für Lance David Arnold - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2022
- Tourenwagen-Legenden 2022
- 23. Mai 2022
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 11528
Beitragsseiten
Seite 8 von 8
Tourenwagen Legenden Gesamt 2022
Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,83 | 9,17 | ||||||||||
| 2 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 19,34 | 5,91 | 7,22 | 1,56 | 4,64 | ||||||||||
| 3 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 19,27 | 8,33 | - | 5,94 | 5,00 | ||||||||||
| 4 | 93 | Gregersen, Steffen Lykke | BMW M3 E30 | 2 | 18,99 | 9,55 | 9,44 | - | - | ||||||||||
| 5 | 10 | Ruch, René | BMW M3 E30 DTM | 2 | 18,71 | - | - | 9,06 | 9,64 | ||||||||||
| 6 | 2 | Arnold, Lance David | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 18,02 | - | 7,50 | 2,19 | 8,33 | ||||||||||
| 7 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 16,66 | - | 8,33 | 8,33 | - | - | |||||||||
| 8 | 371 | Koppejan Ko | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | 16,03 | - | - | 7,81 | 8,21 | ||||||||||
| 9 | 46 | Wemhoff, Wolfgang | BMW M3 E36 | 2 | 15,04 | 5,00 | 6,11 | - | 3,93 | ||||||||||
| 10 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5 – 16 Evo I | 2 | 14,69 | - | - | 7,19 | 7,50 | ||||||||||
| 11 | 169 | Unverhau, Frank | BMW M3 E30 | 2 | 12,31 | 4,09 | 5,00 | - | 3,21 | ||||||||||
| 12 | 333 | Reuter André | BMW 318iS E30 | 3 | 11,67 | - | - | 4,17 | 7,50 | ||||||||||
| 13 | 84 | Becker, Michael | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | 11,62 | 3,18 | - | 8,44 | - | ||||||||||
| 14 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 10,76 | - | - | 4,69 | 6,07 | ||||||||||
| 15 | 404 | Werner, Anton | Audi 200 quattro M86 | 2 | 9,69 | 0,00 | - | 9,69 | 0,00 | ||||||||||
| 16 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 9,42 | - | - | 4,06 | 5,36 | ||||||||||
| 17 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240 T | 3 | 9,17 | - | - | 9,17 | - | ||||||||||
| 18 | 12 | Luttikhuis, Gerbert | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 8,93 | - | - | - | 8,93 | ||||||||||
| 19 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | - | - | ||||||||||
| 20 | 21 | Günther, Gerrit | BMW M3 E36 3.0 | 3 | 8,33 | - | - | 2,50 | 5,83 | ||||||||||
| 21 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,73 | 7,73 | - | - | - | ||||||||||
| 22 | 62 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 | 3 | 7,50 | - | - | 7,50 | - | ||||||||||
| 23 | 14 | Rupp, Stefan | Alfa Romeo 155 ITC | 1 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | - | - | ||||||||||
| 24 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 6,82 | 6,82 | - | - | - | ||||||||||
| 25 | 55 | Peper Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 6,79 | - | - | - | 6,79 | ||||||||||
| 26 | 16 | Asch, Roland | Mercedes 190 E 2,5-16 Evo I | 2 | 6,56 | - | - | 6,56 | - | ||||||||||
| 27 | 169 | Wiskirchen, Jörg | BMW M3 E36 3.0 | 2 | 5,31 | - | 5,31 | . | |||||||||||
| 28 | 2 | Hatscher, Jörg | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | ||||||||||
| 29 | 62 | Pott, Heinz F. | BMW M3 E30 | 3 | 4,17 | - | - | - | 4,17 | ||||||||||
| 30 | 123 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | - | - | ||||||||||
| 31 | 354 | Van Elderen, Jan | Ford Cosworth RS 500 | 2 | 3,44 | - | - | 3.44 | 0,00 | ||||||||||
| 32 | 201 | Reiling, Jann Mattes | BMW M3 E30 DTM | 2 | 2,81 | - | - | 2,81 | - | ||||||||||
| 33 | 84 | Burges, Johannes | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | 2,78 | - | 2,78 | - | - | ||||||||||
| 34 | 22 | Momm, Guido | Ford Mustang DTM | 1 | 1,67 | 0,00 | - | - | 1,67 | ||||||||||
| 35 | 22 | Mücke, Stefan | Ford Mustang DTM | 1 | 1,67 | 0,00 | - | - | 1,67 | ||||||||||
| 36 | 59 | Schaid, Mavin | Mercedes 190 E 2.5-16 Evo I | 2 | 0,94 | - | - | 0,94 | 0,00 | ||||||||||
| 37 | 41 | Bartel, Thomas | Ford Siera Cosworth | 3 | 0,83 | - | - | 0,83 | 0,00 | ||||||||||
| - | 27 | Kowalzyk, Martin | Opel Calibra | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | ||||||||||
| - | 41 | Niedzwiedz, Klaus | Ford Siera Cosworth | 3 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
Tourenwagen Legenden Klasse 1 2022
Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | Arnold, Lance David | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 15,83 | - | 7,50 | - | 8,33 | ||||||||||
| 2 | 2 | Ludwig, Klaus | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 13,33 | 8,33 | - | - | 5,00 | ||||||||||
| 3 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 8,33 | - | - | 8,33 | - | ||||||||||
| 4 | 14 | Rupp, Stefan | Alfa Romeo 155 ITC | 1 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | - | - | ||||||||||
| 5 | 2 | HatscherJörg | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 1 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | ||||||||||
| 6 | 22 | Momm, Guido | Ford Mustang DTM | 1 | 1,67 | - | - | 1,67 | - | ||||||||||
| 7 | 22 | Mücke, Stefan | Ford Mustang DTM | 1 | 1,67 | 0,00 | - | - | 1,67 |
Tourenwagen Legenden Klasse 2 2022
Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 13 | Peter, Klaus | Audi V8 | 2 | 19,34 | 5,91 | 7,22 | 1,56 | 4,64 | ||||||||||
| 2 | 93 | Gregersen, Steffen Lykke | BMW M3 E30 | 2 | 18,99 | 9,55 | 9,44 | - | - | ||||||||||
| 3 | 10 | Ruch, René | BMW M3 E30 DTM | 2 | 18,71 | - | - | 9,06 | 9,64 | ||||||||||
| 4 | 371 | Koppejan Ko | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | 16,03 | - | - | 7,81 | 8,21 | ||||||||||
| 5 | 46 | Wemhoff, Wolfgang | BMW M3 E36 | 2 | 11,11 | 5,00 | 6,11 | ||||||||||||
| 6 | 265 | Krings, Josef | Mercedes 190 E 2.5 – 16 Evo I | 2 | 14,69 | - | - | 7,19 | 7,50 | ||||||||||
| 7 | 169 | Unverhau, Frank | BMW M3 E30 | 2 | 12,31 | 4,09 | 5,00 | - | 3,21 | ||||||||||
| 8 | 84 | Becker, Michael | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | 11,62 | 3,18 | - | 8,44 | - | ||||||||||
| 9 | 112 | De Vos, Tim | Nissan Skyline R32 GT-R | 2 | 10,76 | - | - | 4,69 | 6,07 | - | |||||||||
| 10 | 404 | Werner, Anton | Audi 200 quattro M86 | 2 | 9,69 | 0,00 | - | - | 9,69 | ||||||||||
| 11 | 6 | Zimmer, Jean-Pierre | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 9,42 | - | - | 4,06 | 5,36 | ||||||||||
| 12 | 12 | Luttikhuis, Gerbert | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 8,93 | - | - | - | 8,93 | ||||||||||
| 13 | 7 | Wüst, Marcel | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | - | - | ||||||||||
| 14 | 76 | Stadler, Thorsten | AMG Mercedes C-Klasse ITC | 2 | 8,33 | 0.00 | 8,33 | - | 0,00 | ||||||||||
| 15 | 3 | Ludewigs, Ekkehard | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 7,73 | 7,73 | - | - | - | ||||||||||
| 16 | 4 | Weischenberg, Ferdi | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO I | 2 | 6,82 | 6,82 | - | - | - | ||||||||||
| 17 | 55 | Peper Lutz | BMW M3 E30 | 2 | 6,79 | - | - | - | 6,79 | ||||||||||
| 18 | 16 | Asch, Roland | Mercedes 190 E 2,5-16 Evo I | 2 | 6,56 | - | - | 6,56 | - | ||||||||||
| 19 | 3 | Ludwig, Klaus | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 5,94 | - | 0,00 | 5,94 | - | ||||||||||
| 20 | 169 | Wiskirchen, Jörg | BMW M3 E36 3.0 | 2 | 5,31 | - | 5,31 | . | |||||||||||
| 21 | 123 | Brandt, Ronny | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 3,89 | 0,00 | 3,89 | - | - | ||||||||||
| 22 | 354 | Van Elderen, Jan | Ford Cosworth RS 500 | 2 | 3,44 | - | - | 3.44 | 0,00 | ||||||||||
| 23 | 201 | Reiling, Jann Mattes | BMW M3 E30 DTM | 2 | 2,81 | - | - | 2,81 | - | ||||||||||
| 24 | 84 | Burges, Johannes | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2 | 2,78 | - | 2,78 | - | - | ||||||||||
| 25 | 16 | Arnold, Lance David | Mercedes 190 E 2,5-16 Evo I | 2 | 2,19 | - | - | 2,19 | - | ||||||||||
| 26 | 59 | Schaid, Mavin | Mercedes 190 E 2.5-16 Evo I | 2 | 0,94 | - | - | 0,94 | 0,00 | ||||||||||
| 27 | 7 | Thiim, Kurt | Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II | 2 | 0,00 | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 | 27 | Kowalzyk, Martin | Opel Calibra | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Tourenwagen Legenden Klasse 3 2022
Fahrerwertung nach 4 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Holzer, Hans Robert | BMW M3 E30 | 3 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,83 | 9,17 | ||||||||||
| 2 | 333 | Reuter André | BMW 318iS E30 | 3 | 11,67 | - | - | 4,17 | 7,50 | ||||||||||
| 3 | 118 | Thiim, Kurt | Volvo 240 T | 3 | 9,17 | - | - | 9,17 | - | ||||||||||
| 4 | 21 | Günther, Gerrit | BMW M3 E36 3.0 | 3 | 8,33 | - | - | 2,50 | 5,83 | ||||||||||
| 5 | 62 | Ardelt, Thomas | BMW M3 E30 | 3 | 7,50 | - | - | 7,50 | - | ||||||||||
| 6 | 62 | Pott, Heinz F. | BMW M3 E30 | 3 | 4,17 | - | - | - | 4,17 | ||||||||||
| 7 | 41 | Bartel, Thomas | Ford Siera Cosworth | 3 | 0,83 | - | - | 0,83 | 0,00 | ||||||||||
| 8 | 41 | Niedzwiedz, Klaus | Ford Siera Cosworth | 3 | 0,00 | - | - | - | 0,00 |