Doppel-Sieg für Sebastiaan Bleekemolen - Tabelle
- Hauptkategorie: Archiv 2018
- Renault Clio Cup Europe Veranstaltungen 2018
- 17. August 2018
- Cornelia Simon
- Zugriffe: 21183
Beitragsseiten
Seite 9 von 9
RENAULT Clio Cup Central Europe 2018
Fahrerwertung nach 8 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Pekar, Tomas | Renault Clio RS IV Cup | 195 | 8 | 21 | 32 | 31 | 33 | 25 | 20 | 25 | ||||||
| 2 | 70 | Bleekemolen, Sebastiaan | Renault Clio RS IV Cup | 176 | 24 | 24 | 24 | 0 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 3 | 66 | Mackschin, Niklas | Renault Clio RS IV Cup | 101 | 22 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 31 | Urbaniak, Karol | Renault Clio RS IV Cup | 97 | 30 | 30 | 16 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | ||||||
| 5 | 9 | Stucki, Andreas | Renault Clio RS IV Cup | 96 | 18 | 0 | 15 | 24 | 10 | 17 | 12 | 0 | ||||||
| 6 | 69 | De Groot, Melvin | Renault Clio RS IV Cup | 94 | 13 | 17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | 0 | ||||||
| 7 | 23 | Soubek, Sandro | Renault Clio RS IV Cup | 81 | 10 | 10 | 1 | 0 | 24 | 16 | 20 | 0 | ||||||
| 8 | 5 | Landwehr, Kevin | Renault Clio RS IV Cup | 80 | 9 | 0 | 10 | 0 | 17 | 13 | 11 | 20 | ||||||
| 9 | 34 | Rzepecki, Adam | Renault Clio RS IV Cup | 74 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 11 | 9 | 17 | ||||||
| 10 | 7 | Magdziarz, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 68 | 0 | 9 | 8 | 14 | 15 | 7 | 20 | 0 | ||||||
| 11 | 88 | Hilgenhövel, Kevin | Renault Clio RS IV Cup | 67 | 15 | 0 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 0 | ||||||
| 12 | 17 | Legutko, Albert | Renault Clio RS IV Cup | 65 | 16 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 13 | 20 | Wysmyk, Pawel | Renault Clio RS IV Cup | 58 | 12 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6 | 3 | 10 | ||||||
| 14 | 46 | Citignola, Fabio | Renault Clio RS IV Cup | 57 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||||||
| 15 | 8 | Kircher, René | Renault Clio RS IV Cup | 55 | 7 | 0 | 11 | 6 | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 16 | 77 | Schmid, Roland | Renault Clio RS IV Cup | 51 | - | - | 21 | 16 | 2 | 12 | - | - | ||||||
| 17 | 68 | Bleekemolen, Michael | Renault Clio RS IV Cup | 42 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
| 18 | 15 | Brezina, Robin | Renault Clio RS IV Cup | 41 | 11 | 14 | 6 | 10 | - | - | - | - | ||||||
| 19 | 16 | Groeneveld, Lucas | Renault Clio RS IV Cup | 41 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | ||||||
| 20 | 29 | Litwinowicz, Damian | Renault Clio RS IV Cup | 36 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||||
| 21 | 44 | Brunner, Lisa Christin | Renault Clio RS IV Cup | 35 | - | - | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 21 | Ladniak, Szymon | Renault Clio RS IV Cup | 33 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 23 | 57 | Salminen, Aarni | Renault Clio RS IV Cup | 31 | - | - | 0 | 15 | 8 | 8 | - | - | ||||||
| 24 | 3 | Munding, Wodan | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| 25 | 24 | Citera, Antonio | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 26 | 96 | Koster, Dillon | Renault Clio RS IV Cup | 28 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 5 | 12 | ||||||
| 27 | 10 | Stalidzane, Patricija | Renault Clio RS IV Cup | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | ||||||
| 28 | 43 | Gustavsson, Jan | Renault Clio RS IV Cup | 11 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | ||||||
| 29 | 2 | Rzepecki, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 30 | 51 | Kool, Martijn | Renault Clio RS IV Cup | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | ||||||
| 31 | 87 | Seyhan, Javin Lewis | Renault Clio RS IV Cup | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 32 | 92 | Bergmeier, Tamino | Renault Clio RS IV Cup | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | ||||||
| 33 | 22 | Dwernicki, Jakub | Renault Clio RS IV Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 34 | 12 | Munding, Donar | Renault Clio RS IV Cup | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35 | 4 | Wojcik, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 36 | 33 | Kümmerling, Thomas | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||
| 37 | 94 | Schulte, Tim | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Juniorwertung nach 8 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 88 | Hilgenhövel, Kevin | Renault Clio RS IV Cup | 67 | 15 | 0 | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 0 | ||||||
| 2 | 46 | Citignola, Fabio | Renault Clio RS IV Cup | 57 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||||||
| 3 | 8 | Kircher, René | Renault Clio RS IV Cup | 55 | 7 | 0 | 11 | 6 | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 4 | 15 | Brenzina, Robin | Renault Clio RS IV Cup | 41 | 11 | 14 | 6 | 10 | - | - | - | - | ||||||
| 5 | 29 | Litwinowicz, Damian | Renault Clio RS IV Cup | 35 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||||
| 6 | 21 | Ladniak, Szymon | Renault Clio RS IV Cup | 33 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 7 | 3 | Munding, Wodan | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 10 | Stalidzane, Patricija | Renault Clio RS IV Cup | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | .- | - | ||||||
| 9 | 2 | Rzepecki, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 10 | 87 | Seyhan, Javin Lewis | Renault Clio RS IV Cup | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 11 | 92 | Bergmeier, Tamino | Renault Clio RS IV Cup | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | ||||||
| 12 | 12 | Munding, Donar | Renault Clio RS IV Cup | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Gentlemanwertung nach 8 von 14 Rennen
| Platz | Start-Nr. | Fahrer | Fahrzeug | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 69 | De Groot, Melvin | Renault Clio RS IV Cup | 94 | 13 | 17 | - | - | 20 | 20 | 24 | 0 | ||||||
| 2 | 7 | Magdziarz, Tomasz | Renault Clio RS IV Cup | 68 | 0 | 9 | 8 | 14 | 15 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| 3 | 77 | Schmid, Roland | Renault Clio RS IV Cup | 51 | - | - | 21 | 18 | 2 | 12 | - | - | ||||||
| 4 | 68 | Bleekemolen, Michael | Renault Clio RS IV Cup | 42 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||||
| 5 | 24 | Citera, Antonio | Renault Clio RS IV Cup | 29 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 6 | 96 | Koster, Dillon | Renault Clio RS IV Cup | 28 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | 5 | 12 | ||||||
| 7 | 43 | Gustavsson, Jan | Renault Clio RS IV Cup | 11 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | ||||||
| 8 | 33 | Kümmerling, Thomas | Renault Clio RS IV Cup | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Teamwertung nach 8 von 14 Rennen
| Platz | Team | Gesamt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Team Bleekemolen | 272 | 38 | 41 | 24 | 0 | 34 | 50 | 54 | 31 | ||||||
| 2 | Carpek Service | 250 | 15 | 21 | 43 | 37 | 34 | 40 | 20 | 40 | ||||||
| 3 | BM Racing Team | 210 | 42 | 29 | 24 | 34 | 26 | 13 | 11 | 21 | ||||||
| 4 | Ahrens Racing Team | 101 | 22 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Stucki Motorsport | 96 | 18 | 0 | 15 | 24 | 10 | 17 | 12 | 0 | ||||||
| 6 | Basenhurt A&T Racing Tam | 84 | 0 | 14 | 12 | 13 | 0 | 11 | 9 | 25 | ||||||
| 7 | ETH Tuning | 83 | 15 | 0 | 9 | 8 | 21 | 14 | 13 | 3 | ||||||
| 8 | MAIR Racing Osttirol | 81 | 10 | 10 | 1 | 0 | 24 | 16 | 20 | 0 | ||||||
| 9 | Schlaug Motorsport | 80 | 9 | 0 | 10 | 0 | 17 | 13 | 11 | 20 | ||||||
| 10 | FSR Perfomance | 72 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||||||
| 11 | RTM Motorsport | 70 | 13 | 21 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 12 | Certainty Racing Team | 69 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | ||||||
| 13 | Albert Legutko | 65 | 16 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 14 | Valente Motorsport | 51 | - | - | 21 | 16 | 2 | 12 | - | - | ||||||
| 15 | Auto Sport Litwinowicz | 36 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||||
| 16 | BC Motorsport | 35 | - | - | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Salminen Racing | 31 | - | - | 0 | 15 | 8 | 8 | - | - | ||||||
| 18 | FFR22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | ||||||
| 19 | HTF- Motorsport | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||
| 20 | Sesterheim Raincg | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | ||||||
| 21 | GJC Racing | 11 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | - | - | ||||||
| 22 | Kool Racing | 9 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | ||||||
| 23 | Team R 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |